Libera Universitą degli Studi di Urbino
Facoltą di Scienze Ambientali
Banca Tesi di Laurea
Proposte
| Data e Ora Proposta | 11 Ottobre 2000 alle 11:22:56 |
| Corso | Biochimica |
| Titolare (Correlatori) | Laura Chiarantini |
| Argomento (titolo provv.) | Studio degli effetti di inquinanti ambientali in colture cellulari |
| Breve descrizione attivita' | In questa tesi verranno studiati inquinanti ambientali come gli idrocarburi policiclici aromatici e il materiale particolato di varia dimensione e la loro eventuale tossicitą in colture cellulari di vario tipo. Saranno soprattutto presi in considerazione parametri biochimici e molecolari per definire tale tossicitą o danno cellulare. |
| Ente ospitante | Istituto di Chimica Biologica "G.Fornaini" Via Saffi, 2 Urbino |
| Data inizio tesi | Novembre 2000 |
| Termine tesi (previsione) | Febbraio 2002 |
| Note | |
| Per informazioni e_mail | l.chiarantini@uniurb.it |
| Data e Ora Proposta | 13 Ottobre 2000 alle 11:44:18 |
| Corso | Fondamenti di Informatica |
| Titolare (Correlatori) | Alessandro Bogliolo |
| Argomento (titolo provv.) | Modellistica e simulazione al calcolatore di sistemi neuronali |
| Breve descrizione attivita' | Nel corso della tesi verr` siluppato uno strumento software in grado di simulare il comportamento di complesse reti di neuroni di cui siano dati i modelli funzionali e la struttura iniziale. Il simulatore fornirą un supporto allo studio delle reti neuronali, permettendo di verificare da un punto di vista fenomenologico la consistenza tra le conoscenze teoriche su cui si basano i modelli e i risultati sperimentali disponibili. |
| Ente ospitante | Istituto di Scienze Fisiologiche - Universitą di Urbino |
| Data inizio tesi | Ottobre 2000 |
| Termine tesi (previsione) | Novembre 2001 |
| Note | Conoscenze di base di informatica Esperienza di programmazione Conoscenze di base di fisiologia |
| Per informazioni e_mail | abogliolo@ing.unife.it |
| Data e Ora Proposta | 19 Ottobre 2000 alle 09:09:50 |
| Corso | Fisiologia cellulare/Fisiologia Comparata |
| Titolare (Correlatori) | Prof. Laura Canesi |
| Argomento (titolo provv.) | Effetti di stress ambientali sui meccanismi di trasduzione del segnale in cellule di invertebrati |
| Breve descrizione attivita' | La ricerca riguarda lo studio dei meccanismi di trasduzione del segnale coinvolti nel mediare le risposte fisiologiche a segnali extracellulari, sia endogeni (ormoni, citochine) che esogeni (variazioni di temperatura, osmolaritą, invasione batterica) in cellule isolate da invertebrati marini, e le perturbazioni indotte da sostanze inquinanti sui meccanismi di cell signalling. In particolare, ci si propone di identificare, negli emociti di mitilo, le vie coinvolte nel mediare la risposta cellulare a diversi agenti stressanti ambientale. |
| Ente ospitante | Istituto di Scienze Fisiologiche |
| Data inizio tesi | Novembre 2000 |
| Termine tesi (previsione) | Marzo 2002 |
| Note | Nell'interesse dello studente, si richiede l'aver frequentato un corso di biochimica |
| Per informazioni e_mail | canesi@uniurb.it |
| Data e Ora Proposta | 19 Ottobre 2000 alle 11:16:55 |
| Corso | Fisiologia cellulare/organismi marini |
| Titolare (Correlatori) | Prof. Laura Canesi |
| Argomento (titolo provv.) | Studio delle interazioni di superficie tra specie batteriche di interesse ambientale ed emociti di molluschi bivalvi |
| Breve descrizione attivitą | I mitili, invertebrati marini sessili e filtratori, sono in grado di accumulare nei loro tessuti notevoli quantitą di batteri patogeni sia per i molluschi stessi che per l'uomo. La capacitą di eliminare tali agenti patogeni h dovuta all'azione concertata di meccanismi umorali (sostanze solubili contenute nell'emolinfa)e cellulari,dovuti alle cellule circolanti, gli emociti. Nei mammiferi, la attivitą battericida dipende dalle interazioni di superficie tra il patogeno e l'ospite. In questo studio, ci si propone di individuare i principali meccanismi responsabili delle interazioni di superficie tra gli emociti di mitilo e diverse specie batteriche. Verranno utilizzate sia batteri indigeni dell'ambiente marino che alloctoni, introdotti in mare da contaminazioni dovute all'attivitą umana. Ci si propone inoltre di studiare l'influenza di fattori abiotici ambientali (quali T, S, presenza di sostanze inquinanti) sulla capacitą di depurazione dalla contaminazione batterica. |
| Ente ospitante | Istituto di Scieze Fisiologiche, Universitą di Urbino - Istituto di Microbiologia, Universitą di Ancona. |
| Data inizio tesi | Novembre 2000 |
| Termine tesi (previsione) | Marzo 2002 |
| Note | Conoscenze di microbiologia |
| Per informazioni e_mail | canesi@uniurb.it |
| Data e Ora Proposta | 26 Ottobre 2000 alle 14:16:29 |
| Corso | Chimica Fisica |
| Titolare (Correlatori) | M.Francesca Ottaviani |
| Argomento (titolo provv.) | Caratterizzazione di adsorbenti solidi di sostanze inquinanti con tecnica di Risonanza Magnetica Elettronica |
| Breve descrizione attivita' | Alcuni adsorbenti quali carboni, silici, allumine e zeoliti intrappolano sostanze inquinanti, quali molecole poliaromatiche e radicali da fase gassosa o liquida. Verranno quindi caratterizzate per mezzo di tecniche di Risonanza Paramagnetica Elettronica (EPR) i siti di adsorbimento e le modalita' di adsorbimento in funzione del tipo di adsorbente ed adsorbato e delle condizioni sperimentali. |
| Ente ospitante | Istituto di Scienze Chimiche |
| Data inizio tesi | Aprile 2001 |
| Termine tesi (previsione) | Ottobre 2002 |
| Note | se e' interesse dello studente, vi e' la possibilita' di svolgere una parte della tesi in prestigiose Universita' straniere, quali la Columbia University di New York o l'Istituto di Scienze Ambientali dell'Universita' di Karlsruhe (Germania) |
| Per informazioni e_mail | ottaviani@uniurb.it |
Data e Ora Proposta |
9 Novembre 2000 alle 07:29:56 |
| Titolare (Correlatori) | prof. giorgio spada dr. Carlo Giunchi (INGV, Roma) |
Argomento (titolo provv.) |
Il contributo glacio-isostatico alle variazioni di livello marino nel mediterraneo |
| Breve descrizione attivita' | Le variazioni di livello marino che hanno luogo su scala secolare costitutiscono un tema di grande interesse a causa del loro impatto antropico ed ambientale. L'attivita' prevista per questa tesi e' quella di valutare, tramite modelli matematici appositamente costruiti, l'influsso del termine glacio-isostatico sulle variazioni di livello marino osservate nel mediterraneo nel corso di questo secolo. |
Ente ospitante |
Istituto di Fisica della Universita' di Urbino - Istituto Nazionaledi Geofisica (ING), Roma. |
Data inizio tesi |
aprile 2001 |
Termine tesi (previsione) |
settembre 2002 |
Note |
Conoscenze di base di informatica. Esperienza di programmazione. |
Per informazioni e_mail |
Data e Ora Proposta |
17 Novembre 2000 alle 17:09:00 |
Corso |
Economia dell'ambiente |
Titolare (Correlatori) |
Edoardo Marcucci |
Argomento (titolo provv.) |
L'impatto della city logistic nelle citt` d'arte: il caso di Urbino |
| Breve descrizione attivitą | Analisi e valutazione dei possibili impatti trasportistici ed ambientali dell'adozione di tecniche di city logistic nella distribuzione delle merci in ambito urbano. La city logistic viene di solito applicata in citt` di grandi dimensioni. La tesi prevede invece di focalizzare l'attenzione sui pro e contro dell'adozione di questi sistemi in una relat` di piccole dimensioni caratterizzata dalla presenza di un patrimonio artistico significativo. |
Ente ospitante |
Universit` degli Studi di Urbino |
Data inizio tesi |
01-2001 |
Termine tesi (previsione) |
09-2001 |
Note |
Disponibilit` alla ricerca sul campo |
Per informazioni e_mail |