UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO
PROGRAMMA SOCRATES/ERASMUS
BANDO DI CONCORSO A
BORSE DI STUDIO PER L'ESTERO
ANNO ACCADEMICO 2001/2002
MODULI
Modulo di domanda in formato winword
Modulo di domanda in formato PDF
Modulo di autocertificazione in formato winword
Modulo di autocertificazione in formato pdf
Attestato di conoscenza linguistica in formato winword
Attestato di conoscenza linguistica in formato pdf
Bando di concorso in formato pdf
1. Che cosè il Programma Socrates/Erasmus?
2. A quanto ammonta la borsa di studio Socrates/Erasmus?
Al momento attuale non è ancora possibile quantificare limporto della borsa. Solo a scopo esemplificativo si può dire che nell'Anno Accademico 2000/2001 l'importo mensile delle borse è stato di 130 EURO corrispondenti a L. 251.715. La borsa quindi è solo un contributo integrativo destinato a coprire le spese che gli studenti non avrebbero sostenuto se fossero rimasti presso la loro Università e comporta, inoltre, il diritto alla dispensa dal pagamento delle tasse di iscrizione all'Università ospitante. Di solito nel periodo dicembre-gennaio viene effettuato il pagamento dell'80% dell'importo totale cui lo studente ha diritto, mentre il restante 20% è pagato al momento del rientro in Italia e dietro presentazione di un certificato ufficiale di frequenza. Perciò agli studenti che partono ad Ottobre è di norma richiesto di anticipare le somme necessarie.
LE.R.S.U. di Urbino erogherà ad alcuni degli studenti Erasmus, in possesso dei requisiti stabiliti dall'Ente, unintegrazione mensile (il cui importo sarà definito successivamente) in base al periodo di studio che avranno effettivamente svolto allestero. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Diritto allo Studio dell'E.R.S.U., via del Popolo 11 Urbino - Telefono 0722 350709
PER GLI STUDENTI IN SITUAZIONE DI
HANDICAP
E possibile che vengano stanziati fondi speciali per gli
studenti in situazione di handicap. Per informazioni rivolgersi
allUfficio Socrates e Relazioni Internazionali.
3. Chi può partecipare alla selezione?
Per poter partecipare alla selezione per borse Erasmus è necessario essere in posssesso dei seguenti requisiti:
1. Essere iscritti allUniversità di Urbino a Facoltà, Corso di Laurea o Diploma.
2. Avere inserito nel piano di studio (o impegnarsi ad inserire in quello della.a. 2001/2002) gli insegnamenti che si intendono seguire presso luniversità straniera, entro i termini previsti.
3. Provvedere, prima della partenza, al rinnovo delliscrizione per la.a. 2001/2002 oppure, solo nel caso in cui lattività di studio da svolgere allestero consista unicamente nella preparazione della tesi di laurea, presentare prima della partenza la domanda di Laurea da sostenere entro la sessione straordinaria della.a. 2000/2001 (febbraio-marzo 2002).
4. Accettare la norma che non consente allo studente Erasmus di conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo di studio allestero.
5. Non avere beneficiato, negli anni precedenti, dello status di studente Erasmus o Lingua
6. Essere cittadini di uno Stato membro della UE o di uno dei Paesi partecipanti al Programma (SEE, PECO), o avere ottenuto lo stato di Rifugiato o Apolide in uno Stato membro o, se cittadini extracomunitari, essere "residenti permanenti" ai sensi dellarticolo 9 del Decreto Legislativo 286 del 25/7/1998. Gli studenti di cittadinanza straniera che intendono partecipare al Programma nel Paese del quale hanno la nazionalità, se risulteranno vincitori del posto scambio, dovranno ottenere il nulla osta da parte dellUniversità presso cui intendono recarsi. Gli studenti cittadini della Repubblica di San Marino possono essere ammessi a godere dello status di studente Erasmus, ma non possono godere della Borsa di Studio. Gli studenti cittadini dei paesi associati ammissibili non possono ricevere la borsa di mobilità per effettuare un periodo di studio nel paese dorigine.
7. Avere una sufficiente conoscenza della lingua del paese ospitante.
Tale conoscenza può essere dimostrata allegando alla domanda uno dei seguenti documenti:
- Gli studenti, dal cui certificato di iscrizione con indicazione degli esami sostenuti risulti il superamento dell'esame della lingua del paese ospitante, sono esentati dalla presentazione del suddetto attestato o dichiarazione.
Gli studenti che presentano domanda per un paese la cui lingua non è insegnata presso lUniversità di Urbino potranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso una autocertificazione nella quale lo studente stesso dichiarerà il livello delle sue conoscenze linguistiche. In considerazione del fatto che in Finlandia, in Danimarca e in Norvegia molti dei corsi offerti sono in inglese può essere presentato in alternativa un attestato di conoscenza della lingua inglese.
SI AVVERTE CHE LE DOMANDE INCOMPLETE E/O COMPILATE IN MODO INCONGRUENTE (SEDI RICHIESTE NON PREVISTE DAL BANDO, INCONGRUENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI O DI PROGETTO, ECC.), COMPORTERANNO LANNULLAMENTO DUFFICIO DELLA DOMANDA STESSA. |
4. Chi non può partecipare alla selezione?
Non possono partecipare alla selezione:
5. Saranno riconosciuti gli esami sostenuti allestero?
Gli studenti selezionati potranno ritirare i moduli dellaccordo didattico presso lUfficio Socrates e Relazioni Internazionali. In questo accordo verranno elencati i corsi che lo studente intende seguire con profitto allestero congiuntamente allindicazione del genere di riconoscimento che gli esami superati avranno allinterno del suo piano di studio.
6. Come compilare il modulo di candidatura e quali documenti allegare?
Il modulo, reperibile presso l'Ufficio Socrates e Relazioni Internazionali dell'Università, è estremamente semplice. Il candidato deve comunque fornire con attenzione tutti i dati richiesti e allegare una autocertificazione sostitutiva del certificato di iscrizione con indicazione degli esami sostenuti e lattestato di conoscenza linguistica di cui al punto 3. E' vivamente raccomandato di scrivere a macchina o a stampatello.
7. In base a quali criteri sarà effettuata la selezione dei candidati?
Il docente proponente la mobilità formulerà le liste di idoneità, tenendo conto:
8. Quando avverrà la selezione?
La selezione avviene nel periodo marzo-aprile 2001. Le date in cui avverranno i colloqui di selezione saranno affisse nella bacheca dellUfficio Socrates e Relazioni Internazionali. I candidati per conoscere la data in cui avverrà la selezione si dovranno perciò rivolgere direttamente o telefonicamente allUfficio Socrates e Relazioni Internazionali. Non saranno inviate lettere di convocazione.
9. Quando saranno comunicati i risultati delle selezioni?
Entro 15 giorni dalla data in cui è avvenuta la selezione, saranno affissi gli elenchi degli idonei presso lUfficio Socrates e Relazioni Internazionali. Tutti gli studenti selezionati dovranno contattare lufficio per comunicare la propria accettazione della borsa entro e non oltre il 30 aprile 2000.
Tutti gli studenti che entro tale data non contatteranno lUfficio Socrates e Relazioni Internazionali saranno considerati rinunciatari e la borsa sarà assegnata al candidato successivo nellelenco degli idonei.
10. Cosa fare se si è selezionati?
Prepararsi a partire significa programmare con cura la propria attività in Urbino e quella in Europa per trarre i massimi vantaggi da questa opportunità. Bisogna programmare fin da ora le sessioni di esami in modo che non si abbiano arretrati quando ci si muove per SOCRATES. E' necessario cominciare ad informarsi dell'inizio dei corsi presso lUniversità di destinazione tramite il responsabile didattico. Inoltre presso il sito internet dellUniversità di Urbino (indirizzo: /Uborse/menu.htm è stata preparata una pagina dedicata al programma Socrates/Erasmus che comprende un collegamento con tutte le sedi europee ricomprese nel presente bando.
11.European Credit Transfer System
I crediti ECTS rappresentano, sotto forma di valore numerico (tra 1 e 60) attribuito alle singole unità di corso, il volume di lavoro dello studente necessario a completarle. Essi esprimono la quantità di lavoro che ogni unità di corso richiede rispetto al volume globale di lavoro necessario per effettuare con successo un anno di studi completo nell'istituto, cioè: lezioni in aula, lavoro pratico, seminari, tirocini, ricerche o indagini sul terreno, studio personale - in biblioteca o a casa - nonché gli esami o eventuali altri modi di valutazione. L'ECTS è quindi basato sul volume globale di lavoro dello studente e non si limita esclusivamente alle ore di frequenza.
I crediti ECTS rappresentano il carico di lavoro dello studente in modo relativo e non assoluto: essi indicano soltanto quale parte del volume di lavoro annuale è rappresentata dalla corrispondente unità di corso nell'ambito dell'istituto o del dipartimento responsabile dell'attribuzione dei crediti ECTS.
Nell'ambito dell'ECTS 60 crediti rappresentano il volume di lavoro di un anno accademico di studio, e di norma 30 crediti equivalgono ad un semestre e 20 crediti ad un trimestre.
12. Alcuni consigli pratici
Scelta del periodo: la scelta deve essere concordata con il responsabile didattico, che è anche il proprio tutor per SOCRATES. Ci si rivolga a lui per tutto quanto attiene l'organizzazione del periodo di studio presso l'Università europea.
Viaggio: in quanto studente universitario si ha diritto a degli sconti sui biglietti aerei e ferroviari.
Alloggio: molte università europee sono in grado di offrire o di procurare alloggi a prezzi contenuti agli studenti SOCRATES. Allegate al presente bando troverete informazioni su alcune delle Università comprese nel contratto istituzionale tratte dalle relazioni finali presentate dagli studenti degli anni accademici 1997/98, 1998/99 e 1999/2000 .
12. Scadenze
La domanda di partecipazione deve essere redatta su apposito modulo e deve essere consegnata, completa degli allegati richiesti, all'Ufficio Socrates e Relazioni Internazionali di questa Università, improrogabilmente entro le ore 12.00 del 15 marzo 2001. Non saranno accettate domande inviate per posta o via fax.
AVVERTENZE
Le informazioni contenute nel presente bando hanno
CARATTERE PROVVISORIO E NON VINCOLANTE
in quanto sotto condizione di approvazione del Contratto Istituzionale da parte della UE
INDIRIZZI UTILI
DELEGATO SOCRATES DATENEO
Prof. Ursula Vogt, Istituto di Lingue, Piazza Rinascimento 7, URBINO Tel. 305360
DELEGATO ECTS DATENEO
Prof. Giancarlo Gazzanelli, Istituto di Istologia, Località Crocicchia, URBINO Tel. 320168
DELEGATO SOCRATES PER LAREA SCIENTIFICA
Prof. Rodolfo Coccioni, Istituto di Geologia, località Crocicchia, URBINO Tel. 304237
DELEGATO SOCRATES PER LAREA UMANISTICA
Prof. Piero Toffano, Istituto di Lingue, Piazza Rinascimento 7, URBINO Tel. 305364
DELEGATO SOCRATES PER LAREA ECONOMICO-SOCIOLOGICO-GIURIDICA e DELLE SCIENZE POLITICHE
Prof. Reginald Gregoire, Facoltà di Scienze Politiche, via Bramante 17, URBINO Tel. 329538
UFFICIO SOCRATES E RELAZIONI INTERNAZIONALI, Via Puccinotti 25, URBINO
Dott. Fabrizio Maci, tel. 305424 Signora Isabella Vasincton, tel. 305405
Elenco Responsabili didattici
| Prof. Giorgio Barattta- Istituto di Filosofia, Via Saffi 9 | Prof. Giovanni B. Bogliolo - Istituto di Lingue , Piazza Rinascimento 7 |
| Prof. Sandro Boldrini - Istituto di Civiltà Antiche, Via Veterani 36 | Dott. Giorgio Calcagnini- Istituto di Scienze Economiche, Via Saffi 42 |
| Prof. Enrico Catani- Istituto di Lingue , Piazza Rinascimento 7 | Prof. Giorgio Cerboni Bajardi - Istituto di Filologia Moderna, Via Veterani 36 |
| Prof. Rodolfo Coccioni- Istituto di Geologia, Loc. Crocicchia | Dott. Antonio Corsaro- Istituto di Filologia Moderna, Via Veterani 36 |
| Prof. Michael Dallapiazza - Istituto di Lingue , Piazza Rinascimento 7 | Dott. Mauro De Donatis - Facoltà di Scienze Ambientali, Loc. Crocicchia |
| Prof. Gualtiero De Santi- Istituto di Filologia Moderna, Via Veterani 36 | Dott. Maria Rosaria Falivene- Istituto di Filologia Classica, Piazza S. Andrea 34 |
| Prof. Giuseppe Giliberti- Facoltà di Giurisprudenza, via Matteotti 1 | Prof. Gigliola Gori - Facoltà di Scienze Motorie, via Muzio Oddi 14 |
| Prof. Réginald Grégoire- Facoltà di Scienze Politiche, Piazza Gherardi | Prof. Maria Guercio- Istituto di Conservazione Beni Culturali, Piano S. Lucia 6 |
| Prof. Francesco Guerrera- Istituto di Geologia, Località Crocicchia | |
| Prof. Peter Kammerer- Istituto di Filosofia, via Saffi 9 | Prof. Giuseppe Martella- Istituto di Lingue, Piazza Rinascimento 7 |
| Prof Gabriella Morisco- Istituto di Lingue, Piazza Rinascimento 7 | Prof. Roberta Mullini - Istituto di Lingue, Piazza Rinascimento 7 |
| Prof. Vittorio Olgiati- Istituto di Sociologia, Via Saffi 15 | Prof. Giuseppe Paioni - Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica, Piazza Rinascimento 7 |
| Dott. Massimo Pandolfi- Istituto di Scienze Morfologiche, Loc.Crocicchia | |
| Prof. Franca Perusino - Istituto di Filologia Classica, Piazza S. Andrea 34 | Prof. M. Rosa Saurin de la Iglesia- Istituto di Lingue, Piazza Rinascimento 7 |
| Prof. Piero Toffano- Istituto di Lingue, Piazza Rinascimento 7 | Prof. Ursula Vogt - Istituto di Lingue , Piazza Rinascimento 7 |
ELENCO BORSE DISPONIBILI
Nota esplicativa
Nel contratto istituzionale che le Università presentano a Bruxelles, per ogni scambio si deve indicare larea disciplinare di riferimento. Ciò vuol dire che gli studenti selezionati dallUniversità di Urbino potranno seguire presso le Università europee inserite nel presente bando solo corsi in quella specifica area disciplinare. Non esiste perciò una suddivisione degli scambi per Facoltà di appartenenza dello studente.
Esempio: nellarea disciplinare 04 possono rientrare non solo gli studenti della Facoltà e dei Corsi di Diploma di Economia, ma anche, eventualmente, studenti di Giurisprudenza, Sociologia e Scienze Politiche che presso luniversità straniera intendono seguire corsi afferenti allarea disciplinare "STUDI A INDIRIZZO ECONOMICO. MANAGEMENT" o che sono interessati a effettuare ricerche finalizzate alla stesura di una tesi di laurea nella stessa area disciplinare.
IMPORTANTE
Lo studente può presentare una sola domanda di partecipazione al concorso. Nel modulo di candidatura deve indicare il nome del Responsabile didattico, lUniversità prescelta e larea disciplinare di riferimento. Nel caso in cui lo stesso docente sia responsabile didattico di più scambi, lo studente può semplicemente indicare il nome del docente e larea disciplinare, se non si hanno particolari preferenze per una sede specifica. La scelta definitiva della sede spetta ewsclusivamente al docente.
Le borse dell'area disciplinare 16.1 sono riservate esclusivamente agli studenti iscritti alla Facoltà di Scienze Motorie.
Gli studenti iscritti all'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Italo Mancini", all'Istituto per la Formazione al giornalismo e alla Scuola Superiore di Giornalismo, non avendo i suddetti istituti presentato specifiche proposte di scambio, non possono usufruire delle borse previste dal presente bando.
| Università | Responsabile didattico |
Numero di borse |
Durata | Area disciplinare |
| AUSTRIA | ||||
| Universität Wien | Ursula Vogt | 4 | 6 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
| Universität Wien | Réginald Grégoire | 2 | 9 mesi | 10.0 DIRITTO |
| BELGIO | ||||
| Facultés Universitaires Saint-Louis - Bruxelles | Giovanni Bogliolo | 2 | 6 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
| Université Catholique de Louvain | Réginald Grégoire | 1 | 5 mesi | 14.1 SCIENZE POLITICHE |
| Katholieke Universiteit Leuven | Giorgio Baratta | 1 | 9 mesi | 8.0 SCIENZE UMANISTICHE |
| Katholieke Universiteit Leuven | M.Rosaria Falivene | 2 | 9 mesi | 9.5 FILOLOGIA CLASSICA |
| Facultes Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur | Giovanni Bogliolo | 2 | 6 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
| DANIMARCA | ||||
| Aarhus Universitet | Giuseppe Paioni | 1 | 9 mesi | 9.3 LINGUISTICA |
| Aarhus Universitet | Roberta Mullini - Giuseppe Martella | 1 | 6 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
| Copenhagen Business School | Roberta Mullini - Giuseppe Martella | 2 | 5 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
| University of Copenhagen | Vittorio Olgiati | 2 | 9 mesi | 14.2 SOCIOLOGIA |
| FINLANDIA | ||||
| Åbo Akademi | Vittorio Olgiati | 1 | 9 mesi | 10.9 SOCIOLOGIA DEL DIRITTO |
| University of Jyvaskyla | Giorgio Calcagnini | 1 | 10 mesi | 4.0 STUDI A INDIRIZZO ECONOMICO. MANAGEMENT |
| Lappeenranta University of Technology | Giorgio Calcagnini | 1 | 10 mesi | 4.0 STUDI A INDIRIZZO ECONOMICO. MANAGEMENT |
| University of Tampere | Vittorio Olgiati | 2 | 9 mesi | 14.0 SCIENZE SOCIALI |
| University of Turku | Vittorio Olgiati | 3 | 9 mesi | 10.9 SOCIOLOGIA DEL DIRITTO |
| FRANCIA | |||||||||||||||||||
| Université d'Angers | Enrico Catani | 1 | 9 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| Université de Franche-Comté Besançon | Giorgio Baratta | 1 | 9 mesi | 8.1 FILOSOFIA |
|||||||||||||||
| Université Michel Montaigne Bordeaux III | Piero Toffano | 1 | 9 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| Université de Haute Alsace Mulhouse | Piero Toffano | 1 | 9 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| Université de Nancy II | Giovanni Bogliolo | 3 | 9 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| Université de Nantes | Gigliola Gori | 1 | 5 mesi | 16.1 SPORT STUDIES |
|||||||||||||||
| Université de Nice | Gigliola Gori | 1 | 5 mesi | 16.1 SPORT STUDIES |
|||||||||||||||
| Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III | Giuseppe Paioni | 2 | 9 mesi | 9.3 LINGUISTICA |
|||||||||||||||
| Université René Descartes - Paris V | Réginald Grégoire | 2 | 5 mesi | 10.0 DIRITTO |
|||||||||||||||
| Université Pierre et Marie Curie - Paris VI | Rodolfo Coccioni | 1 | 3 mesi | 7.0 GEOLOGIA |
|||||||||||||||
| Université de Paris Nanterre - Paris X | Giorgio Baratta | 2 | 9 mesi | 8.1 FILOSOFIA |
|||||||||||||||
| Université de Sciences Humaines (Strasbourg II) | Piero Toffano | 2 | 9 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| Université de Sciences Humaines (Strasbourg II) | Gigliola Gori | 1 | 5 mesi | 16.1 SPORT STUDIES |
|||||||||||||||
| Université de Limoges | Giuseppe Paioni | 1 | 9 mesi | 9.3 LINGUISTICA |
|||||||||||||||
| GERMANIA | |||||||||||||||||||
| Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Ursula Vogt | 3 | 10 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Giorgio Calcagnini | 2 | 10 mesi | 4.0 STUDI A INDIRIZZO ECONOMICO |
|||||||||||||||
| Freie Universität Berlin | Giorgio Baratta | 1 | 9 mesi | 8.1 FILOSOFIA |
|||||||||||||||
| Ruhr Universität Bochum | Réginald Grégoire | 1 | 6 mesi | 14.1 SCIENZE POLITICHE |
|||||||||||||||
| Technische Universität Braunschweig | Gigliola Gori | 1 | 5 mesi | 16.1 SPORT STUDIES |
|||||||||||||||
| Universität Bremen | Giuseppe Paioni | 2 | 6 mesi | 9.3 LINGUISTICA |
|||||||||||||||
| Universität Bremen | Giorgio Baratta | 1 | 6 mesi | 8.1 FILOSOFIA |
|||||||||||||||
| Katholische Universität Eichstätt | Maria R. Falivene | 2 | 6 mesi | 9.5 FILOLOGIA CLASSICA |
|||||||||||||||
| Pädagogische Hochschule Erfurt | Ursula Vogt | 2 | 6 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| Universität Frankfurt am Main | Peter Kammerer | 1 | 9 | 14.1 SCIENZE POLITICHE |
|||||||||||||||
| Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau | Ursula Vogt | 2 | 6 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| Georg-August Universität Göttingen | Gigliola Gori | 1 | 5 mesi | 16.1 SPORT STUDIES |
|||||||||||||||
| Universität Hamburg | Giorgio Baratta | 1 | 9 mesi | 14.1 SCIENZE POLITICHE |
|||||||||||||||
| Friedrich-Schiller-Universität Jena | Ursula Vogt | 2 | 10 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| Universität Gesamthochschule Kassel | Ursula Vogt | 1 | 6 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Rodolfo Coccioni | 1 | 3 mesi | 7.0 GEOLOGIA |
|||||||||||||||
| Philipps-Universität Marburg | Franca Perusino | 1 | 10 mesi | 9.5 FILOLOGIA CLASSICA |
|||||||||||||||
| Universität Osnabrück | Giorgio Baratta | 1 | 6 mesi | 8.0 SCIENZE UMANISTICHE |
|||||||||||||||
| Universität Osnabrück | Ursula Vogt | 1 | 6 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| Eberhard-Karls-Universität Tübingen | Ursula Vogt | 3 | 6 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| Bayerische Julius-Maximilians- Universität Würzburg | Ursula Vogt | 4 | 6 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| GRAN BRETAGNA | |||||||||||||||||||
| University of Birmingham | Roberta Mullini - Giuseppe Martella | 3 | 9 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| Cumbria College of Art & Design | Maria Guercio | 1 | 3 mesi | 15.4 BIBLIOTECONOMIA |
|||||||||||||||
| University of Exeter | Antonio Corsaro | 3 | 9 mesi | 9.2 LETTERATURA GENERALE E COMPARATA |
|||||||||||||||
| University of Hull | Roberta Mullini - Giuseppe Martella | 4 | 4 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| University of Hull | Gabriella Morisco | 1 | 9 mesi | 9.9 WOMEN'S STUDIES |
|||||||||||||||
| University of Leeds | Roberta Mullini - Giuseppe Martella | 2 | 9 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| Liverpool Hope University College | Gigliola Gori | 1 | 5 mesi | 16.1 SPORT STUDIES |
|||||||||||||||
| University College London | Rodolfo Coccioni | 1 | 6 mesi | 7.0 GEOLOGIA |
|||||||||||||||
| University of Warwick | Roberta Mullini - Giuseppe Martella | 3 | 6 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| University of North London | Giorgio Baratta | 2 | 4 mesi | 8.1 FILOSOFIA |
|||||||||||||||
| University College of Swansea | Enrico Catani | 5 | 9 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| University of Portsmouth | Enrico Catani | 1 | 9 mesi | 14.4 PSICOLOGIA |
|||||||||||||||
| Cheltenham & Gloucester College of Higher Education | Gigliola Gori | 1 | 5 mesi | 16.1 SPORT STUDIES |
|||||||||||||||
| University of Wales Institute Cardiff | Gigliola Gori | 1 | 5 mesi | 16.1 SPORT STUDIES |
|||||||||||||||
| IRLANDA | |||||||||||||||||||
| University College Cork | Enrico Catani | 2 | 9 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| Dublin University, Trinity College | Roberta Mullini - Giuseppe Martella | 3 | 3 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| University College Dublin | Antonio Corsaro | 2 | 9 mesi | 9.2 LETTERATURA GENERALE E COMPARATA |
|||||||||||||||
| University College Galway | Roberta Mullini - Giuseppe Martella | 3 | 9 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| Institute of Technology Sligo | Mauro De Donatis | 2 | 6 mesi | 13.9 SCIENZE AMBIENTALI |
|||||||||||||||
| ISLANDA | |||||||||||||||||||
| University of Iceland | Michael Dallapiazza | 1 | 9 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| NORVEGIA | |||||||||||||||||||
| Universitetet i Bergen | Roberta Mullini - Giuseppe Martella | 1 | 5 mesi | 8.0 SCIENZE UMANISTICHE |
|||||||||||||||
| Universitetet i Bergen | Giorgio Baratta | 1 | 9 mesi | 14.1 SCIENZE POLITICHE |
|||||||||||||||
| Hogskolen i Telemark | Gigliola Gori | 1 | 5 mesi | 16.1 SPORT STUDIES |
|||||||||||||||
| OLANDA | |||||||||||||||||||
| Universiteit Utrecht | Rodolfo Coccioni | 5 | 5 mesi | 13.1 BIOLOGIA |
|||||||||||||||
| POLONIA | |||||||||||||||||||
| Uniwersytet Warszawski | Vittorio Olgiati | 2 | 9 mesi | 14.0 SCIENZE SOCIALI |
|||||||||||||||
| PORTOGALLO | |||||||||||||||||||
| Universidade de Evora | Massimo Pandolfi | 2 | 6 mesi | 13.0 SCIENZE NATURALI |
|||||||||||||||
| Universidade de Evora | Mauro De Donatis | 2 | 6 mesi | 7.3 GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA |
|||||||||||||||
| Universidade de Lisboa | Giorgio Baratta | 1 | 6 mesi | 8.1 FILOSOFIA |
|||||||||||||||
| Universidade de Madeira | Gigliola Gori | 1 | 4 mesi | 16.1 SPORT STUDIES |
|||||||||||||||
| ROMANIA | |||||||||||||||||||
| Universitatea din Bucuresti | Giorgio Baratta | 1 | 9 mesi | 8.1 FILOSOFIA |
|||||||||||||||
| Universitatea din Bucuresti | Réginald Grégoire | 1 | 9 mesi | 14.1 SCIENZE POLITICHE |
|||||||||||||||
| SPAGNA | |||||||||||||||||||
| Universidad de Alicante | Francesco Guerrera | 2 | 6 mesi | 7.3 GEOLOGIA |
|||||||||||||||
| Universidad de Barcelona | Giuseppe Giliberti | 3 | 9 mesi | 10.0 DIRITTO |
|||||||||||||||
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Gigliola Gori | 1 | 5 mesi | 16.1 SPORT STUDIES |
|||||||||||||||
| Universidad Pompeu Fabra - Barcelona | Giorgio Baratta | 1 | 8 mesi | 8.1 FILOSOFIA |
|||||||||||||||
| Universidad del Pais Vasco - Bilbao | Enrico Catani | 2 | 6 mesi | 5.0 PEDAGOGIA |
|||||||||||||||
| Universidad del Pais Vasco - Bilbao | Vittorio Olgiati | 4 | 9 mesi | 14.0 SCIENZE SOCIALI |
|||||||||||||||
| Universidad de Granada | Sandro Boldrini | 1 | 3 mesi | 9.5 FILOLOGIA CLASSICA |
|||||||||||||||
| Universidad Complutense de Madrid | Giorgio Baratta | 2 | 9 mesi | 8.1 FILOSOFIA |
|||||||||||||||
| Universidad Complutense de Madrid | M. Rosa Saurin de la Iglesia | 3 | 9 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| Universidad Complutense de Madrid | Réginald Grégoire | 2 | 6 mesi | 8.3 STORIA |
|||||||||||||||
| Universidad Autonoma de Madrid | Reginald Grégoire | 2 | 9 mesi | 10.0 DIRITTO |
|||||||||||||||
| Universidad Autonoma de Madrid | Giorgio Cerboni Bajardi | 2 | 9 mesi | 9.0 LINGUE E FILOLOGIA |
|||||||||||||||
| Universidad de Oviedo | Mauro De Donatis | 2 | 6 mesi | 7.3 GEOLOGIA |
|||||||||||||||
| Universidad Santiago de Compostela | Réginald Grégoire | 1 | 9 mesi | 8.3 STORIA |
|||||||||||||||
| Instituto Vasco de Educacion Fisica - Vitoria | Gigliola Gori | 1 | 5 mesi | 16.1 SPORT STUDIES |
|||||||||||||||
| Universidad de Sevilla | Gualtiero De Santi | 2 | 6 mesi | 9.2 LETTERATURE COMPARATE |
|||||||||||||||
| Universidad de Vigo | Giorgio Calcagnini | 2 | 9 mesi | 14.3 ECONOMIA |
|||||||||||||||
| UNGHERIA | |||||||||||||||||||
| Juhasz Gyula Tanitokepzo Foiskola - Szeged | Réginald Grégoire | 2 | 4 mesi | 8.0 SCIENZE UMANISTICHE |
|||||||||||||||
| Juhasz Gyula Tanitokepzo Foiskola - Szeged | Réginald Grégoire | 1 | 4 mesi | 14 SCIENZE SOCIALI |
|||||||||||||||
INFORMAZIONI SU ALCUNE DELLE UNIVERSITÀ COMPRESE NEL CONTRATTO ISTITUZIONALE TRATTE DALLE RELAZIONI FINALI PRESENTATE DAGLI STUDENTI DEGLI ANNI ACCADEMICI 1997/98, 1998/99, 1999-2000
ANGERS (FRANCIA)
BAMBERG (GERMANIA)
BARCELONA - UNIVERSIDAD (SPAGNA)
BARCELONA - POMPEU FABRA (SPAGNA)
BERGEN (NORVEGIA)
BERLIN FREIE UNIVERSITÄT (GERMANIA)
BILBAO (SPAGNA)
BIRMINGHAM (UK)
BORDEAUX III (FRANCIA)
FACULTES UNIVERITAIRES SAINT-LOUIS,BRUXELLES (BELGIO)
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL (DANIMARCA)
CORK (IRLANDA)
DUBLIN TRINITY COLLEGE (IRLANDA)
DUBLIN - UNIVERSITY COLLEGE (IRLANDA)
EXETER (UK)
