| Foresta delle Cesane - Dati Statistici - |
| Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2011 |
| Mese | Precipitazioni mm* 2011 | Precipitazione media 1926-1989 mm | Durata ore | Neve caduta cm | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero di giorni piovosi |
Numero di giorni piovosi 1926-1989 |
| Gennaio | 117,3 | 80,4 | 114 | 96 | 47,0 il 21 | 4,0 il 21 alle 06 | 14 | 9 |
| Febbraio | 47,5 | 79,0 | 67 | 5 | 17,7 il 28 | 2,1 il 21 alle 03 | 8 | 9 |
| Marzo | 157,6 | 79,8 | 128 | 81 | 59,0 il 02 | 6,0 il 02 alle 04 | 13 | 9 |
| Aprile | 47,9 | 81,4 | 44 | 0 | 19,0 il 13 | 13,5 il 29 alle 20 | 10 | 9 |
| Maggio | 44,8 | 80,4 | 31 | 0 | 22,4 il 15 | 8,6 il 15 alle 15 | 6 | 8 |
| Giugno | 44,4 | 68,1 | 33 | 0 | 15,7 il 05 | 9,2 il 05 alle 14 | 11 | 7 |
| Luglio | 97,5 | 56,4 | 48 | 0 | 21,0 il 27 | 13,7 il 01 alle 16 | 11 | 5 |
| Agosto | 0,0 | 66,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 |
| Settembre | 35,0 | 97,8 | 21 | 0 | 18,1 il 19 | 7,0 il 19 alle 06 | 4 | 6 |
| Ottobre | 52,6 | 103,8 | 51 | 0 | 19,6 il 26 | 5,7 il 26 alle 12 | 9 | 9 |
| Novembre | 11,8 | 109,3 | 44 | 0 | 3,4 il 22 | 1,5 il 06 alle 09 | 9 | 10 |
| Dicembre | 78,2 | 109,0 | 77 | 30 | 17,4 il 24 | 6,3 il 16 alle 24 | 16 | 10 |
| Totale | 734,6 | 1012,4 | 658 | 212 | --- | --- | 111 | 96 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
| Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2010 |
| Mese | Precipitazioni mm* 2010 | Precipitazione media 1926-1989 mm | Durata ore | Neve caduta cm | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero di giorni piovosi |
Numero di giorni piovosi 1926-1989 |
| Gennaio | 147,6 | 80,4 | 145 | 118 | 30,0 il 04 | 6,0 il 04 alle 24 | 19 | 9 |
| Febbraio | 127,8 | 79,0 | 158 | 63 | 29,5 il 10 | 5,7 il 05 alle 22 | 17 | 9 |
| Marzo | 130,2 | 79,8 | 104 | 71 | 38,2 il 04 | 6,2 il 04 alle 01 | 13 | 9 |
| Aprile | 105,5 | 81,4 | 108 | 0 | 31,2 il 04 | 4,9 il 04 alle 24 | 12 | 9 |
| Maggio | 157,3 | 80,4 | 101 | 0 | 89,0 il 15 | 11,1 il 15 alle 11 | 18 | 8 |
| Giugno | 81,5 | 68,1 | 38 | 0 | 36,6 il 21 | 8,3 il 15 alle 23 | 8 | 7 |
| Luglio | 31,1 | 56,4 | 19 | 0 | 17,0 il 29 | 9,2 il 29 alle 15 | 5 | 5 |
| Agosto | 47,4 | 66,9 | 33 | 0 | 17,2 il 05 | 15,2 il 05 alle 15 | 11 | 5 |
| Settembre | 141,5 | 97,8 | 56 | 0 | 49,1 il 18 | 20,8 il 18 alle 22 | 12 | 6 |
| Ottobre | 77,4 | 103,8 | 81 | 0 | 44,6 il 26 | 12,9 il 26 alle 08 | 16 | 9 |
| Novembre | 164,0 | 109,3 | 130 | 0 | 52,8 il 28 | 7,1 il 21 alle 18 | 22 | 10 |
| Dicembre | 120,1 | 109,0 | 118 | 68 | 27,8 il 01 | 4,7 il 01 alle 06 | 16 | 10 |
| Totale | 1331,4 | 1012,4 | 1091 | 320 | --- | --- | 169 | 96 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
| Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2009 |
| Mese | Precipitazioni mm* 2009 | Precipitazione media 1926-1989 mm | Durata ore | Neve caduta cm | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero di giorni piovosi |
Numero di giorni piovosi 1926-1989 |
| Gennaio | 70,4 | 80,4 | 106 | 10 | 16,0 il 25 | 4,0 il 01 alle 11 | 21 | 9 |
| Febbraio | 72,8 | 79,0 | 78 | 48 | 21,0 il 11 | 4,0 il 18 alle 04 | 16 | 9 |
| Marzo | 72,6 | 79,8 | 88 | 7 | 16,1 il 31 | 3,5 il 24 alle 16 | 17 | 9 |
| Aprile | 97,9 | 81,4 | 106 | 0 | 30,2 il 19 | 10,3 il 19 alle 14 | 19 | 9 |
| Maggio | 35,0 | 80,4 | 36 | 0 | 13,8 il 27 | 12,5 il 27 alle 18 | 8 | 8 |
| Giugno | 76,3 | 68,1 | 66 | 0 | 35,9 il 01 | 4,8 il 21 alle 04 | 12 | 7 |
| Luglio | 39,4 | 56,4 | 15 | 0 | 25,0 il 18 | 15,0 il 18 alle 05 | 6 | 5 |
| Agosto | 35,1 | 66,9 | 16 | 0 | 10,2 il 30 | 5,8 il 30 alle 13 | 8 | 5 |
| Settembre | 21,6 | 97,8 | 21 | 0 | 12,8 il 14 | 7,7 il 14 alle 16 | 10 | 6 |
| Ottobre | 102,9 | 103,8 | 68 | 0 | 37,5 il 23 | 12,4 il 12 alle 14 | 13 | 9 |
| Novembre | 52,8 | 109,3 | 82 | 0 | 16,9 il 10 | 4,9 il 08 alle 07 | 17 | 10 |
| Dicembre | 131,2 | 109,0 | 154 | 34 | 17,0 il 19 | 4,9 il 23 alle 01 | 22 | 10 |
| Totale | 808,0 | 1012,4 | 836 | 99 | --- | --- | 169 | 96 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
| Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2008 |
| Mese | Precipitazioni mm* 2008 | Precipitazione media 1926-1989 mm | Durata ore | Neve caduta cm | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero di giorni piovosi |
Numero di giorni piovosi 1926-1989 |
| Gennaio | 29,3 | 80,4 | 72 | 0 | 7,8 il 31 | 1,9 il 31 alle 11 | 18 | 9 |
| Febbraio | 18,1 | 79,0 | 26 | 0 | 6,3 il 03 | 3,9 il 04 alle 24 | 7 | 9 |
| Marzo | 197,2 | 79,8 | 139 | 51 | 45,8 il 07 | 5,5 il 07 alle 08 | 17 | 9 |
| Aprile | 61,6 | 81,4 | 67 | 0 | 16,6 il 04 | 5,4 il 02 alle 21 | 18 | 9 |
| Maggio | 62,9 | 80,4 | 44 | 0 | 42,4 il 20 | 20,4 il 20 alle 04 | 12 | 8 |
| Giugno | 134,1 | 68,1 | 57 | 0 | 45,6 il 12 | 27,7 il 12 alle 15 | 14 | 7 |
| Luglio | 54,3 | 56,4 | 15 | 0 | 18,6 il 02 | 16,9 il 02 alle 15 | 7 | 5 |
| Agosto | 47,5 | 66,9 | 7 | 0 | 44,0 il 15 | 33,4 il 15 alle 17 | 2 | 5 |
| Settembre | 65,2 | 97,8 | 82 | 0 | 17,1 il 14 | 6,4 il 14 alle 18 | 12 | 6 |
| Ottobre | 40,3 | 103,8 | 54 | 0 | 15,4 il 03 | 7,6 il 03 alle 23 | 13 | 9 |
| Novembre | 116,6 | 109,3 | 110 | 8 | 36,1 il 14 | 9,1 il 14 alle 11 | 18 | 10 |
| Dicembre | 157,2 | 109,0 | 168 | 23 | 36,7 il 12 | 5,2 il 10 alle 13 | 19 | 10 |
| Totale | 984,3 | 1012,4 | 841 | 82 | --- | --- | 157 | 96 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
| Precipitazioni rilevate sulle Cesane anno 2007 |
| Mese | Precipitazioni mm* 2007 | Precipitazione media 1926-1989 mm | Durata ore | Neve caduta cm | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* | Numero di giorni piovosi |
Numero di giorni piovosi 1926-1989 |
| Gennaio | --- | 80,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 9 |
| Febbraio | --- | 79,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 9 |
| Marzo | --- | 79,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 9 |
| Aprile | --- | 81,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 9 |
| Maggio | --- | 80,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 8 |
| Giugno | --- | 68,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
| Luglio | --- | 56,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
| Agosto | 56,1 | 66,9 | 42 | 0 | 18,2 il 03 | 15,1 il 03 alle 15 | 11 | 5 |
| Settembre | 83,5 | 97,8 | 54 | 0 | 17,4 il 04 | 8,9 il 26 alle 15 | 10 | 6 |
| Ottobre | 105,6 | 103,8 | 112 | 0 | 20,0 il 22 | 6,5 il 18 alle 20 | 14 | 9 |
| Novembre | 45,0 | 109,3 | 47 | 5 | 25,5 il 14 | 4,1 il 14 alle 10 | 11 | 10 |
| Dicembre | 94,2 | 109,0 | 73 | 36 | 22,0 il 16 | 6,1 il 08 alle 13 | 15 | 10 |
| Totale | 1012,4 | 0 | --- | --- | 96 |
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per
m2
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
Ultima modifica effettuata il 10 gennaio 2012 da Piero Paolucci