| Foresta delle Cesane - Dati Statistici - |
| Temperature rilevate sulle Cesane anno 2011 |
| Mese | Temperatura media °C | Media delle temperature minime °C | Temperatura minima assoluta °C | Media delle temperature massime °C | Temperatura massima assoluta °C |
| Gennaio | 3,1 | 1,1 | - 4,8 il 24 | 5,7 | 13,7 il 10 |
| Febbraio | 4,3 | 2,1 | - 3,8 il 24 | 7,1 | 18,3 il 07 |
| Marzo | 5,5 | 3,2 | - 3,6 il 09 | 8,7 | 17,2 il 25 |
| Aprile | 12,1 | 9,1 | 2,5 il 13 | 16,0 | 25,8 il 09 |
| Maggio | 15,3 | 11,7 | 5,3 il 16 | 19,5 | 26,0 il 12 |
| Giugno | 18,9 | 15,4 | 11,4 il 10 | 23,7 | 30,0 il 22 |
| Luglio | 20,1 | 16,2 | 10,7 il 25 | 25,7 | 34,4 il 13 |
| Agosto | 23,4 | 19,6 | 14,7 il 10 | 28,6 | 35,6 il 25 |
| Settembre | 20,1 | 16,8 | 9,6 il 20 | 25,4 | 31,7 il 11 |
| Ottobre | 11,8 | 9,0 | 4,0 il 23 | 15,3 | 27,3 il 12 |
| Novembre | 7,7 | 5,8 | 1,6 il 18 | 10,3 | 17,2 il 04 |
| Dicembre | 5,8 | 3,6 | - 3,1 il 20 | 8,5 | 14,5 il 02 |
| Media | 12,3 | 9,5 | - 4,8 il 24/01 | 16,2 | 35,6 il 25/08 |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
| Temperature rilevate sulle Cesane anno 2010 |
| Mese | Temperatura media °C | Media delle temperature minime °C | Temperatura minima assoluta °C | Media delle temperature massime °C | Temperatura massima assoluta °C |
| Gennaio | 0,4 | - 1,6 | - 5,9 il 28 | 2,5 | 8,1 il 02 |
| Febbraio | 3,3 | 1,1 | - 5,2 il 01 | 6,3 | 14,6 il 28 |
| Marzo | 6,1 | 3,5 | - 3,7 il 06 | 10,0 | 18,5 il 26 |
| Aprile | 10,0 | 7,2 | 1,7 il 11 | 14,0 | 22,9 il 30 |
| Maggio | 13,5 | 10,3 | 6,0 il 07 | 18,0 | 23,2 il 25 |
| Giugno | 18,4 | 14,9 | 8,7 il 21 | 22,8 | 28,8 il 12 |
| Luglio | 22,2 | 18,5 | 12,4 il 30 | 26,5 | 32,9 il 17 |
| Agosto | 20,4 | 16,7 | 10,8 il 31 | 25,7 | 31,5 il 23 |
| Settembre | 15,7 | 12,7 | 7,9 il 29 | 20,3 | 25,3 il 02 |
| Ottobre | 10,6 | 8,5 | 2,0 il 28 | 13,6 | 20,6 il 04 |
| Novembre | 8,0 | 5,9 | - 0,5 il 30 | 11,1 | 17,0 il 14 |
| Dicembre | 2,8 | 0,1 | - 8,3 il 17 | 5,7 | 16,2 il 23 |
| Media | 11,0 | 8,2 | - 8,3 il 17/12 | 14,7 | 32,9 il 17/07 |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
| Temperature rilevate sulle Cesane anno 2009 |
| Mese | Temperatura media °C | Media delle temperature minime °C | Temperatura minima assoluta °C | Media delle temperature massime °C | Temperatura massima assoluta °C |
| Gennaio | 2,0 | 0,2 | - 6,9 il 04 | 4,2 | 11,1 il 20 |
| Febbraio | 2,7 | 0,4 | - 6,6 il 18 | 6,2 | 14,0 il 28 |
| Marzo | 6,8 | 3,8 | - 2,6 il 21 | 10,7 | 15,7 il 29 |
| Aprile | 10,7 | 8,0 | 4,8 il 29 | 14,3 | 21,7 il 15 |
| Maggio | 17,4 | 13,6 | 7,2 il 29 | 22,0 | 31,2 il 24 |
| Giugno | 18,1 | 14,5 | 9,1 il 23 | 22,2 | 29,7 il 19 |
| Luglio | 22,2 | 18,1 | 12,1 il 10 | 27,3 | 32,8 il 24 |
| Agosto | 22,8 | 19,5 | 14,8 il 04 | 27,7 | 33,7 il 22 |
| Settembre | 17,7 | 14,9 | 12,3 il 13 | 22,0 | 29,9 il 02 |
| Ottobre | 11,7 | 8,9 | 1,5 il 15 | 15,6 | 27,9 il 08 |
| Novembre | 9,0 | 6,7 | 3,1 il 03 | 12,1 | 19,1 il 18 |
| Dicembre | 4,1 | 1,6 | - 7,7 il 19 | 6,5 | 15,3 il 24 |
| Media | 12,1 | 9,2 | - 7,7 il 19/12 | 15,9 | 33,7 il 22/08 |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
| Temperature rilevate sulle Cesane anno 2008 |
| Mese | Temperatura media °C | Media delle temperature minime °C | Temperatura minima assoluta °C | Media delle temperature massime °C | Temperatura massima assoluta °C |
| Gennaio | 5,0 | 2,6 | - 2,0 il 02 | 8,1 | 15,0 il 28 |
| Febbraio | 4,7 | 2,3 | - 6,0 il 17 | 8,1 | 17,8 il 25 |
| Marzo | 6,4 | 3,5 | - 2,1 il 06 | 10,2 | 17,6 il 02 |
| Aprile | 10,2 | 6,8 | 2,6 il 04 | 14,8 | 20,0 il 28 |
| Maggio | 14,9 | 11,7 | 6,8 il 06 | 19,3 | 27,5 il 28 |
| Giugno | 19,0 | 15,9 | 7,9 il 15 | 23,4 | 31,1 il 26 |
| Luglio | 21,7 | 17,7 | 13,2 il 22 | 26,6 | 31,1 il 12 |
| Agosto | 22,2 | 18,3 | 12,3 il 15 | 27,3 | 32,2 il 13 |
| Settembre | 15,6 | 12,3 | 6,5 il 23 | 19,9 | 32,0 il 11 |
| Ottobre | 13,8 | 11,4 | 6,4 il 05 | 17,2 | 23,5 il 15 |
| Novembre | 8,0 | 6,0 | - 1,9 il 25 | 10,9 | 18,8 il 03 |
| Dicembre | 3,9 | 1,9 | - 4,0 il 30 | 6,3 | 11,7 il 24 |
| Media | 12,1 | 9,8 | - 6,0 il 17/02 | 16,0 | 32,2 il 13/08 |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
| Temperature rilevate sulle Cesane anno 2007 |
| Mese | Temperatura media °C | Media delle temperature minime °C | Temperatura minima assoluta °C | Media delle temperature massime °C | Temperatura massima assoluta °C |
| Gennaio | --- | --- | --- | --- | --- |
| Febbraio | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marzo | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprile | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maggio | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luglio | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agosto | 20,6 | 16,8 | 12,3 il 11 | 26,2 | 32,7 il 28 |
| Settembre | 15,5 | 12,2 | 5,5 il 05 | 20,6 | 26,7 il 16 |
| Ottobre | 11,3 | 9,1 | - 0,2 il 21 | 14,4 | 26,1 il 05 |
| Novembre | 6,3 | 4,0 | - 1,4 il 17 | 9,3 | 15,2 il 23 |
| Dicembre | 2,6 | 0,9 | - 4,3 il 14 | 4,9 | 12,9 il 02 |
| Media | --- | --- |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
Ultima modifica effettuata il 10 gennaio 2012 da Piero Paolucci