Foresta delle Cesane - Dati Statistici - Umidità e Pressione
 
Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2011
Mese Umidità relativa media % Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mBar
Gennaio 88 708,2 944,4
Febbraio 76 707,1 942,7
Marzo 80 710,0 946,6
Aprile 65 707,5 943,3
Maggio 65 708,8 945,1
Giugno 72 707,8 943,7
Luglio 66 705,2 940,3
Agosto 52 707,8 943,8
Settembre 66 708,8 945,0
Ottobre 75 710,6 947,5
Novembre 87 712,1 949,5
Dicembre 81 708,1 944,2
Media 72,8 708,5 944,7

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

   
Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2010
Mese Umidità relativa media % Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mBar
Gennaio 97 703,3 937,8
Febbraio 88 699,2 932,3
Marzo 79 707,1 942,8
Aprile 75 707,8 943,7
Maggio 76 704,3 939,0
Giugno 67 705,7 940,9
Luglio 64 707,7 943,6
Agosto 69 706,8 942,3
Settembre 79 706,5 942,0
Ottobre 85 706,2 941,7
Novembre 91 701,7 935,6
Dicembre 88 703,0 937,4
Media 79,8 704,9 939,9

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

   
Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2009
Mese Umidità relativa media % Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mBar
Gennaio 88 704,3 939,1
Febbraio 78 703,4 937,9
Marzo 73 703,7 938,3
Aprile 83 705,5 940,7
Maggio 62 709,0 945,4
Giugno 70 706,2 941,5
Luglio 60 707,7 943,6
Agosto 63 708,6 944,7
Settembre 76 709,1 945,5
Ottobre 79 707,1 942,9
Novembre 87 706,2 941,6
Dicembre 89 701,1 934,8
Media 75,7 706,0 941,3

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

   
Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2008
Mese Umidità relativa media % Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mBar
Gennaio 81 711,1 948,2
Febbraio 78 714,6 952,8
Marzo 80 700,8 934,4
Aprile 72 703,5 938,1
Maggio 74 706,7 942,2
Giugno 76 707,3 943,1
Luglio 60 707,0 942,7
Agosto 58 706,6 942,1
Settembre 71 707,6 943,5
Ottobre 80 709,4 945,8
Novembre 84 706,5 941,9
Dicembre 85 706,9 942,5
Media 74,9 707,3 943,1

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007

   
Umidità e Pressione rilevate sulle Cesane anno 2007
Mese Umidità relativa media % Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mBar
Gennaio --- --- ---
Febbraio --- --- ---
Marzo --- --- ---
Aprile --- --- ---
Maggio --- --- ---
Giugno --- --- ---
Luglio --- --- ---
Agosto 63 706,6 942,1
Settembre 70 708,5 944,7
Ottobre 85 709,8 946,4
Novembre 78 707,4 943,1
Dicembre 80 710,6 947,5
Media      

N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007


Ultima modifica effettuata il 10 gennaio 2012 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it