| Foresta delle Cesane - Dati Statistici - |
| Vento rilevato sulle Cesane anno 2011 |
| Mese | Velocità media Km/h | Direzione prevalente | Velocità di punta Km/h | Giorno della velocità di punta |
| Gennaio | 4,8 | NW | 65 | 15 |
| Febbraio | 7,9 | NW | 63 | 17 |
| Marzo | 7,2 | NW | 65 | 25 |
| Aprile | 6,2 | NW | 68 | 13 |
| Maggio | 5,1 | NW | 59 | 08 |
| Giugno | 2,9 | S | 71 | 09 |
| Luglio | 4,3 | S | 63 | 01 |
| Agosto | 3,7 | S | 65 | 08 |
| Settembre | 4,0 | NW | 57 | 20 |
| Ottobre | 3,7 | NW | 74 | 07 |
| Novembre | 3,5 | NW | 36 | 05 |
| Dicembre | 7,6 | SW | 95 | 16 |
|
Medie |
5,1 | --- | 95 il 16/12 | --- |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
| Vento rilevato sulle Cesane anno 2010 |
| Mese | Velocità media Km/h | Direzione prevalente | Velocità di punta Km/h | Giorno della velocità di punta |
| Gennaio | 3,8 | NW | 44 | 01 |
| Febbraio | 6,7 | S | 63 | 26 |
| Marzo | 7,2 | S | 66 | 31 |
| Aprile | 6,3 | NW | 51 | 22 |
| Maggio | 6,5 | S | 43 | 25 |
| Giugno | 3,0 | S | 33 | 08 |
| Luglio | 3,8 | NW | 44 | 23 |
| Agosto | 5,3 | S | 47 | 27 |
| Settembre | 4,6 | NW | 46 | 08 |
| Ottobre | 4,9 | NW | 47 | 26 |
| Novembre | 5,7 | S | 65 | 29 |
| Dicembre | 6,4 | S | 87 | 09 |
|
Medie |
5,4 | --- | 87 il 09/12 | --- |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
| Vento rilevato sulle Cesane anno 2009 |
| Mese | Velocità media Km/h | Direzione prevalente | Velocità di punta Km/h | Giorno della velocità di punta |
| Gennaio | 6,2 | NW | 71 | 19 |
| Febbraio | 3,7 | SW | 88 | 17 |
| Marzo | 7,1 | NW | 78 | 19 |
| Aprile | n.p. | NW | 68 | 23 |
| Maggio | 3,7 | S | 53 | 27 |
| Giugno | n.p. | S | 37 | 11 |
| Luglio | n.p. | S | 47 | 24 |
| Agosto | n.p. | NW | n.p. | n.p. |
| Settembre | 4,2 | NW | 48 | 04 |
| Ottobre | 5,2 | NW | 43 | 12 |
| Novembre | 5,6 | S | 48 | 30 |
| Dicembre | 6,3 | NW | 80 | 23 |
|
Medie |
5,3 | --- | 88 il 17/02 | --- |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
| Vento rilevato sulle Cesane anno 2008 |
| Mese | Velocità media Km/h | Direzione prevalente | Velocità di punta Km/h | Giorno della velocità di punta |
| Gennaio | 7,9 | S | 65 | 21 |
| Febbraio | 8,1 | NW | 55 | 02 |
| Marzo | 11,5 | S | 106 | 01 |
| Aprile | 10,3 | S | 95 | 07 |
| Maggio | 6,0 | NW | 47 | 01 |
| Giugno | 4,0 | S | 74 | 17 |
| Luglio | 6,0 | S | 57 | 07 |
| Agosto | 5,7 | S | 52 | 04 |
| Settembre | 6,7 | S | 56 | 12 |
| Ottobre | 6,4 | S | 76 | 30 |
| Novembre | 7,2 | S | 87 | 30 |
| Dicembre | 7,0 | NW | 68 | 01 |
|
Medie |
7,2 | --- | 106 il 01/03 | --- |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
| Vento rilevato sulle Cesane anno 2007 |
| Mese | Velocità media Km/h | Direzione prevalente | Velocità di punta Km/h | Giorno della velocità di punta |
| Gennaio | --- | --- | --- | --- |
| Febbraio | --- | --- | --- | --- |
| Marzo | --- | --- | --- | --- |
| Aprile | --- | --- | --- | --- |
| Maggio | --- | --- | --- | --- |
| Giugno | --- | --- | --- | --- |
| Luglio | --- | --- | --- | --- |
| Agosto | 6,2 | S | 47 | 29 |
| Settembre | 6,7 | S | 76 | 28 |
| Ottobre | 7,0 | NW | 49 | 22 |
| Novembre | 8,1 | NW | 71 | 11 |
| Dicembre | 8,7 | NW | 103 | 03 |
|
Medie |
--- | 103 il 03/12 |
N.B. La stazione è entrata ufficialmente in funzione il 01/08/2007
Ultima modifica effettuata il 10 gennaio 2012 da Piero Paolucci