Fermignano Dati Statistici - Precipitazioni
 
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2011 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm*
2011
Precipitazione media
2000-2008
Durata ore Durata ore media
2000-2008
Precipitazione massima
in 1 giorno mm*
Precipitazione massima
in 1 ora mm*
Numero di
giorni piovosi
N° giorni piovosi
2000-2008
Gennaio 104,4 62,9 121 76 28,2 il 21 3,0 il 30 alle 13 18 14
Febbraio 32,2 47,3 62 71 9,4 il 28 2,0 il 16 alle 15 8 12
Marzo 125,0 61,9 144 67 39,4 il 01 5,4 il 01 alle 22 13 12
Aprile 31,6 81,8 33 67 14,8 il 13 5,8 il 29 alle 20 11 13
Maggio 32,8 47,5 25 44 17,2 il 15 6,8 il 15 alle 14 8 9
Giugno 103,6 39,0 39 32 62,8 il 05 44,2 il 05 alle 14 12 9
Luglio 70,4 34,1 39 20 28,2 il 27 11,0 il 27 alle 14 10 6
Agosto 0,0 54,4 0 32 0,0 0,0 0 9
Settembre 33,0 91,5 21 63 20,4 il 19 6,8 il 19 alle 06 4 15
Ottobre 54,4 80,2 33 73 22,4 il 26 6,0 il 26 alle 12 8 17
Novembre 11,0 86,9 34 93 4,8 il 22 1,0 il 06 alle 09 12 17
Dicembre 59,8 100,8 76 121 16,8 il 24 3,6 il 13 alle 03 18 19
Totale 658,2 788,3 627 759  ---  --- 122 151

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2010 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm*
2010
Precipitazione media
2000-2008
Durata ore Durata ore media
2000-2008
Precipitazione massima
in 1 giorno mm*
Precipitazione massima
in 1 ora mm*
Numero di
giorni piovosi
N° giorni piovosi
2000-2008
Gennaio 128,4 62,9 194 76 36,4 il 05 3,8 il 05 alle 20 25 14
Febbraio 123,0 47,3 154 71 21,8 il 10 12,4 il 24 alle 01 22 12
Marzo 82,6 61,9 102 67 29,0 il 10 4,0 il 04 alle 05 13 12
Aprile ** 84,2 81,8 83 67 32,6 il 04 6,8 il 04 alle 24 9 13
Maggio 85,6 47,5 90 44 45,6 il 15 6,0 il 12 alle 19 21 9
Giugno ** 22,0 39,0 9 32 15,8 il 02 10,6 il 02 alle 14 2 9
Luglio 54,6 34,1 17 20 39,2 il 29 11,8 il 29 alle 15 3 6
Agosto 46,4 54,4 27 32 20,8 il 14 13,2 il 05 alle 15 10 9
Settembre 111,4 91,5 51 63 41,4 il 19 19,2 il 19 alle 02 14 15
Ottobre 49,6 80,2 59 73 19,8 il 26 5,6 il 26 alle 08 16 17
Novembre 189,2 86,9 131 93 62,2 il 28 7,8 il 21 alle 18 22 17
Dicembre 94,8 100,8 132 121 36,0 il 01 5,6 il 01 alle 06 20 19
Totale 1071,8 788,3 1049 759  ---  --- 177 151

**N.B. Nei mesi di Aprile e Giugno i dati sono incompleti, mancano circa 3 giorni ad Aprile e circa 5 giorni a Giugno
*
1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2009 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm*
2009
Precipitazione media
2000-2008
Durata ore Durata ore media
2000-2008
Precipitazione massima
in 1 giorno mm*
Precipitazione massima
in 1 ora mm*
Numero di
giorni piovosi
N° giorni piovosi
2000-2008
Gennaio 65,6 62,9 86 76 12,6 il 24 4,6 il 26 alle 16 15 14
Febbraio 69,8 47,3 77 71 27,8 il 11 4,2 il 11 alle 15 19 12
Marzo 77,6 61,9 84 67 18,6 il 16 4,8 il 16 alle 02 16 12
Aprile 80,0 81,8 73 67 24,2 il 19 7,2 il 20 alle 16 14 13
Maggio 19,6 47,5 18 44 11,0 il 31 3,8 il 29 alle 19 5 9
Giugno 65,2 39,0 49 32 30,0 il 01 7,6 il 21 alle 08 12 9
Luglio 38,6 34,1 14 20 29,2 il 18 18,2 il 18 alle 05 5 6
Agosto 62,6 54,4 15 32 18,2 il 11 15,8 il 11 alle 16 8 9
Settembre 38,2 91,5 24 63 22,2 il 13 10,0 il 13 alle 07 10 15
Ottobre 84,6 80,2 68 73 24,2 il 12 13,4 il 12 alle 14 20 17
Novembre 37,4 86,9 59 93 11,4 il 10 3,8 il 10 alle 11 16 17
Dicembre 78,6 100,8 132 121 10,4 il 14 5,6 il 25 alle 15 26 19
Totale 717,8 788,3 699 759  ---  --- 166 151

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2008 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm*
200
8
Precipitazione media
2000-2008
Durata ore Durata ore media
2000-200
8
Precipitazione massima in
1 giorno mm*
Precipitazione massima in
1 ora mm*
Numero di
giorni piovosi
N° giorni piovosi
2000-200
8
Gennaio 29,4 62,9 52 76 7,4 il 31 2,2 il 12 alle 18 15 14
Febbraio 20,2 47,3 26 71 8,6 il 04 4,2 il 04 alle 24 8 12
Marzo 150,2 61,9 126 67 39,0 il 05 5,6 il 22 alle 07 17 12
Aprile 65,6 81,8 49 67 20,0 il 04 7,2 il 02 alle 20 14 13
Maggio 62,8 47,5 38 44 40,0 il 20 19,4 il 20 alle 04 10 9
Giugno 66,4 39,0 49 32 19,0 il 13 10,0 il 04 alle 19 13 9
Luglio 27,0 34,1 12 20 12,6 il 21 6,6 il 21 alle17 6 6
Agosto 30,0 54,4 9 32 28,2 il 15 11,0 il 15 alle 16 2 9
Settembre 53,0 91,5 59 63 20,0 il 14 10,8 il 14 alle 18 15 15
Ottobre 34,2 80,2 39 73 13,2 il 03 4,2 il 03 alle 23 10 17
Novembre 109,8 86,9 110 93 21,4 il 14 7,0 il 30 alle 04 21 17
Dicembre 146,8 100,8 163 121 25,6 il 10 6,6 il 05 alle15 23 19
Totale 795,4 788,3 732 759  ---  --- 154 151

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2007 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm*
200
7
Precipitazione media
2000-2008
Durata ore Durata ore media
2000-200
8
Precipitazione massima
in 1 giorno mm*
Precipitazione massima
in 1 ora mm*
Numero di
giorni piovosi
N° giorni piovosi
2000-200
8
Gennaio 33,6 62,9 51 76 8,8 il 24 2,4 il 02 14 14
Febbraio 36,8 47,3 53 71 12,4 il 13 3,4 il 13 17 12
Marzo 93,2 61,9 104 67 19,6 il 21 3,6 il 21 15 12
Aprile 31,4 81,8 20 67 31,4 il 04 4,6 il 04 1 13
Maggio 35,2 47,5 34 44 11,4 il 29 5,0 il 27 10 9
Giugno 21,6 39,0 19 32 9,4 il 01 5,8 il 01 6 9
Luglio 9,8 34,1 14 20 3,0 il 30 2,0 il 30 6 6
Agosto 47,4 54,4 42 32 18,4 il 03 14,2 il 03 12 9
Settembre 47,6 91,5 51 63 28,2 il 26 5,2 il 26 12 15
Ottobre 85,8 80,2 95 73 20,6 il 22 3,4 il 22 16 17
Novembre 43,6 86,9 36 93 26,0 il 14 4,8 il 24 10 17
Dicembre 53,6 100,8 63 121 17,6 il 08 5,0 il 08 14 19
Totale 539,6 788,3 582 759  ---  --- 133 151

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2006 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm*
2006
Precipitazione media
2000-2008
Durata ore Durata ore media
2000-200
8
Precipitazione massima
in 1 giorno mm*
Precipitazione massima
in 1 ora mm*
Numero di
giorni piovosi
N° giorni piovosi
2000-2008
Gennaio 78,2 62,9 68 76 45,0 il 01 7,2 il 01 10 14
Febbraio 48,6 47,3 89 71 15,8 il 24 4,0 il 21 10 12
Marzo 65,0 61,9 86 67 12,2 il 16 4,6 il 05 14 12
Aprile 74,2 81,8 65 67 32,6 il 18 4,8 il 18 13 13
Maggio 50,2 47,5 41 44 13,0 il 30 6,0 il 30 9 9
Giugno 32,0 39,0 35 32 9,6 il 06 4,2 il 06 6 9
Luglio 16,4 34,1 15 20 6,8 il 08 2,6 il 08 3 6
Agosto 74,4 54,4 31 32 25,6 il 10 11,6 il 10 12 9
Settembre 130,2 91,5 66 63 42,8 il 16 19,2 il 08 12 15
Ottobre 38,6 80,2 34 73 30,0 il 21 8,8 il 21 15 17
Novembre 21,8 86,9 24 93 11,0 il 22 5,2 il 18 8 17
Dicembre 41,6 100,8 66 121 8,0 il 21 3,4 il 09 14 19
Totale 671,2 788,3 620 759  ---  --- 126 151

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2005 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm*
2005
Precipitazione media
2000-2008
Durata ore Durata ore media
2000-200
8
Precipitazione massima
in 1 giorno mm*
Precipitazione massima
in 1 ora mm*
Numero di
giorni piovosi
N° giorni piovosi
2000-200
8
Gennaio 58,4 62,9 88 76 33,0 il 19 4,2 il 19 11 14
Febbraio 48,6 47,3 71 71 9,4 il 01 3,2 il 01 16 12
Marzo 24,0 61,9 30 67 8,8 il 25 3,2 il 25 7 12
Aprile 119,6 81,8 73 67 53,8 il 10 9,4 il 10 9 13
Maggio 32,6 47,5 36 44 10,2 il 17 4,4 il 17 7 9
Giugno 31,4 39,0 30 32 10,6 il 07 4,4 il 06 6 9
Luglio 103,4 34,1 48 20 29,8 il 10 24,0 il 22 11 6
Agosto 134,8 54,4 85 32 26,8 il 15 18,8 il 28 17 9
Settembre 89,6 91,5 63 63 38,2 il 18 13,8 il 11 17 15
Ottobre 160,8 80,2 89 73 53,8 il 08 31,4 il 05 19 17
Novembre 197,8 86,9 179 93 47,2 il 26 9,0 il 26 18 17
Dicembre 119,4 100,8 139 121 35,6 il 09 4,4 il 09 22 19
Totale 1120,4 788,3 931 759  ---  --- 160 151

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2004 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm*
2004
Precipitazione media
2000-2008
Durata ore Durata ore media
2000-2008
Precipitazione massima
in 1 giorno mm*
Precipitazione massima
in 1 ora mm*
Numero di
giorni piovosi
N° giorni piovosi
2000-200
8
Gennaio 50,2 62,9 81 76 10,0 il 27 3,0 il 01 15 14
Febbraio 79,8 47,3 122 71 21,4 il 26 4,4 il 26 12 12
Marzo 53,2 61,9 82 67 17,4 il 07 2,8 il 07 16 12
Aprile 109,2 81,8 116 67 20,4 il 19 5,6 il 24 19 13
Maggio 67,4 47,5 71 44 16,4 il 07 4,0 il 13 14 9
Giugno 34,8 39,0 47 32 16,8 il 06 4,8 il 06 8 9
Luglio 19,0 34,1 12 20 13,2 il 27 9,8 il 27 4 6
Agosto 27,8 54,4 14 32 11,4 il 08 9,8 il 08 5 9
Settembre 129,8 91,5 73 63 31,6 il 15 17,8 il 15 11 15
Ottobre 81,6 80,2 88 73 21,6 il 16 5,6 il 16 18 17
Novembre 106,2 86,9 147 93 34,4 il 14 3,2 il 06 19 17
Dicembre 132,2 100,8 156 121 24,2 il 04 8,2 il 03 23 19
Totale 891,2 788,3 1009 759  ---  --- 164 151

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2003 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm*
2003
Precipitazione media
2000-2008
Durata ore Durata ore media
2000-2008
Precipitazione massima
in 1 giorno mm*
Precipitazione massima
in 1 ora mm*
Numero di
giorni piovosi
N° giorni piovosi
2000-200
8
Gennaio 84,8 62,9 123 76 13,6 il 09 7,0 il 30 18 14
Febbraio 38,4 47,3 61 71 19,6 il 05 3,0 il 05 10 12
Marzo 30,8 61,9 38 67 18,0 il 03 5,2 il 03 8 12
Aprile 53,0 81,8 55 67 16,8 il 12 5,8 il 02 13 13
Maggio 47,8 47,5 33 44 23,0 il 26 13,0 il 26  5 9
Giugno 33,6 39,0 23 32 14,0 il 02 11,8 il 02 10 9
Luglio 11,0 34,1 9 20 9,6 il 09 6,0 il 09 4 6
Agosto 22,4 54,4 29 32 7,6 il 26 3,8 il 26 6 9
Settembre 41,4 91,5 50 63 11,0 il 14 4,8 il 14 12  15
Ottobre 146,4 80,2 124 73 32,4 il 27 7,8 il 05 18 17
Novembre 61,2 86,9 78 93 21,8 il 26 3,8 il 07 20 17
Dicembre 22,8 100,8 52 121 5,4 il 07 2,0 il 22 14 19
Totale 593,6 788,3 675 759 --- --- 138 151

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2002 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm*
2002
Precipitazione media
2000-2008
Durata ore Durata ore media
2000-2008
Precipitazione massima
in 1 giorno mm*
Precipitazione massima
in 1 ora mm*
Numero di
giorni piovosi
N° giorni piovosi
2000-200
8
Gennaio 9,0 62,9 19 76 6,0 il 24 1,8 il 24 9 14
Febbraio 59,2 47,3 69 71 24,4 il 21 7,0 il 21 10 12
Marzo 1,6 61,9 6 67 1,2 il 15 0,4 il 15 3 12
Aprile 110,8 81,8 78 67 31,4 il 20 10,6 il 20 18 13
Maggio 49,6 47,5 70 44 13,8 il 19 4,6 il 04 13 9
Giugno 55,8 39,0 28 32 16,6 il 28 16,2 il 28 9 9
Luglio 83,2 34,1 43 20 29,0 il 14 14,4 il 15 11 6
Agosto 104,8 54,4 62 32 22,8 il 26 19,4 il 26 15 9
Settembre 113,4 91,5 108 63 24,4 il 23 8,2 il 12 20 15
Ottobre 60,2 80,2 80 73 12,4 il 22 5,0 il 11 17 17
Novembre 46,8 86,9 45 93 18,0 il 18 9,0 il 18 15 17
Dicembre 236,4 100,8 266  121 55,2 il 04 5,6 il 04 25 19
Totale 930,8 788,3 874 759 --- --- 165 151

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2001 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm*
2001
Precipitazione media
2000-2008
Durata ore Durata ore media
2000-2008
Precipitazione massima
in 1 giorno mm*
Precipitazione massima
in 1 ora mm*
Numero di
giorni piovosi
N° giorni piovosi
2000-200
8
Gennaio 159,6 62,9 122 76 63,2 il 30 7,6 il 30 19 14
Febbraio 46,4 47,3 74 71 13,8 il 28 4,0 il 28 11 12
Marzo 77,4 61,9 66 67 17,0 il 31 6,0 il 13 15 12
Aprile 86,2 81,8 81 67 24,6 il 12 6,8 il 07 13 13
Maggio 54,2 47,5 37 44 30,8 il 07 5,4 il 07 6 9
Giugno 33,0 39,0 35 32 9,2 il 02 6,2 il 02 13 9
Luglio 15,6 34,1 8 20 15,4 il 20 4,4 il 20 2 6
Agosto 19,6 54,4 7 32 16,8 il 30 16,6 il 30 4 9
Settembre 119,4 91,5 66 63 34,4 il 24 13,4 il 24 20 15
Ottobre 16,0 80,2 29 73 4,4 il 06 2,2 il 04 17 17
Novembre 107,8 86,9 114 93 34,2 il 13 4,6 il 13 20 17
Dicembre 59,6 100,8 88 121 12,8 il 27 2,6 il 26 16 19
Totale 794,8 788,3 727 759 --- --- 156 151

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Fermignano anno 2000 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm*
2000
Precipitazione media
2000-2008
Durata ore Durata ore media
2000-200
8
Precipitazione massima
in 1 giorno mm*
Precipitazione massima
in 1 ora mm*
Numero di
giorni piovosi
N° giorni piovosi
2000-200
8
Gennaio --- 62,9 --- 76 --- --- --- 14
Febbraio --- 47,3 --- 71 --- --- --- 12
Marzo --- 61,9 --- 67 --- --- --- 12
Aprile 86,4 81,8 70 67 28,4 il 01 9,0 il 01 17 13
Maggio 27,6 47,5 32 44 10,4 il 07 5,6 il 11 11 9
Giugno 42,0 39,0 21 32 18,2 il 11 7,8 il 11 7 9
Luglio 21,8 34,1 19 20 8,6 il 11 4,0 il 15 8 6
Agosto 28,6 54,4 13 32 13,4 il 31 8,6 il 31 5 9
Settembre 99,0 91,5 34 63 36,4 il 07 21,0 il 04 10 15
Ottobre 97,8 80,2 75 73 33,0 il 02 15,0 il 02 21 17
Novembre 87,2 86,9 103 93 16,4 il 15 7,6 il 06 23 17
Dicembre 94,8 100,8 94 121 26,4 il 27 6,0 il 25 18 19
Totale --- 788,3 --- 759 --- --- --- 151

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2


Ultima modifica effettuata il 10 gennaio 2012 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it