| Fermignano Dati Statistici - |
| Temperature rilevate a Fermignano anno 2011 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2011 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2011 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2011 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2011 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2011 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 3,3 | 4,4 | - 0,5 | 0,3 | - 7,1 il 25 | - 13,5 (2005) | 8,0 | 9,0 | 16,0 il 09 | 19,5 (2007) |
| Febbraio | 4,7 | 4,9 | - 0,2 | - 0,1 | - 5,3 il 24 | - 11,0 (2001) | 10,7 | 10,2 | 20,0 il 08 | 20,0 (2008) |
| Marzo | 7,2 | 8,6 | 2,0 | 3,3 | - 6,7 il 09 | - 8,8 (2005) | 12,4 | 14,1 | 20,5 il 25 | 27,8 (2001) |
| Aprile | 12,7 | 11,7 | 5,4 | 5,5 | 0,4 il 18 | - 6,3 (2003) | 19,9 | 17,8 | 30,0 il 09 | 30,0 (2011) |
| Maggio | 16,3 | 16,9 | 8,3 | 10,3 | 0,7 il 06 | 0,7 (2011) | 23,6 | 23,3 | 29,3 il 27 | 34,5 (2009) |
| Giugno | 20,9 | 21,2 | 14,2 | 14,0 | 9,9 il 26 | 4,6 (2006) | 27,4 | 28,0 | 33,4 il 22 | 36,8 (2002) |
| Luglio | 22,7 | 23,3 | 16,2 | 15,6 | 8,9 il 03 | 8,0 (2000) | 29,1 | 30,5 | 37,8 il 13 | 39,0 (2007) |
| Agosto | 24,1 | 22,7 | 15,6 | 15,8 | 9,3 il 11 | 6,9 (2005) | 32,2 | 29,9 | 38,2 il 24 | 38,9 (2000) |
| Settembre | 21,3 | 17,2 | 14,7 | 11,4 | 8,6 il 30 | 3,5 (2008) | 28,7 | 23,8 | 34,2 il 11 | 35,9 (2008) |
| Ottobre | 12,9 | 14,3 | 7,3 | 9,6 | - 0,8 il 17 | - 0,9 (2009) | 19,0 | 19,7 | 29,2 il 12 | 29,7 (2009) |
| Novembre | 7,8 | 9,4 | 3,6 | 5,2 | - 4,0 il 19 | - 5,6 (2005) | 13,5 | 13,9 | 20,4 il 04 | 25,5 (2002) |
| Dicembre | 6,7 | 5,1 | 1,8 | 1,4 | - 6,0 il 22 | - 11,6 (2009) | 12,0 | 9,5 | 18,3 il 05 | 19,0 (2006) |
| Media | 13,4 | 13,3 | 7,4 | 7,7 | - 7,1 (25/01) |
- 13,5 (31/01/2005) |
19,7 | 19,1 | 38,2 (24/08) |
39,0 (19/07/2007) |
| Temperature rilevate a Fermignano anno 2010 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2010 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2010 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2010 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2010 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2010 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 2,3 | 4,4 | - 0,5 | 0,3 | - 6,7 il 28 | - 13,5 (2005) | 5,4 | 9,0 | 12,0 il 02 | 19,5 (2007) |
| Febbraio | 5,2 | 4,9 | 1,1 | - 0,1 | - 10,3 il 02 | - 11,0 (2001) | 9,6 | 10,2 | 18,8 il 28 | 20,0 (2008) |
| Marzo | 8,0 | 8,6 | 3,4 | 3,3 | - 2,8 il 07 | - 8,8 (2005) | 13,3 | 14,1 | 21,5 il 26 | 27,8 (2001) |
| Aprile ** | 11,3 | 11,7 | 5,2 | 5,5 | 0,4 il 08 | - 6,3 (2003) | 17,5 | 17,8 | 26,2 il 30 | 30,0 (2011) |
| Maggio | 15,8 | 16,9 | 10,0 | 10,3 | 4,8 il 20 | 0,7 (2011) | 21,5 | 23,3 | 27,1 il 25 | 34,5 (2009) |
| Giugno ** | 20,4 | 21,2 | 12,9 | 14,0 | 6,4 il 01 | 4,6 (2006) | 27,2 | 28,0 | 32,6 il 11 | 36,8 (2002) |
| Luglio | 23,6 | 23,3 | 16,2 | 15,6 | 10,0 il 27 | 8,0 (2000) | 30,6 | 30,5 | 37,1 il 17 | 39,0 (2007) |
| Agosto | 22,1 | 22,7 | 15,5 | 15,8 | 9,0 il 31 | 6,9 (2005) | 29,3 | 29,9 | 34,7 il 23 | 38,9 (2000) |
| Settembre | 17,4 | 17,2 | 11,6 | 11,4 | 6,1 il 30 | 3,5 (2008) | 23,8 | 23,8 | 27,9 il 15 | 35,9 (2008) |
| Ottobre | 12,5 | 14,3 | 8,1 | 9,6 | - 0,3 il 29 | - 0,9 (2009) | 17,3 | 19,7 | 24,1 il 04 | 29,7 (2009) |
| Novembre | 9,9 | 9,4 | 5,9 | 5,2 | - 1,0 il 27 | - 5,6 (2005) | 14,3 | 13,9 | 20,2 il 01 | 25,5 (2002) |
| Dicembre | 4,4 | 5,1 | 0,3 | 1,4 | - 10,5 il 17 | - 11,6 (2009) | 8,3 | 9,5 | 18,9 il 08 | 19,0 (2006) |
| Media | 12,7 | 13,3 | 7,5 | 7,7 | - 10,5 (17/12) |
- 13,5 (31/01/2005) |
18,2 | 19,1 | 37,1 (17/07) |
39,0 (19/07/2007) |
|
**N.B. Nei mesi di Aprile e Giugno i dati sono incompleti, mancano circa 3 giorni ad Aprile e circa 5 giorni a Giugno |
| Temperature rilevate a Fermignano anno 2009 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2009 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2009 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2009 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2009 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2009 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 3,8 | 4,4 | 0,6 | 0,3 | - 7,3 il 05 | - 13,5 (2005) | 7,0 | 9,0 | 14,1 il 20 | 19,5 (2007) |
| Febbraio | 4,4 | 4,9 | - 0,5 | - 0,1 | - 8,1 il 19 | - 11,0 (2001) | 9,6 | 10,2 | 16,9 il 28 | 20,0 (2008) |
| Marzo | 8,5 | 8,6 | 2,7 | 3,3 | - 2,7 il 10 | - 8,8 (2005) | 14,1 | 14,1 | 20,8 il 29 | 27,8 (2001) |
| Aprile | 12,3 | 11,7 | 7,0 | 5,5 | 3,8 il 14 | - 6,3 (2003) | 17,8 | 17,8 | 23,3 il 15 | 30,0 (2011) |
| Maggio | 18,4 | 16,9 | 10,6 | 10,3 | 4,4 il 04 | 0,7 (2011) | 25,6 | 23,3 | 34,5 il 24 | 34,5 (2009) |
| Giugno | 20,5 | 21,2 | 14,2 | 14,0 | 8,6 il 22 | 4,6 (2006) | 26,1 | 28,0 | 33,0 il 15 | 36,8 (2002) |
| Luglio | 23,7 | 23,3 | 15,7 | 15,6 | 10,4 il 12 | 8,0 (2000) | 31,0 | 30,5 | 36,9 il 23 | 39,0 (2007) |
| Agosto | 23,5 | 22,7 | 16,7 | 15,8 | 13,7 il 06 | 6,9 (2005) | 31,4 | 29,9 | 36,2 il 01 | 38,9 (2000) |
| Settembre | 18,9 | 17,2 | 13,3 | 11,4 | 9,1 il 07 | 3,5 (2008) | 25,5 | 23,8 | 32,4 il 02 | 35,9 (2008) |
| Ottobre | 12,4 | 14,3 | 7,1 | 9,6 | - 0,9 il 15 | - 0,9 (2009) | 18,7 | 19,7 | 29,7 il 08 | 29,7 (2009) |
| Novembre | 10,2 | 9,4 | 5,8 | 5,2 | - 0,2 il 01 | - 5,6 (2005) | 14,6 | 13,9 | 19,1 il 16 | 25,5 (2002) |
| Dicembre | 5,9 | 5,1 | 1,6 | 1,4 | - 11,6 il 20 | - 11,6 (2009) | 9,9 | 9,5 | 18,4 il 24 | 19,0 (2006) |
| Media | 13,5 | 13,3 | 7,9 | 7,7 | - 11,6 (20/12) |
- 13,5 (31/01/2005) |
19,3 | 19,1 | 36,9 (23/07) |
39,0 (19/07/2007) |
| Temperature rilevate a Fermignano anno 2008 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2008 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2008 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2008 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2008 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2008 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 5,3 | 3,9 | 1,0 | - 0,2 | - 6,7 il 02 | - 13,5 (2005) | 10,5 | 8,5 | 15,5 il 28 | 19,5 (2007) |
| Febbraio | 5,4 | 4,2 | - 0,2 | - 0,7 | - 9,0 il 18 | - 11,0 (2001) | 11,5 | 9,4 | 20,0 il 25 | 20,0 (2008) |
| Marzo | 8,9 | 8,7 | 3,7 | 3,2 | - 3,1 il 21 | - 8,8 (2005) | 13,6 | 14,7 | 20,8 il 02 | 27,8 (2001) |
| Aprile | 12,3 | 11,2 | 5,7 | 5,2 | - 0,2 il 05 | - 6,3 (2003) | 18,2 | 17,1 | 23,9 il 20 | 30,0 (2011) |
| Maggio | 16,2 | 16,9 | 9,5 | 10,4 | 3,3 il 06 | 0,7 (2011) | 22,6 | 23,3 | 32,3 il 28 | 34,5 (2009) |
| Giugno | 20,9 | 21,3 | 14,7 | 13,8 | 6,9 il 15 | 4,6 (2006) | 27,3 | 28,2 | 35,1 il 25 | 36,8 (2002) |
| Luglio | 23,6 | 23,1 | 16,1 | 15,7 | 10,2 il 23 | 8,0 (2000) | 30,5 | 30,2 | 34,8 il 12 | 39,0 (2007) |
| Agosto | 23,4 | 23,0 | 15,5 | 16,1 | 11,2 il 25 | 6,9 (2005) | 31,0 | 30,3 | 35,4 il 04 | 38,9 (2000) |
| Settembre | 17,3 | 17,2 | 11,7 | 11,5 | 3,5 il 29 | 3,5 (2008) | 23,3 | 23,6 | 35,9 il 11 | 35,9 (2008) |
| Ottobre | 15,1 | 14,5 | 9,8 | 10,0 | 2,7 il 05 | - 0,9 (2009) | 20,8 | 19,8 | 26,6 il 15 | 29,7 (2009) |
| Novembre | 9,1 | 9,7 | 4,8 | 5,9 | - 4,9 il 23 | - 5,6 (2005) | 14,0 | 13,8 | 22,0 il 05 | 25,5 (2002) |
| Dicembre | 4,7 | 5,4 | 1,4 | 1,7 | - 4,1 il 09 | - 11,6 (2009) | 9,1 | 9,5 | 14,2 il 01 | 19,0 (2006) |
| Media | 13,5 | 13,3 | 7,8 | 7,7 | - 9,0 (18/02) |
- 13,5 (31/01/2005) |
19,4 | 19,1 | 35,9 (11/09) |
39,0 (19/07/2007) |
| Temperature rilevate a Fermignano anno 2007 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2007 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2007 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2007 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2007 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2007 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 7,7 | 3,9 | 2,7 | - 0,2 | - 3,4 il 28 | - 13,5 (2005) | 13,1 | 8,5 | 19,5 il 20 | 19,5 (2007) |
| Febbraio | 7,9 | 4,2 | 3,3 | - 0,7 | - 4,7 il 05 | - 11,0 (2001) | 13,0 | 9,4 | 15,8 il 13 | 20,0 (2008) |
| Marzo | 8,9 | 8,7 | 4,0 | 3,2 | - 1,8 il 24 | - 8,8 (2005) | 13,9 | 14,7 | 21,7 il 17 | 27,8 (2001) |
| Aprile | 13,1 | 11,2 | 5,6 | 5,2 | 0,0 il 06 | - 6,3 (2003) | 21,1 | 17,1 | 27,6 il 24 | 30,0 (2011) |
| Maggio | 17,5 | 16,9 | 10,6 | 10,4 | 4,5 il 19 | 0,7 (2011) | 24,2 | 23,3 | 30,8 il 25 | 34,5 (2009) |
| Giugno | 22,1 | 21,3 | 15,7 | 13,8 | 10,1 il 02 | 4,6 (2006) | 28,3 | 28,2 | 36,5 il 25 | 36,8 (2002) |
| Luglio | 24,8 | 23,1 | 15,6 | 15,7 | 8,3 il 12 | 8,0 (2000) | 32,5 | 30,2 | 39,0 il 19 | 39,0 (2007) |
| Agosto | 22,2 | 23,0 | 15,7 | 16,1 | 9,9 il 01 | 6,9 (2005) | 28,9 | 30,3 | 35,1 il 30 | 38,9 (2000) |
| Settembre | 16,3 | 17,2 | 9,8 | 11,5 | 5,5 il 21 | 3,5 (2008) | 23,6 | 23,6 | 30,0 il 16 | 35,9 (2008) |
| Ottobre | 12,1 | 14,5 | 7,7 | 10,0 | 0,4 il 21 | - 0,9 (2009) | 17,3 | 19,8 | 28,3 il 05 | 29,7 (2009) |
| Novembre | 6,7 | 9,7 | 1,9 | 5,9 | - 2,5 il 29 | - 5,6 (2005) | 11,9 | 13,8 | 16,5 il 08 | 25,5 (2002) |
| Dicembre | 3,3 | 5,4 | - 0,7 | 1,7 | - 5,9 il 21 | - 11,6 (2009) | 8,2 | 9,5 | 15,8 il 02 | 19,0 (2006) |
| Media | 13,6 | 13,3 | 7,7 | 7,7 | - 5,9 (21/12) |
- 13,5 (31/01/2005) |
19,7 | 19,1 | 39,0 (19/07) |
39,0 (19/07/2007) |
| Temperature rilevate a Fermignano anno 2006 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2006 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2006 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2006 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2006 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2006 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 2,6 | 3,9 | - 0,6 | - 0,2 | - 8,2 il 26 | - 13,5 (2005) | 6,4 | 8,5 | 11,6 il 18 | 19,5 (2007) |
| Febbraio | 4,6 | 4,2 | 0,2 | - 0,7 | - 7,9 il 13 | - 11,0 (2001) | 9,8 | 9,4 | 18,4 il 02 | 20,0 (2008) |
| Marzo | 7,5 | 8,7 | 2,7 | 3,2 | - 5,2 il 08 | - 8,8 (2005) | 12,0 | 14,7 | 21,7 il 28 | 27,8 (2001) |
| Aprile | 12,6 | 11,2 | 6,5 | 5,2 | - 0,7 il 08 | - 6,3 (2003) | 18,7 | 17,1 | 24,7 il 23 | 30,0 (2011) |
| Maggio | 16,8 | 16,9 | 10,0 | 10,4 | 3,9 il 06 | 0,7 (2011) | 23,4 | 23,3 | 30,3 il 22 | 34,5 (2009) |
| Giugno | 20,4 | 21,3 | 12,7 | 13,8 | 4,6 il 08 | 4,6 (2006) | 27,3 | 28,2 | 36,4 il 26 | 36,8 (2002) |
| Luglio | 22,8 | 23,1 | 14,9 | 15,7 | 10,0 il 19 | 8,0 (2000) | 30,4 | 30,2 | 36,1 il 28 | 39,0 (2007) |
| Agosto | 21,0 | 23,0 | 14,9 | 16,1 | 7,7 il 31 | 6,9 (2005) | 27,4 | 30,3 | 33,4 il 20 | 38,9 (2000) |
| Settembre | 18,7 | 17,2 | 12,4 | 11,5 | 8,5 il 01 | 3,5 (2008) | 25,6 | 23,6 | 32,8 il 04 | 35,9 (2008) |
| Ottobre | 14,5 | 14,5 | 9,3 | 10,0 | 3,1 il 18 | - 0,9 (2009) | 21,0 | 19,8 | 26,6 il 03 | 29,7 (2009) |
| Novembre | 10,5 | 9,7 | 5,1 | 5,9 | - 2,6 il 04 | - 5,6 (2005) | 16,2 | 13,8 | 21,1 il 07 | 25,5 (2002) |
| Dicembre | 5,7 | 5,4 | 1,5 | 1,7 | - 5,0 il 28 | - 11,6 (2009) | 11,3 | 9,5 | 19,0 il 05 | 19,0 (2006) |
| Media | 13,1 | 13,3 | 7,5 | 7,7 | - 8,2 (26/01) |
- 13,5 (31/01/2005) |
19,1 | 19,1 | 36,4 (26/06) |
39,0 (19/07/2007) |
| Temperature rilevate a Fermignano anno 2005 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2005 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2005 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2005 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2005 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2005 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 2,7 | 3,9 | - 1,9 | - 0,2 | - 13,5 (2005) | 7,8 | 8,5 | 13,9 il 06 | 19,5 (2007) | |
| Febbraio | 1,2 | 4,2 | - 3,4 | - 0,7 | - 9,5 il 06 | - 11,0 (2001) | 6,0 | 9,4 | 15,0 il 13 | 20,0 (2008) |
| Marzo | 7,4 | 8,7 | 1,4 | 3,2 | - 8,8 il 02 | - 8,8 (2005) | 14,0 | 14,7 | 23,7 il 18 | 27,8 (2001) |
| Aprile | 11,0 | 11,2 | 4,7 | 5,2 | - 2,1 il 04 | - 6,3 (2003) | 17,1 | 17,1 | 25,6 il 27 | 30,0 (2011) |
| Maggio | 17,2 | 16,9 | 10,2 | 10,4 | 5,0 il 21 | 0,7 (2011) | 24,0 | 23,3 | 32,4 il 30 | 34,5 (2009) |
| Giugno | 20,5 | 21,3 | 13,1 | 13,8 | 6,2 il 10 | 4,6 (2006) | 27,3 | 28,2 | 35,4 il 29 | 36,8 (2002) |
| Luglio | 23,0 | 23,1 | 15,6 | 15,7 | 11,1 il 03 | 8,0 (2000) | 30,4 | 30,2 | 39,0 (2007) | |
| Agosto | 20,0 | 23,0 | 13,9 | 16,1 | 6,9 il 09 | 6,9 (2005) | 26,6 | 30,3 | 34,2 il 01 | 38,9 (2000) |
| Settembre | 17,6 | 17,2 | 12,6 | 11,5 | 7,9 il 30 | 3,5 (2008) | 23,4 | 23,6 | 30,0 il 02 | 35,9 (2008) |
| Ottobre | 12,8 | 14,5 | 9,0 | 10,0 | 2,7 il 18 | - 0,9 (2009) | 17,6 | 19,8 | 22,2 il 26 | 29,7 (2009) |
| Novembre | 8,3 | 9,7 | 5,2 | 5,9 | - 5,6 il 25 | - 5,6 (2005) | 12,1 | 13,8 | 20,4 il 04 | 25,5 (2002) |
| Dicembre | 4,4 | 5,4 | 0,8 | 1,7 | - 7,6 il 19 | - 11,6 (2009) | 8,2 | 9,5 | 14,5 il 05 | 19,0 (2006) |
| Media | 12,2 | 13,3 | 6,8 | 7,7 | - 13,5 (31/01) |
- 13,5 (31/01/2005) |
17,9 | 19,1 | 38,1 (30/07) |
39,0 (19/07/2007) |
| Temperature rilevate a Fermignano anno 2004 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2004 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2004 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2004 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2004 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2004 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 3,5 | 3,9 | - 0,6 | - 0,2 | - 13,5 (2005) | 7,6 | 8,5 | 17,3 il 14 | 19,5 (2007) | |
| Febbraio | 5,4 | 4,2 | 0,5 | - 0,7 | - 5,5 il 10 | - 11,0 (2001) | 10,5 | 9,4 | 16,0 il 04 | 20,0 (2008) |
| Marzo | 6,5 | 8,7 | 1,7 | 3,2 | - 4,9 il 04 | - 8,8 (2005) | 11,9 | 14,7 | 23,0 il 18 | 27,8 (2001) |
| Aprile | 10,9 | 11,2 | 5,8 | 5,2 | 0,7 il 15 | - 6,3 (2003) | 16,3 | 17,1 | 23,7 il 24 | 30,0 (2011) |
| Maggio | 14,4 | 16,9 | 9,2 | 10,4 | 2,6 il 25 | 0,7 (2011) | 19,6 | 23,3 | 26,5 il 19 | 34,5 (2009) |
| Giugno | 20,3 | 21,3 | 13,4 | 13,8 | 8,2 il 07 | 4,6 (2006) | 26,4 | 28,2 | 33,6 il 10 | 36,8 (2002) |
| Luglio | 22,9 | 23,1 | 14,7 | 15,7 | 9,3 il 13 | 8,0 (2000) | 30,6 | 30,2 | 39,0 (2007) | |
| Agosto | 23,5 | 23,0 | 16,8 | 16,1 | 11,4 il 27 | 6,9 (2005) | 30,5 | 30,3 | 34,8 il 01 | 38,9 (2000) |
| Settembre | 18,0 | 17,2 | 12,1 | 11,5 | 5,5 il 28 | 3,5 (2008) | 24,3 | 23,6 | 30,7 il 03 | 35,9 (2008) |
| Ottobre | 16,3 | 14,5 | 12,3 | 10,0 | 9,8 il 15 | - 0,9 (2009) | 21,3 | 19,8 | 26,9 il 07 | 29,7 (2009) |
| Novembre | 9,2 | 9,7 | 5,2 | 5,9 | - 4,3 il 21 | - 5,6 (2005) | 13,3 | 13,8 | 24,5 il 01 | 25,5 (2002) |
| Dicembre | 5,5 | 5,4 | 2,0 | 1,7 | - 6,0 il 23 | - 11,6 (2009) | 9,9 | 9,5 | 14,8 il 02 | 19,0 (2006) |
| Media | 13,0 | 13,3 | 7,8 | 7,7 | - 7,7 (25/01) |
- 13,5 (31/01/2005) |
18,5 | 19,1 | 37,8 (23/07) |
39,0 (19/07/2007) |
| Temperature rilevate a Fermignano anno 2003 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2003 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2003 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2003 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2003 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2003 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 4,4 | 3,9 | 0,9 | - 0,2 | - 13,5 (2005) | 8,3 | 8,5 | 19,5 (2007) | ||
| Febbraio | 1,0 | 4,2 | - 4,0 | - 0,7 | - 7,4 il 07 | - 11,0 (2001) | 6,3 | 9,4 | 12,1 il 27 | 20,0 (2008) |
| Marzo | 7,5 | 8,7 | 1,3 | 3,2 | - 5,1 il 24 | - 8,8 (2005) | 14,1 | 14,7 | 21,7 il 25 | 27,8 (2001) |
| Aprile | 10,6 | 11,2 | 4,0 | 5,2 | - 6,3 il 08 | - 6,3 (2003) | 17,1 | 17,1 | 28,3 il 30 | 30,0 (2011) |
| Maggio | 17,9 | 16,9 | 10,3 | 10,4 | 3,5 il 16 | 0,7 (2011) | 25,5 | 23,3 | 30,1 il 08 | 34,5 (2009) |
| Giugno | 23,9 | 21,3 | 16,8 | 13,8 | 13,2 il 02 | 4,6 (2006) | 31,6 | 28,2 | 36,8 (2002) | |
| Luglio | 24,9 | 23,1 | 17,4 | 15,7 | 11,8 il 31 | 8,0 (2000) | 32,1 | 30,2 | 37,5 il 22 | 39,0 (2007) |
| Agosto | 25,8 | 23,0 | 18,3 | 16,1 | 15,1 il 27 | 6,9 (2005) | 33,8 | 30,3 | 38,1 il 11 | 38,9 (2000) |
| Settembre | 16,9 | 17,2 | 10,8 | 11,5 | 5,5 il 26 | 3,5 (2008) | 23,6 | 23,6 | 30,0 il 22 | 35,9 (2008) |
| Ottobre | 12,9 | 14,5 | 8,2 | 10,0 | 0,0 il 26 | - 0,9 (2009) | 17,4 | 19,8 | 27,1 il 03 | 29,7 (2009) |
| Novembre | 9,7 | 9,7 | 6,8 | 5,9 | 0,8 il 30 | - 5,6 (2005) | 13,5 | 13,8 | 21,0 il 01 | 25,5 (2002) |
| Dicembre | 5,2 | 5,4 | 1,1 | 1,7 | - 6,9 il 26 | - 11,6 (2009) | 10,1 | 9,5 | 16,7 il 06 | 19,0 (2006) |
| Media | 13,4 | 13,3 | 7,7 | 7,7 | - 8,2 (13/01) |
- 13,5 (31/01/2005) |
19,5 | 19,1 | 38,1 (11/08) |
39,0 (19/07/2007) |
| Temperature rilevate a Fermignano anno 2002 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2002 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2002 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2002 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2002 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2002 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 2,1 | 3,9 | - 3,1 | - 0,2 | - 13,5 (2005) | 8,7 | 8,5 | 17,7 il 28 | 19,5 (2007) | |
| Febbraio | 7,8 | 4,2 | 2,7 | - 0,7 | - 3,2 il 25 | - 11,0 (2001) | 12,7 | 9,4 | 18,0 il 11 | 20,0 (2008) |
| Marzo | 9,1 | 8,7 | 2,2 | 3,2 | - 4,0 il 29 | - 8,8 (2005) | 16,0 | 14,7 | 25,8 il 21 | 27,8 (2001) |
| Aprile | 10,8 | 11,2 | 5,0 | 5,2 | - 0,8 il 06 | - 6,3 (2003) | 16,4 | 17,1 | 23,6 il 26 | 30,0 (2011) |
| Maggio | 16,8 | 16,9 | 10,7 | 10,4 | 4,5 il 06 | 0,7 (2011) | 22,9 | 23,3 | 29,2 il 17 | 34,5 (2009) |
| Giugno | 21,6 | 21,3 | 13,8 | 13,8 | 10,1 il 01 | 4,6 (2006) | 29,0 | 28,2 | 36,8 (2002) | |
| Luglio | 22,0 | 23,1 | 15,2 | 15,7 | 11,0 il 01 | 8,0 (2000) | 28,7 | 30,2 | 34,5 il 10 | 39,0 (2007) |
| Agosto | 21,2 | 23,0 | 15,9 | 16,1 | 13,2 il 15 | 6,9 (2005) | 27,2 | 30,3 | 31,0 il 04 | 38,9 (2000) |
| Settembre | 16,2 | 17,2 | 11,5 | 11,5 | 5,2 il 29 | 3,5 (2008) | 22,3 | 23,6 | 27,4 il 09 | 35,9 (2008) |
| Ottobre | 14,5 | 14,5 | 9,0 | 10,0 | 3,6 il 02 | - 0,9 (2009) | 20,2 | 19,8 | 24,9 il 17 | 29,7 (2009) |
| Novembre | 12,3 | 9,7 | 8,4 | 5,9 | - 1,5 il 07 | - 5,6 (2005) | 16,2 | 13,8 | 25,5 il 16 | 25,5 (2002) |
| Dicembre | 6,9 | 5,4 | 4,5 | 1,7 | - 1,6 il 20 | - 11,6 (2009) | 9,7 | 9,5 | 15,4 il 29 | 19,0 (2006) |
| Media | 13,4 | 13,3 | 8,0 | 7,7 | - 9,8 (05/01) |
- 13,5 (31/01/2005) |
19,2 | 19,1 | 36,8 (24/06) |
39,0 (19/07/2007) |
| Temperature rilevate a Fermignano anno 2001 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2001 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2001 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2001 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2001 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2001 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 6,9 | 3,9 | 3,8 | - 0,2 | - 2,9 il 01 | - 13,5 (2005) | 9,9 | 8,5 | 18,9 il 07 | 19,5 (2007) |
| Febbraio | 5,6 | 4,2 | 0,5 | - 0,7 | - 11,0 (2001) | 11,4 | 9,4 | 17,1 il 08 | 20,0 (2008) | |
| Marzo | 13,2 | 8,7 | 9,2 | 3,2 | - 0,3 il 01 | - 8,8 (2005) | 17,6 | 14,7 | 27,8 il 24 | 27,8 (2001) |
| Aprile | 10,5 | 11,2 | 4,0 | 5,2 | - 1,9 il 15 | - 6,3 (2003) | 16,5 | 17,1 | 24,3 il 30 | 30,0 (2011) |
| Maggio | 17,1 | 16,9 | 10,6 | 10,4 | 5,7 il 20 | 0,7 (2011) | 23,2 | 23,3 | 31,5 il 30 | 34,5 (2009) |
| Giugno | 20,1 | 21,3 | 12,3 | 13,8 | 6,5 il 05 | 4,6 (2006) | 27,0 | 28,2 | 34,3 il 27 | 36,8 (2002) |
| Luglio | 23,4 | 23,1 | 16,0 | 15,7 | 10,8 il 03 | 8,0 (2000) | 30,2 | 30,2 | 35,8 il 15 | 39,0 (2007) |
| Agosto | 23,9 | 23,0 | 15,9 | 16,1 | 10,0 il 13 | 6,9 (2005) | 31,6 | 30,3 | 38,9 (2000) | |
