| Fermignano Dati Statistici - |
| Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2011 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese |
Umidità relativa media
% 2011 |
Umidità relativa media % 2000-2008 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2011 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2008 |
Pressione media mBar 2011 |
Pressione media mBar 2000-2008 |
| Gennaio | 92 | 81 | 745,2 | 745,9 | 993,6 | 994,6 |
| Febbraio | 81 | 77 | 743,8 | 744,7 | 991,8 | 993,0 |
| Marzo | 79 | 72 | 746,7 | 741,9 | 995,7 | 989,2 |
| Aprile | 71 | 72 | 743,6 | 741,6 | 991,5 | 988,8 |
| Maggio | 69 | 68 | 744,6 | 742,9 | 992,7 | 990,5 |
| Giugno | 71 | 64 | 743,0 | 743,8 | 990,7 | 991,8 |
| Luglio | 62 | 57 | 740,4 | 742,8 | 987,2 | 990,4 |
| Agosto | 56 | 62 | 742,9 | 742,4 | 990,5 | 989,8 |
| Settembre | 67 | 74 | 744,0 | 744,0 | 992,0 | 992,1 |
| Ottobre | 78 | 82 | 746,6 | 745,2 | 995,4 | 993,7 |
| Novembre | 92 | 83 | 748,4 | 744,0 | 997,8 | 992,0 |
| Dicembre | 82 | 84 | 744,5 | 745,5 | 992,6 | 994,0 |
| Media | 75,0 | 72,9 | 744,5 | 743,7 | 992,6 | 991,7 |
| Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2010 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese |
Umidità relativa media
% 2010 |
Umidità relativa media % 2000-2008 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2010 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2008 |
Pressione media mBar 2010 |
Pressione media mBar 2000-2008 |
| Gennaio | 94 | 81 | 740,2 | 745,9 | 986,9 | 994,6 |
| Febbraio | 86 | 77 | 735,7 | 744,7 | 980,9 | 993,0 |
| Marzo | 76 | 72 | 743,6 | 741,9 | 991,5 | 989,2 |
| Aprile ** | 79 | 72 | 744,3 | 741,6 | 992,4 | 988,8 |
| Maggio | 73 | 68 | 740,1 | 742,9 | 986,8 | 990,5 |
| Giugno ** | 68 | 64 | 742,0 | 743,8 | 989,4 | 991,8 |
| Luglio | 67 | 57 | 743,1 | 742,8 | 990,8 | 990,4 |
| Agosto | 71 | 62 | 742,2 | 742,4 | 989,6 | 989,8 |
| Settembre | 79 | 74 | 742,2 | 744,0 | 989,6 | 992,1 |
| Ottobre | 86 | 82 | 742,2 | 745,2 | 989,6 | 993,7 |
| Novembre | 88 | 83 | 737,7 | 744,0 | 983,6 | 992,0 |
| Dicembre | 87 | 84 | 739,7 | 745,5 | 986,3 | 994,0 |
| Media | 79,5 | 72,9 | 741,1 | 743,7 | 988,1 | 991,7 |
|
**N.B. Nei mesi di Aprile e Giugno i dati sono incompleti, mancano circa 3 giorni ad Aprile e circa 5 giorni a Giugno |
| Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2009 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese |
Umidità relativa media
% 2009 |
Umidità relativa media % 2000-2008 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2009 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2008 |
Pressione media mBar 2009 |
Pressione media mBar 2000-2008 |
| Gennaio | 87 | 81 | 741,1 | 745,9 | 988,2 | 994,6 |
| Febbraio | 78 | 77 | 740,2 | 744,7 | 986,9 | 993,0 |
| Marzo | 71 | 72 | 740,1 | 741,9 | 986,8 | 989,2 |
| Aprile | 82 | 72 | 741,6 | 741,6 | 988,8 | 988,8 |
| Maggio | 65 | 68 | 745,0 | 742,9 | 993,3 | 990,5 |
| Giugno | 66 | 64 | 741,8 | 743,8 | 989,0 | 991,8 |
| Luglio | 61 | 57 | 743,2 | 742,8 | 990,9 | 990,4 |
| Agosto | 67 | 62 | 744,0 | 742,4 | 992,0 | 989,8 |
| Settembre | 75 | 74 | 744,8 | 744,0 | 993,1 | 992,1 |
| Ottobre | 81 | 82 | 743,3 | 745,2 | 991,1 | 993,7 |
| Novembre | 87 | 83 | 742,2 | 744,0 | 989,9 | 992,0 |
| Dicembre | 85 | 84 | 737,6 | 745,5 | 983,5 | 994,0 |
| Media | 75,4 | 72,9 | 742,1 | 743,7 | 989,5 | 991,7 |
| Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2008 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese |
Umidità relativa media
% 2008 |
Umidità relativa media % 2000-2008 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2008 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2008 |
Pressione media mBar 2008 |
Pressione media mBar 2000-2008 |
| Gennaio | 84 | 81 | 748,0 | 745,9 | 997,3 | 994,6 |
| Febbraio | 77 | 77 | 751,2 | 744,7 | 1002,0 | 993,0 |
| Marzo | 74 | 72 | 736,9 | 741,9 | 982,5 | 989,2 |
| Aprile | 67 | 72 | 739,6 | 741,6 | 986,2 | 988,8 |
| Maggio | 73 | 68 | 742,5 | 742,9 | 990,0 | 990,5 |
| Giugno | 77 | 64 | 742,7 | 743,8 | 990,3 | 991,8 |
| Luglio | 58 | 57 | 742,4 | 742,8 | 989,9 | 990,4 |
| Agosto | 57 | 62 | 742,0 | 742,4 | 989,4 | 989,8 |
| Settembre | 70 | 74 | 743,4 | 744,0 | 991,2 | 992,1 |
| Ottobre | 78 | 82 | 745,5 | 745,2 | 994,0 | 993,7 |
| Novembre | 85 | 83 | 742,8 | 744,0 | 990,4 | 992,0 |
| Dicembre | 89 | 84 | 743,7 | 745,5 | 991,5 | 994,0 |
| Media | 74,1 | 72,9 | 743,4 | 743,7 | 991,2 | 991,7 |
| Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2007 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese |
Umidità relativa media
% 2007 |
Umidità relativa media % 2000-2008 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2007 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2008 |
Pressione media mBar 2007 |
Pressione media mBar 2000-2008 |
| Gennaio | 79 | 81 | 746,8 | 745,9 | 995,7 | 994,6 |
| Febbraio | 79 | 77 | 741,8 | 744,7 | 989,1 | 993,0 |
| Marzo | 78 | 72 | 741,6 | 741,9 | 988,8 | 989,2 |
| Aprile | 73 | 72 | 745,1 | 741,6 | 993,4 | 988,8 |
| Maggio | 66 | 68 | 740,4 | 742,9 | 987,2 | 990,5 |
| Giugno | 61 | 64 | 741,4 | 743,8 | 988,6 | 991,8 |
| Luglio | 45 | 57 | 742,2 | 742,8 | 989,6 | 990,4 |
| Agosto | 62 | 62 | 742,0 | 742,4 | 989,3 | 989,8 |
| Settembre | 73 | 74 | 744,4 | 744,0 | 992,5 | 992,1 |
| Ottobre | 85 | 82 | 745,8 | 745,2 | 994,5 | 993,7 |
| Novembre | 82 | 83 | 743,8 | 744,0 | 991,7 | 992,0 |
| Dicembre | 84 | 84 | 747,6 | 745,5 | 996,9 | 994,0 |
| Media | 72,3 | 72,9 | 743,6 | 743,7 | 991,4 | 991,7 |
| Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2006 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese |
Umidità relativa media
% 2006 |
Umidità relativa media % 2000-2008 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2006 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2008 |
Pressione media mBar 2006 |
Pressione media mBar 2000-2008 |
| Gennaio | 84 | 81 | 748,8 | 745,9 | 998,5 | 994,6 |
| Febbraio | 76 | 77 | 742,3 | 744,7 | 989,7 | 993,0 |
| Marzo | 73 | 72 | 740,1 | 741,9 | 986,9 | 989,2 |
| Aprile | 72 | 72 | 741,8 | 741,6 | 989,1 | 988,8 |
| Maggio | 67 | 68 | 744,5 | 742,9 | 992,6 | 990,5 |
| Giugno | 59 | 64 | 745,9 | 743,8 | 994,5 | 991,8 |
| Luglio | 62 | 57 | 745,4 | 742,8 | 993,8 | 990,4 |
| Agosto | 68 | 62 | 740,6 | 742,4 | 987,4 | 989,8 |
| Settembre | 77 | 74 | 743,7 | 744,0 | 991,7 | 992,1 |
| Ottobre | 83 | 82 | 744,9 | 745,2 | 993,2 | 993,7 |
| Novembre | 79 | 83 | 747,1 | 744,0 | 996,0 | 992,0 |
| Dicembre | 87 | 84 | 750,9 | 745,5 | 1001,0 | 994,0 |
| Media | 73,9 | 72,9 | 744,7 | 743,7 | 992,9 | 991,7 |
| Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2005 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese |
Umidità relativa media
% 2005 |
Umidità relativa media % 2000-2008 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2005 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2008 |
Pressione media mBar 2005 |
Pressione media mBar 2000-2008 |
| Gennaio | 82 | 81 | 746,7 | 745,9 | 995,6 | 994,6 |
| Febbraio | 77 | 77 | 742,1 | 744,7 | 989,5 | 993,0 |
| Marzo | 68 | 72 | 743,7 | 741,9 | 991,6 | 989,2 |
| Aprile | 69 | 72 | 742,6 | 741,6 | 990,1 | 988,8 |
| Maggio | 65 | 68 | 743,6 | 742,9 | 991,5 | 990,5 |
| Giugno | 64 | 64 | 744,7 | 743,8 | 993,0 | 991,8 |
| Luglio | 62 | 57 | 742,7 | 742,8 | 990,2 | 990,4 |
| Agosto | 73 | 62 | 743,0 | 742,4 | 990,6 | 989,8 |
| Settembre | 82 | 74 | 745,1 | 744,0 | 993,5 | 992,1 |
| Ottobre | 91 | 82 | 747,9 | 745,2 | 997,3 | 993,7 |
| Novembre | 90 | 83 | 744,8 | 744,0 | 993,0 | 992,0 |
| Dicembre | 83 | 84 | 743,9 | 745,5 | 991,9 | 994,0 |
| Media | 75,5 | 72,9 | 744,2 | 743,7 | 992,3 | 991,7 |
| Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2004 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese |
Umidità relativa media
% 2004 |
Umidità relativa media % 2000-2008 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2004 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2008 |
Pressione media mBar 2004 |
Pressione media mBar 2000-2008 |
| Gennaio | 79 | 81 | 740,2 | 745,9 | 986,9 | 994,6 |
| Febbraio | 79 | 77 | 745,0 | 744,7 | 993,3 | 993,0 |
| Marzo | 78 | 72 | 746,3 | 741,9 | 995,1 | 989,2 |
| Aprile | 80 | 72 | 741,0 | 741,6 | 988,0 | 988,8 |
| Maggio | 66 | 68 | 741,9 | 742,9 | 989,2 | 990,5 |
| Giugno | 65 | 64 | 744,2 | 743,8 | 992,3 | 991,8 |
| Luglio | 55 | 57 | 744,0 | 742,8 | 991,9 | 990,4 |
| Agosto | 60 | 62 | 742,6 | 742,4 | 990,2 | 989,8 |
| Settembre | 73 | 74 | 746,3 | 744,0 | 995,0 | 992,1 |
| Ottobre | 82 | 82 | 746,1 | 745,2 | 994,9 | 993,7 |
| Novembre | 83 | 83 | 744,5 | 744,0 | 992,7 | 992,0 |
| Dicembre | 86 | 84 | 745,3 | 745,5 | 993,7 | 994,0 |
| Media | 73,8 | 72,9 | 744,0 | 743,7 | 991,9 | 991,7 |
| Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2003 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese |
Umidità relativa media
% 2003 |
Umidità relativa media % 2000-2008 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2003 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2008 |
Pressione media mBar 2003 |
Pressione media mBar 2000-2008 |
| Gennaio | 78 | 81 | 742,3 | 745,9 | 989,7 | 994,6 |
| Febbraio | 75 | 77 | 746,0 | 744,7 | 994,6 | 993,0 |
| Marzo | 67 | 72 | 743,7 | 741,9 | 991,6 | 989,2 |
| Aprile | 69 | 72 | 743,1 | 741,6 | 990,8 | 988,8 |
| Maggio | 66 | 68 | 744,6 | 742,9 | 992,8 | 990,5 |
| Giugno | 64 | 64 | 743,5 | 743,8 | 991,3 | 991,8 |
| Luglio | 53 | 57 | 743,0 | 742,8 | 990,6 | 990,4 |
| Agosto | 54 | 62 | 743,8 | 742,4 | 991,7 | 989,8 |
| Settembre | 71 | 74 | 746,0 | 744,0 | 994,7 | 992,1 |
| Ottobre | 75 | 82 | 741,7 | 745,2 | 988,9 | 993,7 |
| Novembre | 88 | 83 | 745,9 | 744,0 | 994,6 | 992,0 |
| Dicembre | 78 | 84 | 745,5 | 745,5 | 994,0 | 994,0 |
| Media | 69,8 | 72,9 | 744,1 | 743,7 | 992,1 | 991,7 |
| Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2002 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese |
Umidità relativa media
% 2002 |
Umidità relativa media % 2000-2008 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2002 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2008 |
Pressione media mBar 2002 |
Pressione media mBar 2000-2008 |
| Gennaio | 79 | 81 | 751,2 | 745,9 | 1002,0 | 994,6 |
| Febbraio | 76 | 77 | 744,8 | 744,7 | 993,0 | 993,0 |
| Marzo | 66 | 72 | 744,2 | 741,9 | 992,3 | 989,2 |
| Aprile | 76 | 72 | 741,2 | 741,6 | 988,3 | 988,8 |
| Maggio | 71 | 68 | 742,2 | 742,9 | 989,7 | 990,5 |
| Giugno | 64 | 64 | 743,7 | 743,8 | 991,6 | 991,8 |
| Luglio | 67 | 57 | 741,9 | 742,8 | 989,3 | 990,4 |
| Agosto | 72 | 62 | 739,5 | 742,4 | 986,0 | 989,8 |
| Settembre | 81 | 74 | 743,0 | 744,0 | 990,7 | 992,1 |
| Ottobre | 77 | 82 | 743,5 | 745,2 | 991,4 | 993,7 |
| Novembre | 76 | 83 | 741,0 | 744,0 | 988,0 | 992,0 |
| Dicembre | 88 | 84 | 743,6 | 745,5 | 991,4 | 994,0 |
| Media | 74,4 | 72,9 | 743,3 | 743,7 | 991,1 | 991,7 |
| Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2001 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese |
Umidità relativa media
% 2001 |
Umidità relativa media % 2000-2008 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2001 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2008 |
Pressione media mBar 2001 |
Pressione media mBar 2000-2008 |
| Gennaio | 81 | 81 | 743,3 | 745,9 | 991,1 | 994,6 |
| Febbraio | 76 | 77 | 744,4 | 744,7 | 992,5 | 993,0 |
| Marzo | 66 | 72 | 738,6 | 741,9 | 984,8 | 989,2 |
| Aprile | 70 | 72 | 740,6 | 741,6 | 987,4 | 988,8 |
| Maggio | 71 | 68 | 742,6 | 742,9 | 990,2 | 990,5 |
| Giugno | 58 | 64 | 742,9 | 743,8 | 990,5 | 991,8 |
| Luglio | 54 | 57 | 742,6 | 742,8 | 990,2 | 990,4 |
| Agosto | 55 | 62 | 743,5 | 742,4 | 991,3 | 989,8 |
| Settembre | 73 | 74 | 741,6 | 744,0 | 988,7 | 992,1 |
| Ottobre | 81 | 82 | 747,5 | 745,2 | 996,7 | 993,7 |
| Novembre | 84 | 83 | 745,0 | 744,0 | 993,3 | 992,0 |
| Dicembre | 77 | 84 | 745,8 | 745,5 | 994,4 | 994,0 |
| Media | 70,5 | 72,9 | 743,2 | 743,7 | 990,9 | 991,7 |
| Umidità e Pressione rilevate a Fermignano anno 2000 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese |
Umidità relativa media
% 2000 |
Umidità relativa media % 2000-2008 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000 |
Pressione media mm Hg (Torr) 2000-2008 |
Pressione media mBar 2000 |
Pressione media mBar 2000-2008 |
| Gennaio | --- | 81 | --- | 745,9 | --- | 994,6 |
| Febbraio | --- | 77 | --- | 744,7 | --- | 993,0 |
| Marzo | --- | 72 | --- | 741,9 | --- | 989,2 |
| Aprile | 71 | 72 | 739,1 | 741,6 | 985,5 | 988,8 |
| Maggio | 71 | 68 | 743,8 | 742,9 | 991,6 | 990,5 |
| Giugno | 64 | 64 | 745,5 | 743,8 | 994,0 | 991,8 |
| Luglio | 53 | 57 | 741,4 | 742,8 | 988,6 | 990,4 |
| Agosto | 56 | 62 | 744,4 | 742,4 | 992,6 | 989,8 |
| Settembre | 70 | 74 | 742,9 | 744,0 | 990,6 | 992,1 |
| Ottobre | 84 | 82 | 744,0 | 745,2 | 992,0 | 993,7 |
| Novembre | 76 | 83 | 741,5 | 744,0 | 988,7 | 992,0 |
| Dicembre | 82 | 84 | 743,3 | 745,5 | 991,0 | 994,0 |
| Media | --- | 72,9 | --- | 743,7 | --- | 991,7 |
Ultima modifica effettuata il 10 gennaio 2012 da Piero Paolucci