Sogesta Dati Statistici - Precipitazioni
 
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2011 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm* 2011 Precipitazione media 2000-2008 mm Durata ore Durata ore media 2000-2008 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero di giorni piovosi N° giorni piovosi 2000-2008
Gennaio 120,4 68,7 144 88 30,4 il 21 3,4 il 30 alle 14 21 16
Febbraio 37,8 46,1 58 69 13,8 il 28 2,4 il 21 alle 04 9 13
Marzo 175,8 71,7 155 69 72,2 il 01 7,6 il 01 alle 22 12 13
Aprile 46,8 85,0 43 68 22,4 il 13 9,8 il 29 alle 20 12 13
Maggio 42,2 50,0 22 48 23,2 il 15 8,2 il 15 alle 14 7 10
Giugno 56,8 36,6 31 37 29,8 il 05 17,8 il 05 alle 14 10 9
Luglio 98,2 31,7 46 27 22,2 il 27 16,2 il 26 alle 19 12 6
Agosto 0,2 56,0 1 34 0,2 il 02 0,2 il 02 alle 06 1 9
Settembre 34,2 98,1 22 81 20,2 il 19 9,2 il 19 alle 06 6 15
Ottobre 54,2 75,0 35 95 21,0 il 20 6,0 il 26 alle 12 8 18
Novembre 10,8 85,8 41 104 2,6 il 22 1,0 il 06 alle 09 15 19
Dicembre 73,8 102,8 88 166 28,6 il 24 5,4 il 13 alle 03 22 19
Totale 751,2 807,5 686 884 --- --- 135 161

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2010 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm* 2010 Precipitazione media 2000-2008 mm Durata ore Durata ore media 2000-2008 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero di giorni piovosi N° giorni piovosi 2000-2008
Gennaio 125,6 68,7 153 88 27,2 il 05 4,0 il 05 alle 14 26 16
Febbraio 121,0 46,1 164 69 23,4 il 10 6,4 il 05 alle 22 21 13
Marzo 99,8 71,7 114 69 27,0 il 04 4,2 il 03 alle 23 16 13
Aprile 108,6 85,0 96 68 39,6 il 04 7,4 il 04 alle 24 13 13
Maggio 111,0 50,0 86 48 65,8 il 15 8,2 il 29 alle 15 20 10
Giugno 113,6 36,6 43 37 39,0 il 21 17,0 il 03 alle 13 7 9
Luglio 27,4 31,7 23 27 18,8 il 29 6,4 il 29 alle 16 3 6
Agosto 38,8 56,0 34 34 12,8 il 14 12,2 il 05 alle 15 9 9
Settembre 123,8 98,1 69 81 40,0 il 18 20,4 il 18 alle 22 18 15
Ottobre 58,0 75,0 63 95 25,8 il 26 7,2 il 26 alle 08 17 18
Novembre 192,0 85,8 123 104 60,8 il 28 8,6 il 28 alle 16 22 19
Dicembre 79,6 102,8 102 166 33,0 il 01 5,8 il 01 alle 06 20 19
Totale 1199,2 807,5 1070 884 --- --- 192 161

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2009 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm* 2009 Precipitazione media 2000-2008 mm Durata ore Durata ore media 2000-2008 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero di giorni piovosi N° giorni piovosi 2000-2008
Gennaio 76,2 68,7 99 88 18,2 il 25 4,2 il 26 alle 17 21 16
Febbraio 68,8 46,1 81 69 23,6 il 11 3,6 il 07 alle 08 17 13
Marzo 70,4 71,7 78 69 14,8 il 31 4,6 il 24 alle 16 16 13
Aprile 85,6 85,0 83 68 29,0 il 21 11,0 il 20 alle 16 19 13
Maggio 22,2 50,0 20 48 10,4 il 31 4,4 il 31 alle 15 7 10
Giugno 61,6 36,6 52 37 31,4 il 01 4,6 il 01 alle 17 13 9
Luglio 36,6 31,7 12 27 17,4 il 18 11,6 il 18 alle 05 5 6
Agosto 50,8 56,0 13 34 25,4 il 13 14,8 il 13 alle 15 8 9
Settembre 28,0 98,1 28 81 9,4 il 14 6,8 il 13 alle 07 13 15
Ottobre 98,6 75,0 68 95 27,8 il 23 15,4 il 12 alle 14 20 18
Novembre 38,8 85,8 61 104 15,2 il 10 4,0 il 10 alle 11 18 19
Dicembre 85,8 102,8 131 166 13,8 il 14 4,4 il 31 alle 24 25 19
Totale 723,4 807,5 726 884 --- --- 182 161

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2008 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm* 2008 Precipitazione media 2000-2008 mm Durata ore Durata ore media 2000-2008 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero di giorni piovosi N° giorni piovosi 2000-2008
Gennaio 29,2 68,7 58 88 8,8 il 31 2,0 il 31 alle 11 17 16
Febbraio 18,2 46,1 25 69 5,8 il 03 4,0 il 05 alle 01 8 13
Marzo 184,6 71,7 125 69 52,4 il 05 5,6 il 05 alle 16 18 13
Aprile 75,8 85,0 46 68 27,8 il 04 9,6 il 02 alle 21 12 13
Maggio 59,4 50,0 51 48 41,8 il 20 16,0 il 20 alle 04 10 10
Giugno 60,2 36,6 50 37 17,4 il 07 11,2 il 04 alle 20 13 9
Luglio 45,6 31,7 10 27 13,8 il 02 13,8 il 02 alle 15 5 6
Agosto 21,0 56,0 10 34 18,0 il 15 9,4 il 15 alle 17 2 9
Settembre 54,6 98,1 74 81 19,8 il 14 8,0 il 14 alle 18 14 15
Ottobre 31,4 75,0 51 95 11,8 il 03 6,2 il 03 alle 23 16 18
Novembre 103,2 85,8 133 104 29,6 il 14 11,0 il 14 alle 11 18 19
Dicembre 129,4 102,8 164 166 26,8 il 10 5,8 il 10 alle 13 22 19
Totale 812,6 807,5 797 884 --- --- 155 161

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2007 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm* 2007 Precipitazione media 2000-2008 mm Durata ore Durata ore media 2000-2008 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero di giorni piovosi N° giorni piovosi 2000-2008
Gennaio 27,6 68,7 57 88 6,2 il 02 2,6 il 23 13 16
Febbraio 32,0 46,1 54 69 12,2 il 13 3,8 il 13 18 13
Marzo 114,6 71,7 108 69 27,8 il 21 5,2 il 27 19 13
Aprile 30,8 85,0 21 68 30,2 il 04 3,6 il 04 4 13
Maggio 26,8 50,0 35 48 9,2 il 29 3,8 il 29 10 10
Giugno 25,4 36,6 27 37 9,8 il 12 9,0 il 12 7 9
Luglio 8,6 31,7 10 27 2,6 il 04 1,6 il 05 5 6
Agosto 45,0 56,0 45 34 14,4 il 03 7,6 il 03 12 9
Settembre 79,8 98,1 79 81 14,8 il 04 8,0 il 26 14 15
Ottobre 89,2 75,0 221 95 17,4 il 23 3,0 il 20 20 18
Novembre 58,2 85,8 124 104 26,0 il 14 4,0 il 14 22 19
Dicembre 64,6 102,8 107 166 22,6 il 08 3,0 il 08 16 19
Totale 602,6 807,5 888 884 --- --- 160 161

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2006 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm* 2006 Precipitazione media 2000-2008 mm Durata ore Durata ore media 2000-2008 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero di giorni piovosi N° giorni piovosi 2000-2008
Gennaio 92,4 68,7 92 88 43,4 il 01 6,8 il 01 14 16
Febbraio 56,4 46,1 83 69 23,4 il 24 4,6 il 21 9 13
Marzo 75,2 71,7 78 69 17,4 il 05 5,8 il 05 14 13
Aprile 98,2 85,0 73 68 37,6 il 18 8,4 il 28 13 13
Maggio 66,0 50,0 71 48 17,8 il 02 10,8 il 02 13 10
Giugno 49,2 36,6 76 37 19,4 il 06 4,2 il 06 7 9
Luglio 37,4 31,7 21 27 18,4 il 07 5,2 il 07 4 6
Agosto 81,8 56,0 58 34 35,6 il 10 12,8 il 10 13 9
Settembre 148,0 98,1 121 81 47,0 il 16 13,4 il 08 14 15
Ottobre 37,8 75,0 68 95 14,8 il 21 2,0 il 21 17 18
Novembre 22,2 85,8 28 104 11,0 il 22 3,8 il 18 9 19
Dicembre 54,6 102,8 96 166 16,2 il 19 2,8 il 09 16 19
Totale 819,2 807,5 865 884 --- --- 143 161

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2005 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm* 2005 Precipitazione media 2000-2008 mm Durata ore Durata ore media 2000-2008 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero di giorni piovosi N° giorni piovosi 2000-2008
Gennaio 64,0 68,7 58 88 52,4 il 19 10,6 il 19 11 16
Febbraio 41,6 46,1 75 69 12,8 il 24 2,8 il 24 16 13
Marzo 24,8 71,7 36 69 6,8 il 25 2,2 il 25 10 13
Aprile 125,6 85,0 74 68 55,8 il 11 7,8 il 10 9 13
Maggio 48,0 50,0 40 48 15,6 il 18 12,0 il 18 10 10
Giugno 36,0 36,6 22 37 14,8 il 07 6,6 il 07 5 9
Luglio 98,2 31,7 34 27 47,0 il 10 25,4 il 10 10 6
Agosto 131,6 56,0 72 34 30,2 il 15 18,4 il 12 16 9
Settembre 80,0 98,1 63 81 47,2 il 18 7,6 il 11 17 15
Ottobre 153,8 75,0 101 95 77,8 il 08 12,4 il 08 19 18
Novembre 161,4 85,8 203 104 30,6 il 26 5,4 il 22 24 19
Dicembre 126,0 102,8 198 166 38,0 il 09 9,4 il 09 23 19
Totale 1091,0 807,5 976 884 --- --- 170 161

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2004 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm* 2004 Precipitazione media 2000-2008 mm Durata ore Durata ore media 2000-2008 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero di giorni piovosi N° giorni piovosi 2000-2008
Gennaio 64,6 68,7 105 88 10,8 il 27 5,4 il 17 21 16
Febbraio 73,2 46,1 109 69 20,8 il 26 3,4 il 24 12 13
Marzo 56,8 71,7 90 69 19,6 il 07 4,2 il 07 17 13
Aprile 106,0 85,0 109 68 16,8 il 12 8,4 il 24 18 13
Maggio 69,4 50,0 71 48 16,4 il 07 4,0 il 13 14 10
Giugno 25,6 36,6 32 37 14,0 il 06 6,2 il 06 7 9
Luglio 20,4 31,7 11 27 10,6 il 27 9,8 il 27 4 6
Agosto 31,6 56,0 17 34 13,2 il 08 12,6 il 08 6 9
Settembre 118,2 98,1 56 81 31,4 il 16 11,4 il 16 11 15
Ottobre 72,2 75,0 81 95 19,2 il 16 7,0 il 15 20 18
Novembre 137,6 85,8 139 104 58,6 il 14 6,6 il 06 21 19
Dicembre 125,2 102,8 132 166 29,0 il 04 8,2 il 03 19 19
Totale 900,8 807,5 952 884 --- --- 170 161

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2003 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm* 2003 Precipitazione media 2000-2008 mm Durata ore Durata ore media 2000-2008 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero di giorni piovosi N° giorni piovosi 2000-2008
Gennaio 87,0 68,7 177 88 13,4 il 06 3,2 il 02 22 16
Febbraio 28,6 46,1 74 69 11,0 il 05 2,6 il 05 13 13
Marzo 32,0 71,7 35 69 21,8 il 03 5,2 il 03 8 13
Aprile 54,6 85,0 54 68 14,6 il 12 6,0 il 02 12 13
Maggio 29,2 50,0 17 48 10,6 il 26 4,8 il 11 4 10
Giugno 36,0 36,6 18 37 11,4 il 02 10,4 il 02 11 9
Luglio 7,4 31,7 4 27 5,8 il 09 5,4 il 09 3 6
Agosto 23,8 56,0 16 34 6,0 il 19 5,4 il 26 8 9
Settembre 50,0 98,1 42 81 12,4 il 09 7,8 il 09 13 15
Ottobre 138,8 75,0 116 95 32,0 il 27 7,6 il 08 19 18
Novembre 63,6 85,8 73 104 21,8 il 07 3,8 il 07 17 19
Dicembre 23,2 102,8 44 166 7,0 il 07 2,6 il 22 14 19
Totale 574,2 807,5 670 884 --- --- 144 161

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2002 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm* 2002 Precipitazione media 2000-2008 mm Durata ore Durata ore media 2000-2008 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero di giorni piovosi N° giorni piovosi 2000-2008
Gennaio 9,2 68,7 20 88 6,0 il 24 1,8 il 24 9 16
Febbraio 62,2 46,1 66 69 25,6 il 21 8,6 il 21 10 13
Marzo 2,0 71,7 7 69 1,4 il 15 0,6 il 15 4 13
Aprile 97,4 85,0 85 68 22,2 il 09 7,0 il 27 16 13
Maggio 53,2 50,0 72 48 12,6 il 19 4,4 il 04 13 10
Giugno 36,8 36,6 62 37 9,4 il 09 6,0 il 25 9 9
Luglio 39,0 31,7 130 27 9,0 il 06 5,0 il 06 18 6
Agosto 112,6 56,0 65 34 30,8 il 26 20,4 il 26 15 9
Settembre 113,0 98,1 201 81 14,2 il 23 7,2 il 04 23 15
Ottobre 54,2 75,0 105 95 12,8 il 22 4,8 il 22 16 18
Novembre 45,2 85,8 42 104 19,0 il 18 10,0 il 18 16 19
Dicembre 254,8 102,8 578 166 54,8 il 05 3,0 il 05 31 19
Totale 879,6 807,5 1433 884 --- --- 180 161

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2001 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm* 2001 Precipitazione media 2000-2008 mm Durata ore Durata ore media 2000-2008 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero di giorni piovosi N° giorni piovosi 2000-2008
Gennaio 168,2 68,7 123 88 81,6 il 30 9,6 il 30 19 16
Febbraio 33,8 46,1 56 69 10,0 il 27 2,0 il 10 11 13
Marzo 84,6 71,7 68 69 24,4 il 31 5,8 il 31 15 13
Aprile 99,2 85,0 83 68 33,8 il 12 6,4 il 12 14 13
Maggio 61,0 50,0 38 48 32,6 il 07 7,0 il 07 7 10
Giugno 30,4 36,6 28 37 11,0 il 03 4,8 il 02 11 9
Luglio 7,0 31,7 9 27 7,0 il 20 2,6 il 20 1 6
Agosto 26,0 56,0 10 34 21,4 il 30 21,2 il 30 7 9
Settembre 137,8 98,1 62 81 55,0 il 24 13,4 il 24 19 15
Ottobre 12,0 75,0 32 95 4,8 il 21 1,8 il 21 16 18
Novembre 123,4 85,8 119 104 49,4 il 13 7,2 il 13 19 19
Dicembre 46,4 102,8 85 166 9,8 il 31 2,4 il 26 18 19
Totale 829,8 807,5 713 884 --- --- 157 161

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2

   
Precipitazioni rilevate a Sogesta anno 2000 e medie del periodo 2000-2008
Mese Precipitazioni mm* 2000 Precipitazione media 2000-2008 mm Durata ore Durata ore media 2000-2008 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm* Numero di giorni piovosi N° giorni piovosi 2000-2008
Gennaio --- 68,7 --- 88 --- --- --- 16
Febbraio --- 46,1 --- 69 --- --- --- 13
Marzo --- 71,7 --- 69 --- --- --- 13
Aprile 77,4 85,0 64 68 28,2 il 01 9,4 il 01 17 13
Maggio 37,4 50,0 33 48 18,6 il 11 10,2 il 11 10 10
Giugno 29,8 36,6 19 37 12,0 il 11 8,2 il 28 7 9
Luglio 22,0 31,7 17 27 9,2 il 11 4,2 il 11 8 6
Agosto 30,6 56,0 14 34 18,0 il 31 13,8 il 31 4 9
Settembre 101,2 98,1 27 81 35,8 il 04 31,0 il 04 10 15
Ottobre 85,6 75,0 76 95 21,2 il 02 9,6 il 02 21 18
Novembre 57,8 85,8 71 104 14,4 il 15 5,6 il 15 22 19
Dicembre 100,8 102,8 86 166 24,8 il 27 6,0 il 31 16 19
Totale --- 807,5 --- 884 --- --- --- 161

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2


Ultima modifica effettuata il 10 gennaio 2012 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it