| Sogesta Dati Statistici - |
| Temperature rilevate a Sogesta anno 2011 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2011 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2011 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2011 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2011 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2011 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 3,3 | 4,1 | 0,3 | 0,8 | - 7,2 il 25 | - 8,3 (2002) | 6,9 | 7,5 | 14,0 il 09 | 18,0 (2007) |
| Febbraio | 4,9 | 4,7 | 1,1 | 1,0 | - 3,5 il 27 | - 9,4 (2001) | 9,2 | 8,7 | 18,6 il 08 | 18,6 (2011) |
| Marzo | 6,6 | 8,2 | 2,7 | 4,2 | - 6,2 il 09 | - 9,3 (2005) | 10,8 | 12,6 | 18,4 il 25 | 25,5 (2001) |
| Aprile | 12,7 | 11,3 | 7,1 | 6,6 | 1,3 il 14 | - 6,1 (2003) | 18,1 | 16,1 | 28,6 il 09 | 28,6 (2011) |
| Maggio | 15,8 | 16,3 | 9,5 | 11,1 | 2,1 il 06 | 1,7 (2004) | 21,6 | 21,4 | 26,9 il 27 | 32,2 (2009) |
| Giugno | 19,9 | 20,6 | 14,6 | 15,0 | 10,4 il 05 | 4,9 (2006) | 25,3 | 26,1 | 30,5 il 22 | 35,0 (2002) |
| Luglio | 21,6 | 22,8 | 16,6 | 16,7 | 8,0 il 03 | 8,0 (2011) | 26,9 | 28,7 | 35,2 il 13 | 36,8 (2007) |
| Agosto | 23,8 | 22,3 | 17,2 | 16,6 | 9,7 il 11 | 7,2 (2005) | 30,3 | 28,3 | 37,0 il 24 | 37,3 (2000) |
| Settembre | 20,9 | 16,9 | 15,7 | 12,0 | 9,9 il 30 | 4,9 (2008) | 27,2 | 22,2 | 32,4 il 11 | 33,5 (2008) |
| Ottobre | 12,5 | 13,9 | 7,7 | 10,1 | 1,6 il 17 | - 0,9 (2009) | 17,6 | 18,2 | 28,1 il 12 | 28,1 (2009) |
| Novembre | 7,7 | 9,0 | 4,1 | 5,7 | - 2,0 il 15 | - 5,4 (2005) | 12,2 | 12,5 | 18,9 il 04 | 23,8 (2002) |
| Dicembre | 7,0 | 4,9 | 3,5 | 1,7 | - 5,4 il 22 | - 8,4 (2009) | 10,6 | 8,3 | 16,2 il 08 | 17,8 (2006) |
|
Medie |
13,1 | 12,9 | 8,3 | 8,5 | - 7,2 (25/01) |
- 9,4 (27/02/2001) |
18,1 | 17,6 | 37,0 (24/08) |
37,3 (21/08/2000) |
| Temperature rilevate a Sogesta anno 2010 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2010 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2010 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2010 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2010 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2010 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 1,4 | 4,1 | - 1,1 | 0,8 | - 7,2 il 28 | - 8,3 (2002) | 4,2 | 7,5 | 10,4 il 02 | 18,0 (2007) |
| Febbraio | 4,7 | 4,7 | 1,5 | 1,0 | - 6,0 il 01 | - 9,4 (2001) | 8,2 | 8,7 | 16,3 il 28 | 18,6 (2011) |
| Marzo | 7,4 | 8,2 | 3,8 | 4,2 | - 3,4 il 14 | - 9,3 (2005) | 11,5 | 12,6 | 19,0 il 26 | 25,5 (2001) |
| Aprile | 10,8 | 11,3 | 6,0 | 6,6 | 1,5 il 12 | - 6,1 (2003) | 15,7 | 16,1 | 24,0 il 30 | 28,6 (2011) |
| Maggio | 14,9 | 16,3 | 10,5 | 11,1 | 4,9 il 20 | 1,7 (2004) | 19,4 | 21,4 | 24,7 il 25 | 32,2 (2009) |
| Giugno | 19,2 | 20,6 | 13,6 | 15,0 | 6,1 il 01 | 4,9 (2006) | 24,4 | 26,1 | 29,9 il 12 | 35,0 (2002) |
| Luglio | 22,9 | 22,8 | 16,8 | 16,7 | 9,6 il 27 | 8,0 (2011) | 28,6 | 28,7 | 34,6 il 17 | 36,8 (2007) |
| Agosto | 21,4 | 22,3 | 16,1 | 16,6 | 8,6 il 31 | 7,2 (2005) | 27,3 | 28,3 | 32,3 il 23 | 37,3 (2000) |
| Settembre | 16,5 | 16,9 | 11,6 | 12,0 | 5,3 il 30 | 4,9 (2008) | 22,0 | 22,2 | 26,2 il 02 | 33,5 (2008) |
| Ottobre | 11,8 | 13,9 | 8,3 | 10,1 | 1,0 il 29 | - 0,9 (2009) | 15,7 | 18,2 | 22,0 il 04 | 28,1 (2009) |
| Novembre | 9,4 | 9,0 | 6,4 | 5,7 | - 0,2 il 28 | - 5,4 (2005) | 12,9 | 12,5 | 18,6 il 01 | 23,8 (2002) |
| Dicembre | 3,8 | 4,9 | 0,2 | 1,7 | - 7,9 il 17 | - 8,4 (2009) | 7,3 | 8,3 | 17,4 il 08 | 17,8 (2006) |
|
Medie |
12,0 | 12,9 | 7,8 | 8,5 | - 7,9 (17/12) |
- 9,4 (27/02/2001) |
16,4 | 17,6 | 34,6 (17/07) |
37,3 (21/08/2000) |
| Temperature rilevate a Sogesta anno 2009 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2009 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2009 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2009 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2009 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2009 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 3,0 | 4,1 | 0,4 | 0,8 | - 7,8 il 05 | - 8,3 (2002) | 5,7 | 7,5 | 12,4 il 20 | 18,0 (2007) |
| Febbraio | 4,0 | 4,7 | 0,1 | 1,0 | - 6,7 il 14 | - 9,4 (2001) | 8,2 | 8,7 | 15,1 il 28 | 18,6 (2011) |
| Marzo | 8,0 | 8,2 | 3,7 | 4,2 | - 1,2 il 21 | - 9,3 (2005) | 12,5 | 12,6 | 18,8 il 29 | 25,5 (2001) |
| Aprile | 11,7 | 11,3 | 7,7 | 6,6 | 4,5 il 03 | - 6,1 (2003) | 16,1 | 16,1 | 22,2 il 15 | 28,6 (2011) |
| Maggio | 18,3 | 16,3 | 12,7 | 11,1 | 5,0 il 06 | 1,7 (2004) | 23,8 | 21,4 | 32,2 il 24 | 32,2 (2009) |
| Giugno | 19,5 | 20,6 | 14,5 | 15,0 | 9,3 il 03 | 4,9 (2006) | 24,3 | 26,1 | 31,7 il 14 | 35,0 (2002) |
| Luglio | 23,2 | 22,8 | 17,2 | 16,7 | 10,3 il 12 | 8,0 (2011) | 29,2 | 28,7 | 34,5 il 23 | 36,8 (2007) |
| Agosto | 23,1 | 22,3 | 17,2 | 16,6 | 14,4 il 06 | 7,2 (2005) | 29,7 | 28,3 | 34,2 il 22 | 37,3 (2000) |
| Settembre | 18,5 | 16,9 | 14,1 | 12,0 | 10,6 il 23 | 4,9 (2008) | 24,0 | 22,2 | 30,2 il 02 | 33,5 (2008) |
| Ottobre | 12,4 | 13,9 | 8,0 | 10,1 | - 0,9 il 15 | - 0,9 (2009) | 17,3 | 18,2 | 28,1 il 08 | 28,1 (2009) |
| Novembre | 9,9 | 9,0 | 6,5 | 5,7 | 0,8 il 01 | - 5,4 (2005) | 13,2 | 12,5 | 17,3 il 16 | 23,8 (2002) |
| Dicembre | 5,4 | 4,9 | 1,8 | 1,7 | - 8,4 il 20 | - 8,4 (2009) | 8,4 | 8,3 | 17,1 il 25 | 17,8 (2006) |
|
Medie |
13,1 | 12,9 | 8,7 | 8,5 | - 8,4 (20/12) |
- 9,4 (27/02/2001) |
17,7 | 17,6 | 34,5 (23/07) |
37,3 (21/08/2000) |
| Temperature rilevate a Sogesta anno 2008 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2008 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2008 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2008 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2008 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2008 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 5,2 | 4,1 | 1,4 | 0,8 | - 5,3 il 02 | - 8,3 (2002) | 9,1 | 7,5 | 13,8 il 27 | 18,0 (2007) |
| Febbraio | 5,7 | 4,7 | 1,7 | 1,0 | - 8,0 il 18 | - 9,4 (2001) | 10,2 | 8,7 | 18,3 il 25 | 18,6 (2011) |
| Marzo | 8,1 | 8,2 | 4,4 | 4,2 | - 1,7 il 21 | - 9,3 (2005) | 11,9 | 12,6 | 18,8 il 02 | 25,5 (2001) |
| Aprile | 11,7 | 11,3 | 7,0 | 6,6 | 2,2 il 03 | - 6,1 (2003) | 16,3 | 16,1 | 21,0 il 20 | 28,6 (2011) |
| Maggio | 15,7 | 16,3 | 10,7 | 11,1 | 4,5 il 08 | 1,7 (2004) | 20,6 | 21,4 | 29,2 il 28 | 32,2 (2009) |
| Giugno | 19,7 | 20,6 | 14,7 | 15,0 | 7,2 il 15 | 4,9 (2006) | 25,5 | 26,1 | 32,9 il 26 | 35,0 (2002) |
| Luglio | 22,9 | 22,8 | 17,1 | 16,7 | 9,6 il 23 | 8,0 (2011) | 28,5 | 28,7 | 32,8 il 12 | 36,8 (2007) |
| Agosto | 22,9 | 22,3 | 16,4 | 16,6 | 10,8 il 25 | 7,2 (2005) | 29,4 | 28,3 | 33,5 il 14 | 37,3 (2000) |
| Settembre | 16,8 | 16,9 | 12,1 | 12,0 | 4,9 il 29 | 4,9 (2008) | 21,8 | 22,2 | 33,5 il 11 | 33,5 (2008) |
| Ottobre | 14,7 | 13,9 | 10,5 | 10,1 | 2,7 il 05 | - 0,9 (2009) | 19,2 | 18,2 | 23,8 il 15 | 28,1 (2009) |
| Novembre | 8,8 | 9,0 | 5,2 | 5,7 | - 3,3 il 23 | - 5,4 (2005) | 12,5 | 12,5 | 20,2 il 05 | 23,8 (2002) |
| Dicembre | 4,5 | 4,9 | 1,5 | 1,7 | - 2,4 il 08 | - 8,4 (2009) | 8,1 | 8,3 | 12,8 il 01 | 17,8 (2006) |
|
Medie |
13,1 | 12,9 | 8,6 | 8,5 | - 8,0 (18/02) |
- 9,4 (27/02/2001) |
17,8 | 17,6 |
33,5
(14/08-11/09) |
37,3 (21/08/2000) |
| Temperature rilevate a Sogesta anno 2007 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2007 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2007 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2007 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2007 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2007 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 7,9 | 4,1 | 3,9 | 0,8 | - 2,0 il 26 | - 8,3 (2002) | 11,7 | 7,5 | 18,0 il 20 | 18,0 (2007) |
| Febbraio | 7,3 | 4,7 | 3,7 | 1,0 | - 3,2 il 05 | - 9,4 (2001) | 11,4 | 8,7 | 14,5 il 13 | 18,6 (2011) |
| Marzo | 8,4 | 8,2 | 4,8 | 4,2 | - 0,6 il 21 | - 9,3 (2005) | 12,4 | 12,6 | 19,7 il 17 | 25,5 (2001) |
| Aprile | 13,3 | 11,3 | 7,4 | 6,6 | 1,4 il 06 | - 6,1 (2003) | 19,4 | 16,1 | 25,3 il 24 | 28,6 (2011) |
| Maggio | 17,0 | 16,3 | 11,5 | 11,1 | 6,0 il 19 | 1,7 (2004) | 22,4 | 21,4 | 29,3 il 25 | 32,2 (2009) |
| Giugno | 21,1 | 20,6 | 16,4 | 15,0 | 9,7 il 02 | 4,9 (2006) | 26,3 | 26,1 | 34,2 il 25 | 35,0 (2002) |
| Luglio | 24,4 | 22,8 | 17,6 | 16,7 | 8,8 il 12 | 8,0 (2011) | 30,7 | 28,7 | 36,8 il 18 | 36,8 (2007) |
| Agosto | 21,5 | 22,3 | 16,0 | 16,6 | 10,7 il 01 | 7,2 (2005) | 27,2 | 28,3 | 33,4 il 28 | 37,3 (2000) |
| Settembre | 16,0 | 16,9 | 10,2 | 12,0 | 5,6 il 06 | 4,9 (2008) | 22,1 | 22,2 | 27,6 il 16 | 33,5 (2008) |
| Ottobre | 11,6 | 13,9 | 7,8 | 10,1 | 1,2 il 20 | - 0,9 (2009) | 15,9 | 18,2 | 26,8 il 05 | 28,1 (2009) |
| Novembre | 6,8 | 9,0 | 2,9 | 5,7 | - 2,3 il 20 | - 5,4 (2005) | 10,7 | 12,5 | 16,2 il 23 | 23,8 (2002) |
| Dicembre | 3,3 | 4,9 | 0,1 | 1,7 | - 4,5 il 20 | - 8,4 (2009) | 6,9 | 8,3 | 14,1 il 02 | 17,8 (2006) |
|
Medie |
13,2 | 12,9 | 8,5 | 8,5 | - 4,5 (20/12) |
- 9,4 (27/02/2001) |
18,1 | 17,6 | 36,8 (18/07) |
37,3 (21/08/2000) |
| Temperature rilevate a Sogesta anno 2006 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2006 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2006 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2006 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2006 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2006 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 1,9 | 4,1 | - 0,9 | 0,8 | - 6,3 il 25 | - 8,3 (2002) | 4,9 | 7,5 | 9,9 il 20 | 18,0 (2007) |
| Febbraio | 4,3 | 4,7 | 0,8 | 1,0 | - 6,4 il 13 | - 9,4 (2001) | 8,2 | 8,7 | 15,8 il 02 | 18,6 (2011) |
| Marzo | 6,5 | 8,2 | 2,9 | 4,2 | - 4,5 il 08 | - 9,3 (2005) | 10,4 | 12,6 | 19,5 il 28 | 25,5 (2001) |
| Aprile | 12,1 | 11,3 | 7,4 | 6,6 | - 0,4 il 08 | - 6,1 (2003) | 17,0 | 16,1 | 22,8 il 23 | 28,6 (2011) |
| Maggio | 15,9 | 16,3 | 10,6 | 11,1 | 3,5 il 31 | 1,7 (2004) | 21,2 | 21,4 | 27,3 il 22 | 32,2 (2009) |
| Giugno | 20,3 | 20,6 | 14,8 | 15,0 | 4,9 il 08 | 4,9 (2006) | 25,3 | 26,1 | 34,3 il 27 | 35,0 (2002) |
| Luglio | 22,4 | 22,8 | 15,6 | 16,7 | 11,0 il 19 | 8,0 (2011) | 28,8 | 28,7 | 33,9 il 22 | 36,8 (2007) |
| Agosto | 20,2 | 22,3 | 15,3 | 16,6 | 7,7 il 31 | 7,2 (2005) | 25,5 | 28,3 | 30,9 il 20 | 37,3 (2000) |
| Settembre | 18,3 | 16,9 | 13,0 | 12,0 | 8,6 il 01 | 4,9 (2008) | 24,1 | 22,2 | 30,9 il 07 | 33,5 (2008) |
| Ottobre | 14,4 | 13,9 | 9,9 | 10,1 | 2,6 il 18 | - 0,9 (2009) | 19,4 | 18,2 | 24,3 il 03 | 28,1 (2009) |
| Novembre | 10,8 | 9,0 | 7,2 | 5,7 | - 2,5 il 04 | - 5,4 (2005) | 14,5 | 12,5 | 18,8 il 07 | 23,8 (2002) |
| Dicembre | 5,9 | 4,9 | 2,2 | 1,7 | - 4,4 il 28 | - 8,4 (2009) | 10,1 | 8,3 | 17,8 il 07 | 17,8 (2006) |
|
Medie |
12,8 | 12,9 | 8,2 | 8,5 | - 6,4 (13/02) |
- 9,4 (27/02/2001) |
17,5 | 17,6 | 34,3 (27/06) |
37,3 (21/08/2000) |
| Temperature rilevate a Sogesta anno 2005 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2005 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2005 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2005 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2005 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2005 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 2,6 | 4,1 | - 1,0 | 0,8 | - 8,0 il 31 | - 8,3 (2002) | 6,3 | 7,5 | 12,6 il 08 | 18,0 (2007) |
| Febbraio | 1,3 | 4,7 | - 2,1 | 1,0 | - 7,1 il 06 | - 9,4 (2001) | 4,6 | 8,7 | 13,3 il 13 | 18,6 (2011) |
| Marzo | 7,3 | 8,2 | 3,0 | 4,2 | - 9,3 (2005) | 12,3 | 12,6 | 21,6 il 18 | 25,5 (2001) | |
| Aprile | 10,5 | 11,3 | 5,8 | 6,6 | - 0,2 il 03 | - 6,1 (2003) | 15,3 | 16,1 | 23,5 il 27 | 28,6 (2011) |
| Maggio | 16,6 | 16,3 | 11,1 | 11,1 | 5,4 il 13 | 1,7 (2004) | 22,0 | 21,4 | 31,0 il 30 | 32,2 (2009) |
| Giugno | 20,0 | 20,6 | 14,2 | 15,0 | 5,9 il 10 | 4,9 (2006) | 25,4 | 26,1 | 33,1 il 28 | 35,0 (2002) |
| Luglio | 22,5 | 22,8 | 16,8 | 16,7 | 11,4 il 11 | 8,0 (2011) | 28,4 | 28,7 | 36,8 (2007) | |
| Agosto | 19,4 | 22,3 | 14,3 | 16,6 | 7,2 il 09 | 7,2 (2005) | 24,9 | 28,3 | 31,7 il 01 | 37,3 (2000) |
| Settembre | 17,0 | 16,9 | 12,7 | 12,0 | 9,1 il 24 | 4,9 (2008) | 21,7 | 22,2 | 27,8 il 02 | 33,5 (2008) |
| Ottobre | 12,2 | 13,9 | 8,9 | 10,1 | 3,8 il 19 | - 0,9 (2009) | 16,2 | 18,2 | 21,3 il 23 | 28,1 (2009) |
| Novembre | 7,3 | 9,0 | 4,7 | 5,7 | - 5,4 il 25 | - 5,4 (2005) | 10,6 | 12,5 | 18,3 il 01 | 23,8 (2002) |
| Dicembre | 3,8 | 4,9 | 0,5 | 1,7 | - 6,3 il 19 | - 8,4 (2009) | 6,9 | 8,3 | 13,1 il 05 | 17,8 (2006) |
|
Medie |
11,7 | 12,9 | 7,4 | 8,5 | - 9,3 (02/03) |
- 9,4 (27/02/2001) |
16,2 | 17,6 | 35,6 (30/07) |
37,3 (21/08/2000) |
| Temperature rilevate a Sogesta anno 2004 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2004 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2004 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2004 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2004 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2004 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 3,0 | 4,1 | - 0,2 | 0,8 | - 8,3 (2002) | 6,4 | 7,5 | 15,8 il 14 | 18,0 (2007) | |
| Febbraio | 5,4 | 4,7 | 1,8 | 1,0 | - 5,6 il 25 | - 9,4 (2001) | 9,1 | 8,7 | 15,5 il 04 | 18,6 (2011) |
| Marzo | 5,9 | 8,2 | 2,0 | 4,2 | - 4,3 il 03 | - 9,3 (2005) | 10,3 | 12,6 | 21,4 il 18 | 25,5 (2001) |
| Aprile | 10,2 | 11,3 | 6,2 | 6,6 | 1,5 il 15 | - 6,1 (2003) | 14,8 | 16,1 | 22,9 il 24 | 28,6 (2011) |
| Maggio | 13,4 | 16,3 | 8,6 | 11,1 | 1,7 il 25 | 1,7 (2004) | 18,3 | 21,4 | 25,4 il 19 | 32,2 (2009) |
| Giugno | 19,7 | 20,6 | 14,6 | 15,0 | 9,4 il 07 | 4,9 (2006) | 24,6 | 26,1 | 31,7 il 10 | 35,0 (2002) |
| Luglio | 22,7 | 22,8 | 16,2 | 16,7 | 10,1 il 13 | 8,0 (2011) | 28,9 | 28,7 | 36,8 (2007) | |
| Agosto | 22,9 | 22,3 | 17,3 | 16,6 | 10,7 il 27 | 7,2 (2005) | 28,8 | 28,3 | 32,7 il 01 | 37,3 (2000) |
| Settembre | 17,8 | 16,9 | 13,1 | 12,0 | 6,4 il 28 | 4,9 (2008) | 22,9 | 22,2 | 30,0 il 03 | 33,5 (2008) |
| Ottobre | 15,8 | 13,9 | 12,5 | 10,1 | 8,7 il 13 | - 0,9 (2009) | 20,0 | 18,2 | 25,3 il 07 | 28,1 (2009) |
| Novembre | 8,4 | 9,0 | 5,0 | 5,7 | - 4,5 il 21 | - 5,4 (2005) | 12,0 | 12,5 | 23,1 il 01 | 23,8 (2002) |
| Dicembre | 5,3 | 4,9 | 2,5 | 1,7 | - 6,4 il 23 | - 8,4 (2009) | 8,7 | 8,3 | 14,2 il 02 | 17,8 (2006) |
|
Medie |
12,5 | 12,9 | 8,3 | 8,5 | - 7,8 (05/01) |
- 9,4 (27/02/2001) |
17,1 | 17,6 | 36,7 (23/07) |
37,3 (21/08/2000) |
| Temperature rilevate a Sogesta anno 2003 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2003 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2003 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2003 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2003 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2003 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 4,1 | 4,1 | 1,2 | 0,8 | - 8,3 (2002) | 7,3 | 7,5 | 15,8 il 28 | 18,0 (2007) | |
| Febbraio | 0,9 | 4,7 | - 2,9 | 1,0 | - 6,1 il 20 | - 9,4 (2001) | 4,9 | 8,7 | 11,3 il 27 | 18,6 (2011) |
| Marzo | 7,9 | 8,2 | 3,1 | 4,2 | - 3,4 il 24 | - 9,3 (2005) | 13,1 | 12,6 | 19,8 il 11 | 25,5 (2001) |
| Aprile | 10,5 | 11,3 | 5,7 | 6,6 | - 6,1 il 08 | - 6,1 (2003) | 15,4 | 16,1 | 26,4 il 30 | 28,6 (2011) |
| Maggio | 17,7 | 16,3 | 11,6 | 11,1 | 4,1 il 16 | 1,7 (2004) | 23,7 | 21,4 | 27,7 il 08 | 32,2 (2009) |
| Giugno | 23,5 | 20,6 | 17,8 | 15,0 | 13,0 il 04 | 4,9 (2006) | 29,9 | 26,1 | 35,0 (2002) | |
| Luglio | 24,3 | 22,8 | 18,3 | 16,7 | 12,1 il 05 | 8,0 (2011) | 30,5 | 28,7 | 35,7 il 27 | 36,8 (2007) |
| Agosto | 25,7 | 22,3 | 19,3 | 16,6 | 14,3 il 27 | 7,2 (2005) | 32,4 | 28,3 | 36,3 il 06 | 37,3 (2000) |
| Settembre | 16,6 | 16,9 | 11,5 | 12,0 | 6,8 il 27 | 4,9 (2008) | 22,3 | 22,2 | 28,1 il 22 | 33,5 (2008) |
| Ottobre | 12,4 | 13,9 | 8,7 | 10,1 | - 0,5 il 26 | - 0,9 (2009) | 16,1 | 18,2 | 25,9 il 03 | 28,1 (2009) |
| Novembre | 9,1 | 9,0 | 6,7 | 5,7 | 1,7 il 30 | - 5,4 (2005) | 12,2 | 12,5 | 19,4 il 01 | 23,8 (2002) |
| Dicembre | 5,2 | 4,9 | 1,9 | 1,7 | - 4,3 il 17 | - 8,4 (2009) | 9,0 | 8,3 | 14,7 il 06 | 17,8 (2006) |
|
Medie |
13,2 | 12,9 | 8,6 | 8,5 | - 7,5 (13/01) |
- 9,4 (27/02/2001) |
18,1 | 17,6 | 36,3 (06/08) |
37,3 (21/08/2000) |
| Temperature rilevate a Sogesta anno 2002 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2002 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2002 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2002 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2002 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2002 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 2,9 | 4,1 | - 1,2 | 0,8 | - 8,3 (2002) | 7,5 | 7,5 | 16,7 il 28 | 18,0 (2007) | |
| Febbraio | 7,4 | 4,7 | 3,7 | 1,0 | - 2,4 il 25 | - 9,4 (2001) | 11,5 | 8,7 | 16,6 il 11 | 18,6 (2011) |
| Marzo | 9,5 | 8,2 | 4,6 | 4,2 | - 1,9 il 29 | - 9,3 (2005) | 14,5 | 12,6 | 23,2 il 21 | 25,5 (2001) |
| Aprile | 10,4 | 11,3 | 6,1 | 6,6 | 1,1 il 06 | - 6,1 (2003) | 14,8 | 16,1 | 21,3 il 26 | 28,6 (2011) |
| Maggio | 16,2 | 16,3 | 11,6 | 11,1 | 5,8 il 06 | 1,7 (2004) | 21,0 | 21,4 | 27,3 il 17 | 32,2 (2009) |
| Giugno | 21,2 | 20,6 | 14,8 | 15,0 | 10,6 il 30 | 4,9 (2006) | 27,1 | 26,1 | 35,0 (2002) | |
| Luglio | 21,5 | 22,8 | 16,2 | 16,7 | 11,2 il 01 | 8,0 (2011) | 27,0 | 28,7 | 32,1 il 10 | 36,8 (2007) |
| Agosto | 20,6 | 22,3 | 16,2 | 16,6 | 12,8 il 24 | 7,2 (2005) | 25,9 | 28,3 | 31,0 il 04 | 37,3 (2000) |
| Settembre | 15,7 | 16,9 | 11,8 | 12,0 | 5,3 il 27 | 4,9 (2008) | 20,7 | 22,2 | 25,5 il 09 | 33,5 (2008) |
| Ottobre | 14,3 | 13,9 | 10,2 | 10,1 | 4,4 il 29 | - 0,9 (2009) | 18,4 | 18,2 | 22,8 il 17 | 28,1 (2009) |
| Novembre | 11,8 | 9,0 | 8,5 | 5,7 | - 2,3 il 07 | - 5,4 (2005) | 15,1 | 12,5 | 23,8 il 16 | 23,8 (2002) |
| Dicembre | 5,9 | 4,9 | 3,8 | 1,7 | - 1,0 il 10 | - 8,4 (2009) | 8,5 | 8,3 | 14,4 il 29 | 17,8 (2006) |
|
Medie |
13,1 | 12,9 | 8,9 | 8,5 | - 8,3 (05/01) |
- 9,4 (27/02/2001) |
17,7 | 17,6 | 35,0 (24/06) |
37,3 (21/08/2000) |
| Temperature rilevate a Sogesta anno 2001 e medie del periodo 2000-2008 |
| Mese | Media 2001 |
Media 2000-2008 |
Media delle
minime 2001 |
Media delle minime 2000-2008 |
Minima assoluta 2001 |
Minima
assoluta 2000-2011 |
Media delle massime 2001 |
Media delle massime 2000-2008 |
Massima assoluta 2001 |
Massima
assoluta 2000-2011 |
| Gennaio | 5,9 | 4,1 | 3,5 | 0,8 | - 2,1 il 15 | - 8,3 (2002) | 8,5 | 7,5 | 17,0 il 07 | 18,0 (2007) |
| Febbraio | 6,0 | 4,7 | 2,1 | 1,0 | - 9,4 (2001) | 9,9 | 8,7 | 15,5 il 08 | 18,6 (2011) | |
| Marzo | 12,1 | 8,2 | 9,2 | 4,2 | 1,3 il 01 | - 9,3 (2005) | 16,0 | 12,6 | 25,5 il 24 | 25,5 (2001) |
| Aprile | 10,1 | 11,3 | 5,3 | 6,6 | - 1,6 il 15 | - 6,1 (2003) | 14,8 | 16,1 | 21,9 il 30 | 28,6 (2011) |
| Maggio | 16,7 | 16,3 | 11,8 | 11,1 | 6,5 il 13 | 1,7 (2004) | 21,3 | 21,4 | 28,8 il 30 | 32,2 (2009) |
| Giugno | 19,5 | 20,6 | 13,4 | 15,0 | 6,2 il 04 | 4,9 (2006) | 25,0 | 26,1 | 31,9 il 27 | 35,0 (2002) |
| Luglio | 22,8 | 22,8 | 16,8 | 16,7 | 11,6 il 03 | 8,0 (2011) | 28,5 | 28,7 | 33,7 il 15 | 36,8 (2007) |
| Agosto | 23,8 | 22,3 | 17,5 | 16,6 | 11,0 il 13 | 7,2 (2005) | 30,3 | 28,3 | 37,3 (2000) | |
| Settembre | 15,4 | 16,9 | 10,3 | 12,0 | 5,7 il 19 | 4,9 (2008) | 21,1 | 22,2 | 25,3 il 07 | 33,5 (2008) |
