Sogesta Dati Statistici - Umidità e Pressione
 
   
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2011 e medie del periodo 2000-2008
Mese Umidità relativa media % Umidità relativa media %
2000-2008
Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2008
Pressione media mBar Pressione media mBar
2000-2008
Gennaio 93 81 733,9 733,6 978,5 978,2
Febbraio 79 76 732,5 732,5 976,7 976,7
Marzo 80 72 735,4 730,7 980,5 974,3
Aprile 69 72 732,4 730,2 976,5 973,6
Maggio 72 69 733,4 731,7 977,8 975,6
Giugno 76 63 731,9 732,6 975,9 976,9
Luglio 66 55 729,3 731,7 972,4 975,6
Agosto 56 61 731,7 731,5 975,7 975,4
Settembre 70 74 732,8 732,9 977,1 977,1
Ottobre 82 82 735,3 733,7 980,3 978,2
Novembre 96 82 737,0 732,6 982,7 976,8
Dicembre 84 83 733,1 733,9 977,5 978,5

Medie

76,9 72,5 733,2 732,3 977,6 976,4
 
   
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2010 e medie del periodo 2000-2008
Mese Umidità relativa media % Umidità relativa media %
2000-2008
Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2008
Pressione media mBar Pressione media mBar
2000-2008
Gennaio 97 81 728,7 733,6 971,6 978,2
Febbraio 87 76 724,4 732,5 965,9 976,7
Marzo 77 72 732,3 730,7 976,5 974,3
Aprile 79 72 732,8 730,2 977,0 973,6
Maggio 76 69 729,0 731,7 972,0 975,6
Giugno 71 63 730,1 732,6 973,5 976,9
Luglio 67 55 732,1 731,7 976,2 975,6
Agosto 71 61 731,2 731,5 974,9 975,4
Settembre 82 74 731,1 732,9 974,8 977,1
Ottobre 89 82 731,0 733,7 974,7 978,2
Novembre 90 82 726,6 732,6 968,8 976,8
Dicembre 89 83 728,5 733,9 971,4 978,5

Medie

81,3 72,5 729,8 732,3 973,1 976,4
 
   
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2009 e medie del periodo 2000-2008
Mese Umidità relativa media % Umidità relativa media %
2000-2008
Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2008
Pressione media mBar Pressione media mBar
2000-2008
Gennaio 90 81 729,8 733,6 973,0 978,2
Febbraio 78 76 728,8 732,5 971,8 976,7
Marzo 71 72 728,9 730,7 971,9 974,3
Aprile 85 72 730,5 730,2 973,9 973,6
Maggio 62 69 733,8 731,7 978,4 975,6
Giugno 68 63 730,8 732,6 974,4 976,9
Luglio 60 55 732,2 731,7 976,3 975,6
Agosto 67 61 733,0 731,5 977,4 975,4
Settembre 77 74 733,8 732,9 978,4 977,1
Ottobre 81 82 732,2 733,7 976,3 978,2
Novembre 87 82 731,1 732,6 974,8 976,8
Dicembre 87 83 726,2 733,9 968,3 978,5

Medie

76,1 72,5 730,9 732,3 974,6 976,4
 
   
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2008 e medie del periodo 2000-2008
Mese Umidità relativa media % Umidità relativa media %
2000-2008
Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2008
Pressione media mBar Pressione media mBar
2000-2008
Gennaio 84 81 736,5 733,6 982,0 978,2
Febbraio 77 76 739,9 732,5 986,5 976,7
Marzo 76 72 725,7 730,7 967,6 974,3
Aprile 69 72 728,5 730,2 971,3 973,6
Maggio 76 69 731,4 731,7 975,2 975,6
Giugno 79 63 731,7 732,6 975,7 976,9
Luglio 58 55 731,5 731,7 975,3 975,6
Agosto 57 61 731,1 731,5 974,8 975,4
Settembre 70 74 732,4 732,9 976,5 977,1
Ottobre 80 82 734,4 733,7 979,2 978,2
Novembre 87 82 731,6 732,6 975,5 976,8
Dicembre 90 83 732,4 733,9 976,5 978,5

Medie

75,3 72,5 732,3 732,3 976,3 976,4
 
   
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2007 e medie del periodo 2000-2008
Mese Umidità relativa media % Umidità relativa media %
2000-2008
Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2008
Pressione media mBar Pressione media mBar
2000-2008
Gennaio 76 81 735,5 733,6 980,6 978,2
Febbraio 80 76 730,5 732,5 974,0 976,7
Marzo 79 72 730,3 730,7 973,7 974,3
Aprile 72 72 733,9 730,2 978,5 973,6
Maggio 66 69 729,3 731,7 972,4 975,6
Giugno 63 63 730,4 732,6 973,9 976,9
Luglio 42 55 731,1 731,7 974,8 975,6
Agosto 62 61 731,1 731,5 974,8 975,4
Settembre 73 74 733,3 732,9 977,8 977,1
Ottobre 88 82 734,7 733,7 979,5 978,2
Novembre 81 82 732,5 732,6 976,7 976,8
Dicembre 83 83 736,2 733,9 981,6 978,5

Medie

72,1 72,5 732,4 732,3 976,5 976,4
 
   
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2006 e medie del periodo 2000-2008
Mese Umidità relativa media % Umidità relativa media %
2000-2008
Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2008
Pressione media mBar Pressione media mBar
2000-2008
Gennaio 84 81 736,3 733,6 981,7 978,2
Febbraio 76 76 729,7 732,5 972,9 976,7
Marzo 75 72 728,4 730,7 971,2 974,3
Aprile 72 72 730,0 730,2 973,4 973,6
Maggio 69 69 732,7 731,7 977,0 975,6
Giugno 54 63 734,3 732,6 979,1 976,9
Luglio 62 55 734,2 731,7 978,9 975,6
Agosto 68 61 729,1 731,5 972,1 975,4
Settembre 78 74 732,8 732,9 977,0 977,1
Ottobre 84 82 733,7 733,7 978,3 978,2
Novembre 76 82 735,7 732,6 981,0 976,8
Dicembre 87 83 739,5 733,9 985,9 978,5

Medie

73,8 72,5 733,0 732,3 977,4 976,4
 
   
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2005 e medie del periodo 2000-2008
Mese Umidità relativa media % Umidità relativa media %
2000-2008
Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2008
Pressione media mBar Pressione media mBar
2000-2008
Gennaio 81 81 734,7 733,6 979,6 978,2
Febbraio 74 76 730,2 732,5 973,5 976,7
Marzo 69 72 731,9 730,7 975,9 974,3
Aprile 68 72 731,0 730,2 974,7 973,6
Maggio 65 69 732,1 731,7 976,2 975,6
Giugno 63 63 733,3 732,6 977,7 976,9
Luglio 61 55 731,2 731,7 975,0 975,6
Agosto 71 61 731,5 731,5 975,4 975,4
Settembre 81 74 733,7 732,9 978,2 977,1
Ottobre 92 82 736,4 733,7 981,8 978,2
Novembre 92 82 732,9 732,6 977,2 976,8
Dicembre 83 83 731,4 733,9 975,3 978,5

Medie

75,0 72,5 732,5 732,3 976,7 976,4
 
   
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2004 e medie del periodo 2000-2008
Mese Umidità relativa media % Umidità relativa media %
2000-2008
Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2008
Pressione media mBar Pressione media mBar
2000-2008
Gennaio 79 81 728,5 733,6 971,3 978,2
Febbraio 77 76 733,2 732,5 977,6 976,7
Marzo 80 72 734,5 730,7 979,4 974,3
Aprile 82 72 729,6 730,2 972,8 973,6
Maggio 68 69 730,6 731,7 974,1 975,6
Giugno 65 63 732,5 732,6 976,7 976,9
Luglio 52 55 732,3 731,7 976,4 975,6
Agosto 60 61 731,4 731,5 975,2 975,4
Settembre 71 74 734,5 732,9 979,4 977,1
Ottobre 81 82 732,3 733,7 976,4 978,2
Novembre 82 82 732,9 732,6 977,2 976,8
Dicembre 84 83 733,6 733,9 978,1 978,5

Medie

73,4 72,5 732,2 732,3 976,2 976,4
 
   
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2003 e medie del periodo 2000-2008
Mese Umidità relativa media % Umidità relativa media %
2000-2008
Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2008
Pressione media mBar Pressione media mBar
2000-2008
Gennaio 78 81 730,0 733,6 973,4 978,2
Febbraio 73 76 734,1 732,5 978,8 976,7
Marzo 64 72 736,3 730,7 981,7 974,3
Aprile 66 72 731,6 730,2 975,5 973,6
Maggio 63 69 733,4 731,7 977,8 975,6
Giugno 63 63 732,4 732,6 976,6 976,9
Luglio 51 55 731,8 731,7 975,8 975,6
Agosto 51 61 732,8 731,5 977,0 975,4
Settembre 71 74 734,8 732,9 979,8 977,1
Ottobre 74 82 730,3 733,7 973,8 978,2
Novembre 88 82 734,3 732,6 979,1 976,8
Dicembre 76 83 733,8 733,9 978,3 978,5

Medie

68,2 72,5 733,0 732,3 977,3 976,4
 
   
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2002 e medie del periodo 2000-2008
Mese Umidità relativa media % Umidità relativa media %
2000-2008
Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2008
Pressione media mBar Pressione media mBar
2000-2008
Gennaio 75 81 739,4 733,6 985,9 978,2
Febbraio 77 76 733,2 732,5 977,7 976,7
Marzo 63 72 732,7 730,7 977,0 974,3
Aprile 77 72 730,0 730,2 973,3 973,6
Maggio 71 69 731,1 731,7 974,8 975,6
Giugno 62 63 732,7 732,6 976,9 976,9
Luglio 66 55 730,9 731,7 974,5 975,6
Agosto 73 61 730,7 731,5 974,3 975,4
Settembre 81 74 731,8 732,9 975,7 977,1
Ottobre 75 82 732,0 733,7 976,0 978,2
Novembre 75 82 729,6 732,6 972,8 976,8
Dicembre 90 83 731,9 733,9 975,8 978,5

Medie

73,8 72,5 732,2 732,3 976,2 976,4
 
   
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2001 e medie del periodo 2000-2008
Mese Umidità relativa media % Umidità relativa media %
2000-2008
Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2008
Pressione media mBar Pressione media mBar
2000-2008
Gennaio 82 81 731,9 733,6 975,9 978,2
Febbraio 72 76 732,9 732,5 977,2 976,7
Marzo 67 72 727,4 730,7 969,9 974,3
Aprile 69 72 729,4 730,2 972,5 973,6
Maggio 71 69 731,7 731,7 975,5 975,6
Giugno 56 63 731,8 732,6 975,8 976,9
Luglio 53 55 731,7 731,7 975,6 975,6
Agosto 52 61 732,6 731,5 976,8 975,4
Settembre 72 74 730,5 732,9 973,9 977,1
Ottobre 81 82 736,4 733,7 981,8 978,2
Novembre 82 82 733,5 732,6 978,0 976,8
Dicembre 77 83 734,1 733,9 978,8 978,5

Medie

69,5 72,5 732,0 732,3 976,0 976,4
 
   
Umidità e Pressione rilevate a Sogesta anno 2000 e medie del periodo 2000-2008
Mese Umidità relativa media % Umidità relativa media %
2000-2008
Pressione media mm Hg (Torr) Pressione media mm Hg (Torr)
2000-2008
Pressione media mBar Pressione media mBar
2000-2008
Gennaio --- 81 --- 733,6 --- 978,2
Febbraio --- 76 --- 732,5 --- 976,7
Marzo --- 72 --- 730,7 --- 974,3
Aprile 71 72 727,9 730,2 970,5 973,6
Maggio 72 69 732,7 731,7 977,0 975,6
Giugno 63 63 734,5 732,6 979,3 976,9
Luglio 53 55 730,5 731,7 974,0 975,6
Agosto 53 61 733,5 731,5 978,1 975,4
Settembre 68 74 732,0 732,9 976,0 977,1
Ottobre 83 82 733,0 733,7 977,3 978,2
Novembre 75 82 730,4 732,6 973,8 976,8
Dicembre  81 83 731,9 733,9 975,9 978,5

Medie

--- 72,5 --- 732,3 --- 976,4
 

Ultima modifica effettuata il 10 gennaio 2012 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it