| Sogesta Dati Statistici - |
| Vento rilevato a Sogesta anno 2011 |
| Mese |
Velocità media Km/h 2011 |
Velocità media Km/h 2000-2008 |
Direzione prevalente 2011 |
Velocità di punta Km/h 2011 |
Giorno della velocità
di punta 2011 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2011 |
| Gennaio | 4,7 | 9,0 | NW | 63 | 22 | 111 nel 2003 e 2004 |
| Febbraio | 7,2 | 8,9 | N | 63 | 17 | 114 nel 2002 |
| Marzo | 8,3 | 10,9 | N | 71 | 26 | 111 nel 2006 |
| Aprile | 6,8 | 8,3 | N | 68 | 12 | 92 nel 2008 e 2010 |
| Maggio | 7,0 | 8,6 | N | 68 | 08 | 87 nel 2003 e 2004 |
| Giugno | 7,5 | 8,2 | SW | 60 | 18 | 95 nel 2002 |
| Luglio | 10,1 | 9,1 | SW | 63 | 13 | 92 nel 2000 |
| Agosto | 7,5 | 8,3 | S | 74 | 08 | 98 nel 2005 |
| Settembre | 6,8 | 7,1 | S | 65 | 19 | 109 nel 2004 |
| Ottobre | 6,0 | 7,5 | N | 92 | 07 | 92 nel 2011 |
| Novembre | 2,8 | 8,7 | N | 44 | 04 | 106 nel 2002 |
| Dicembre | 10,1 | 7,7 | SW | 103 | 16 | 128 nel 2009 |
|
Medie |
7,1 | 8,5 | --- | 103 | 16/12 | 128 (23/12/2009) |
| Vento rilevato a Sogesta anno 2010 |
| Mese |
Velocità media Km/h 2010 |
Velocità media Km/h 2000-2008 |
Direzione prevalente 2010 |
Velocità di punta Km/h 2010 |
Giorno della velocità
di punta 2010 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2011 |
| Gennaio | 4,2 | 9,0 | NW | 60 | 09 | 111 nel 2003 e 2004 |
| Febbraio | 7,7 | 8,9 | S | 101 | 19 | 114 nel 2002 |
| Marzo | 9,7 | 10,9 | SW | 79 | 31 | 111 nel 2006 |
| Aprile | 7,5 | 8,3 | S | 92 | 04 | 92 nel 2008 e 2010 |
| Maggio | 10,0 | 8,6 | S | 74 | 12 | 87 nel 2003 e 2004 |
| Giugno | 7,0 | 8,2 | S | 52 | 14 | 95 nel 2002 |
| Luglio | 6,1 | 9,1 | SW | 68 | 23 | 92 nel 2000 |
| Agosto | 7,8 | 8,3 | SW | 74 | 27 | 98 nel 2005 |
| Settembre | 7,3 | 7,1 | S | 63 | 18 | 109 nel 2004 |
| Ottobre | 5,8 | 7,5 | S | 71 | 31 | 92 nel 2011 |
| Novembre | 7,9 | 8,7 | S | 84 | 12 | 106 nel 2002 |
| Dicembre | 9,0 | 7,7 | S | 101 | 09 | 128 nel 2009 |
|
Medie |
7,5 | 8,5 | --- | 101 | 19/02 e 09/12 | 128 (23/12/2009) |
| Vento rilevato a Sogesta anno 2009 |
| Mese |
Velocità media Km/h 2009 |
Velocità media Km/h 2000-2008 |
Direzione prevalente 2009 |
Velocità di punta Km/h 2009 |
Giorno della velocità
di punta 2009 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2011 |
| Gennaio | 6,6 | 9,0 | S | 84 | 20 | 111 nel 2003 e 2004 |
| Febbraio | 9,0 | 8,9 | S | 87 | 18 | 114 nel 2002 |
| Marzo | 11,2 | 10,9 | S | 87 | 24 | 111 nel 2006 |
| Aprile | 7,1 | 8,3 | E | 63 | 29 | 92 nel 2008 e 2010 |
| Maggio | 7,6 | 8,6 | SW | 57 | 22 | 87 nel 2003 e 2004 |
| Giugno | 9,8 | 8,2 | SW | 74 | 06 | 95 nel 2002 |
| Luglio | 8,5 | 9,1 | SW | 71 | 24 | 92 nel 2000 |
| Agosto | 6,2 | 8,3 | N | 65 | 11 | 98 nel 2005 |
| Settembre | 6,9 | 7,1 | N | 71 | 04 | 109 nel 2004 |
| Ottobre | 6,6 | 7,5 | N | 79 | 12 | 92 nel 2011 |
| Novembre | 8,1 | 8,7 | S | 76 | 30 | 106 nel 2002 |
| Dicembre | 9,3 | 7,7 | S | 128 | 23 | 128 nel 2009 |
|
Medie |
8,1 | 8,5 | --- | 128 | 23 dicembre | 128 (23/12/2009) |
| Vento rilevato a Sogesta anno 2008 |
| Mese |
Velocità media Km/h 2008 |
Velocità media Km/h 2000-2008 |
Direzione prevalente 2008 |
Velocità di punta Km/h 2008 |
Giorno della velocità
di punta 2008 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2011 |
| Gennaio | 7,8 | 9,0 | S | 82 | 12 | 111 nel 2003 e 2004 |
| Febbraio | 8,3 | 8,9 | S | 74 | 02 | 114 nel 2002 |
| Marzo | 13,9 | 10,9 | SW | 106 | 01 | 111 nel 2006 |
| Aprile | 12,9 | 8,3 | S | 92 | 07 | 92 nel 2008 e 2010 |
| Maggio | 7,5 | 8,6 | SW | 60 | 30 | 87 nel 2003 e 2004 |
| Giugno | 5,7 | 8,2 | S | 65 | 17 | 95 nel 2002 |
| Luglio | 8,5 | 9,1 | SW | 74 | 20 | 92 nel 2000 |
| Agosto | 8,2 | 8,3 | SW | 60 | 22 | 98 nel 2005 |
| Settembre | 7,9 | 7,1 | S | 57 | 06 | 109 nel 2004 |
| Ottobre | 8,7 | 7,5 | S | 87 | 30 | 92 nel 2011 |
| Novembre | 8,2 | 8,7 | S | 101 | 30 | 106 nel 2002 |
| Dicembre | 7,0 | 7,7 | S | 84 | 01 | 128 nel 2009 |
|
Medie |
8,7 | 8,5 | --- | 106 | 01 marzo | 128 (23/12/2009) |
| Vento rilevato a Sogesta anno 2007 |
| Mese |
Velocità media Km/h 2007 |
Velocità media Km/h 2000-2008 |
Direzione prevalente 2007 |
Velocità di punta Km/h 2007 |
Giorno della velocità
di punta 2007 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2011 |
| Gennaio | 12,2 | 9,0 | SW | 109 | 19 | 111 nel 2003 e 2004 |
| Febbraio | 9,2 | 8,9 | S | 79 | 05 | 114 nel 2002 |
| Marzo | 10,8 | 10,9 | SW | 98 | 02 | 111 nel 2006 |
| Aprile | 6,3 | 8,3 | NE | 63 | 04 | 92 nel 2008 e 2010 |
| Maggio | 9,3 | 8,6 | SW | 71 | 09 | 87 nel 2003 e 2004 |
| Giugno | 10,3 | 8,2 | SW | 92 | 01 | 95 nel 2002 |
| Luglio | 10,7 | 9,1 | SW | 79 | 04 | 92 nel 2000 |
| Agosto | 8,4 | 8,3 | S | 76 | 31 | 98 nel 2005 |
| Settembre | 8,0 | 7,1 | S | 76 | 11 | 109 nel 2004 |
| Ottobre | 6,1 | 7,5 | N | 65 | 18 | 92 nel 2011 |
| Novembre | 8,4 | 8,7 | SW | 84 | 11 | 106 nel 2002 |
| Dicembre | 6,9 | 7,7 | N | 106 | 03 | 128 nel 2009 |
|
Medie |
8,9 | 8,5 | --- | 109 | 19 gennaio | 128 (23/12/2009) |
| Vento rilevato a Sogesta anno 2006 |
| Mese |
Velocità media Km/h 2006 |
Velocità media Km/h 2000-2008 |
Direzione prevalente 2006 |
Velocità di punta Km/h 2006 |
Giorno della velocità
di punta 2006 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2011 |
| Gennaio | 7,2 | 9,0 | N | 74 | 18 | 111 nel 2003 e 2004 |
| Febbraio | 10,2 | 8,9 | S | 95 | 20 | 114 nel 2002 |
| Marzo | 12,3 | 10,9 | SW | 111 | 05 | 111 nel 2006 |
| Aprile | 7,8 | 8,3 | S | 79 | 11 | 92 nel 2008 e 2010 |
| Maggio | 9,7 | 8,6 | SW | 68 | 20 | 87 nel 2003 e 2004 |
| Giugno | 8,1 | 8,2 | SW | 87 | 01 | 95 nel 2002 |
| Luglio | 5,7 | 9,1 | N | 60 | 07 | 92 nel 2000 |
| Agosto | 9,3 | 8,3 | S | 90 | 25 | 98 nel 2005 |
| Settembre | 5,3 | 7,1 | N | 68 | 08 | 109 nel 2004 |
| Ottobre | 6,4 | 7,5 | S | 71 | 24 | 92 nel 2011 |
| Novembre | 8,8 | 8,7 | S | 71 | 18 | 106 nel 2002 |
| Dicembre | 7,2 | 7,7 | S | 92 | 09 | 128 nel 2009 |
|
Medie |
8,2 | 8,5 | --- | 111 | 5 marzo | 128 (23/12/2009) |
| Vento rilevato a Sogesta anno 2005 |
| Mese |
Velocità media Km/h 2005 |
Velocità media Km/h 2000-2008 |
Direzione prevalente 2005 |
Velocità di punta Km/h 2005 |
Giorno della velocità
di punta 2005 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2011 |
| Gennaio | 9,7 | 9,0 | SW | 92 | 21 | 111 nel 2003 e 2004 |
| Febbraio | 8,6 | 8,9 | N | 84 | 13 | 114 nel 2002 |
| Marzo | 8,5 | 10,9 | SW | 95 | 12 | 111 nel 2006 |
| Aprile | 11,5 | 8,3 | S | 74 | 20 | 92 nel 2008 e 2010 |
| Maggio | 9,1 | 8,6 | SW | 71 | 07 | 87 nel 2003 e 2004 |
| Giugno | 7,9 | 8,2 | SW | 57 | 29 | 95 nel 2002 |
| Luglio | 8,4 | 9,1 | SW | 79 | 10 | 92 nel 2000 |
| Agosto | 7,1 | 8,3 | SW | 15 | 98 nel 2005 | |
| Settembre | 6,0 | 7,1 | N | 74 | 09 | 109 nel 2004 |
| Ottobre | 4,1 | 7,5 | N | 52 | 05 | 92 nel 2011 |
| Novembre | 5,8 | 8,7 | S | 76 | 26 | 106 nel 2002 |
| Dicembre | 9,1 | 7,7 | SW | 95 | 16 | 128 nel 2009 |
|
Medie |
8,0 | 8,5 | --- | 98 | 15 agosto | 128 (23/12/2009) |
| Vento rilevato a Sogesta anno 2004 |
| Mese |
Velocità media Km/h 2004 |
Velocità media Km/h 2000-2008 |
Direzione prevalente 2004 |
Velocità di punta Km/h 2004 |
Giorno della velocità
di punta 2004 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2011 |
| Gennaio | 10,3 | 9,0 | SW | 13 | 111 nel 2003 e 2004 | |
| Febbraio | 10,2 | 8,9 | SW | 87 | 08 | 114 nel 2002 |
| Marzo | 8,5 | 10,9 | SW | 68 | 20 | 111 nel 2006 |
| Aprile | 8,3 | 8,3 | S | 82 | 24 | 92 nel 2008 e 2010 |
| Maggio | 11,1 | 8,6 | S | 87 | 07 | 87 nel 2003 e 2004 |
| Giugno | 9,5 | 8,2 | SW | 63 | 25 | 95 nel 2002 |
| Luglio | 8,5 | 9,1 | SW | 63 | 10 | 92 nel 2000 |
| Agosto | 9,8 | 8,3 | SW | 84 | 26 | 98 nel 2005 |
| Settembre | 8,7 | 7,1 | N | 109 | 12 | 109 nel 2004 |
| Ottobre | 8,1 | 7,5 | S | 79 | 16 | 92 nel 2011 |
| Novembre | 8,7 | 8,7 | N | 95 | 19 | 106 nel 2002 |
| Dicembre | 6,8 | 7,7 | NW | 74 | 03 | 128 nel 2009 |
|
Medie |
9,0 | 8,5 | --- | 111 | 13 gennaio | 128 (23/12/2009) |
| Vento rilevato a Sogesta anno 2003 |
| Mese |
Velocità media Km/h 2003 |
Velocità media Km/h 2000-2008 |
Direzione prevalente 2003 |
Velocità di punta Km/h 2003 |
Giorno della velocità
di punta 2003 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2011 |
| Gennaio | 7,9 | 9,0 | SW | 02 | 111 nel 2003 e 2004 | |
| Febbraio | 2,8 | 8,9 | N | 98 | 04 | 114 nel 2002 |
| Marzo | 0,7 | 10,9 | N | 22 | 03 | 111 nel 2006 |
| Aprile | 0,7 | 8,3 | S | 20 | 07 | 92 nel 2008 e 2010 |
| Maggio | 5,9 | 8,6 | N | 87 | 20 | 87 nel 2003 e 2004 |
| Giugno | 7,1 | 8,2 | SW | 74 | 17 | 95 nel 2002 |
| Luglio | 9,4 | 9,1 | SW | 74 | 02 | 92 nel 2000 |
| Agosto | 9,0 | 8,3 | S | 79 | 31 | 98 nel 2005 |
| Settembre | 6,0 | 7,1 | N | 98 | 11 | 109 nel 2004 |
| Ottobre | 11,4 | 7,5 | SW | 87 | 05 | 92 nel 2011 |
| Novembre | 6,0 | 8,7 | S | 92 | 01 | 106 nel 2002 |
| Dicembre | 9,0 | 7,7 | N | 76 | 21 | 128 nel 2009 |
|
Medie |
6,1 | 8,5 | --- | 111 | 2 gennaio | 128 (23/12/2009) |
| Vento rilevato a Sogesta anno 2002 |
| Mese |
Velocità media Km/h 2002 |
Velocità media Km/h 2000-2008 |
Direzione prevalente 2002 |
Velocità di punta Km/h 2002 |
Giorno della velocità
di punta 2002 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2011 |
| Gennaio | 6,5 | 9,0 | SW | 74 | 21 | 111 nel 2003 e 2004 |
| Febbraio | 11,9 | 8,9 | S | 21 | 114 nel 2002 | |
| Marzo | 9,5 | 10,9 | SW | 82 | 19 | 111 nel 2006 |
| Aprile | 7,5 | 8,3 | S | 65 | 20 | 92 nel 2008 e 2010 |
| Maggio | 8,5 | 8,6 | S | 71 | 24 | 87 nel 2003 e 2004 |
| Giugno | 7,8 | 8,2 | S | 95 | 06 | 95 nel 2002 |
| Luglio | 7,6 | 9,1 | SW | 65 | 04 | 92 nel 2000 |
| Agosto | 7,5 | 8,3 | SW | 74 | 12 | 98 nel 2005 |
| Settembre | 4,8 | 7,1 | N | 52 | 03 | 109 nel 2004 |
| Ottobre | 9,9 | 7,5 | SW | 82 | 27 | 92 nel 2011 |
| Novembre | 11,0 | 8,7 | S | 106 | 16 | 106 nel 2002 |
| Dicembre | 3,5 | 7,7 | N | 55 | 04 | 128 nel 2009 |
|
Medie |
8,0 | 8,5 | --- | 114 | 21 febbraio | 128 (23/12/2009) |
| Vento rilevato a Sogesta anno 2001 |
| Mese |
Velocità media Km/h 2001 |
Velocità media Km/h 2000-2008 |
Direzione prevalente 2001 |
Velocità di punta Km/h 2001 |
Giorno della velocità
di punta 2001 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2011 |
| Gennaio | 10,6 | 9,0 | S | 74 | 6 | 111 nel 2003 e 2004 |
| Febbraio | 10,0 | 8,9 | SW | 76 | 22 | 114 nel 2002 |
| Marzo | 17,9 | 10,9 | S | 3 | 111 nel 2006 | |
| Aprile | 10,1 | 8,3 | S | 79 | 5 | 92 nel 2008 e 2010 |
| Maggio | 7,9 | 8,6 | SW | 79 | 31 | 87 nel 2003 e 2004 |
| Giugno | 9,9 | 8,2 | S | 82 | 11 | 95 nel 2002 |
| Luglio | 10,1 | 9,1 | S | 68 | 20 | 92 nel 2000 |
| Agosto | 8,2 | 8,3 | S | 95 | 30 | 98 nel 2005 |
| Settembre | 8,2 | 7,1 | S | 82 | 9 | 109 nel 2004 |
| Ottobre | 5,8 | 7,5 | S | 60 | 21 | 92 nel 2011 |
| Novembre | 7,8 | 8,7 | SW | 98 | 9 | 106 nel 2002 |
| Dicembre | 10,9 | 7,7 | N | 101 | 30 | 128 nel 2009 |
|
Medie |
9,8 | 8,5 | --- | 109 | 3 marzo | 128 (23/12/2009) |
| Vento rilevato a Sogesta anno 2000 |
| Mese |
Velocità media Km/h 2000 |
Velocità media Km/h 2000-2008 |
Direzione prevalente 2000 |
Velocità di punta Km/h 2000 |
Giorno della velocità
di punta 2000 |
Velocità di
punta del vento Km/h 2000-2011 |
| Gennaio | --- | 9,0 | --- | --- | --- | 111 nel 2003 e 2004 |
| Febbraio | --- | 8,9 | --- | --- | --- | 114 nel 2002 |
| Marzo | --- | 10,9 | --- | --- | --- | 111 nel 2006 |
| Aprile | 9,3 | 8,3 | S | 90 | 6 | 92 nel 2008 e 2010 |
| Maggio | 8,4 | 8,6 | SW | 65 | 29 | 87 nel 2003 e 2004 |
| Giugno | 8,1 | 8,2 | S | 65 | 11 | 95 nel 2002 |
| Luglio | 12,7 | 9,1 | S | 92 | 4 | 92 nel 2000 |
| Agosto | 7,1 | 8,3 | SE | 68 | 31 | 98 nel 2005 |
| Settembre | 8,8 | 7,1 | S | 87 | 7 | 109 nel 2004 |
| Ottobre | 7,0 | 7,5 | S | 79 | 11 | 92 nel 2011 |
| Novembre | 13,5 | 8,7 | S | 6 | 106 nel 2002 | |
| Dicembre | 8,6 | 7,7 | SW | 68 | 31 | 128 nel 2009 |
|
Medie |
--- | 8,5 | --- | 95 | 6 novembre | 128 (23/12/2009) |
Ultima modifica effettuata il 10 gennaio 2012 da Piero Paolucci