| Urbino Dati Statistici - |
| Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2013 e medie dal 1953 ad oggi |
| Mese | Precipitazioni mm* 2013 | Precipitazioni medie mensili mm* 1953-2011 | Durata ore | Durata ore media 1955-2003 | Neve caduta cm 2013 | Media cm di neve caduta 1953-2011 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* |
| Gennaio | 100,2 | 62,6 | 140 | 44 | 23 | 26 | 18,0 il 13 | 3,4 il 14 alle 02 |
| Febbraio | 102,2 | 65,8 | 91 | 44 | 72 | 22 | 26,0 il 23 | 6,0 il 03 alle 03 |
| Marzo | 120,2 | 69,8 | 145 | 42 | 7 | 13 | 30,1 il 14 | 3,6 il 07 alle 19 |
| Aprile | 50,7 | 76,1 | 46 | 42 | 0 | 1 | 16,3 il 20 | 5,8 il 02 alle 01 |
| Maggio | 63,9 | 29 | 0 | |||||
| Giugno | 67,0 | 20 | 0 | |||||
| Luglio | 47,5 | 13 | 0 | |||||
| Agosto | 65,1 | 15 | 0 | |||||
| Settembre | 81,2 | 26 | 0 | |||||
| Ottobre | 81,9 | 35 | 0 | |||||
| Novembre | 100,5 | 55 | 6 | |||||
| Dicembre | 86,3 | 55 | 16 | |||||
| Totale | 867,7 | 420 | 84 | --- | --- |
La neve è gia calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
| Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2012 e medie dal 1953 ad oggi |
| Mese | Precipitazioni mm* 2012 | Precipitazioni medie mensili mm* 1953-2011 | Durata ore | Durata ore media 1955-2003 | Neve caduta cm 2012 | Media cm di neve caduta 1953-2011 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* |
| Gennaio | 32,8 | 62,6 | 36 | 44 | 9 | 26 | 9,0 il 03 | 4,8 il 05 alle 24 |
| Febbraio | 355,0 | 65,8 | 203 | 44 | 318 | 22 | 88,0 il 10 | 6,0 il 01 alle 13 |
| Marzo | 22,7 | 69,8 | 28 | 42 | 0 | 13 | 17,5 il 06 | 2,6 il 06 alle 09 |
| Aprile | 130,7 | 76,1 | 107 | 42 | 0 | 1 | 34,7 il 16 | 14,2 il 05 alle 17 |
| Maggio | 56,9 | 63,9 | 61 | 29 | 0 | 0 | 17,1 il 13 | 10,4 il 01 alle 16 |
| Giugno | 13,7 | 67,0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 10,6 il 12 | 7,3 il 12 alle 10 |
| Luglio | 29,1 | 47,5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 22,8 il 22 | 12,9 il 22 alle 23 |
| Agosto | 36,0 | 65,1 | 10 | 15 | 0 | 0 | 17,4 il 31 | 15,0 il 14 alle 14 |
| Settembre | 141,1 | 81,2 | 82 | 26 | 0 | 0 | 69,2 il 03 | 26,0 il 03 alle 06 |
| Ottobre | 74,5 | 81,9 | 72 | 35 | 0 | 0 | 30,3 il 31 | 5,6 il 13 alle 19 |
| Novembre | 231,6 | 100,5 | 151 | 55 | 0 | 6 | 98,0 il 12 | 8,2 il 01 alle 04 |
| Dicembre | 75,1 | 86,3 | 86 | 55 | 25 | 16 | 20,0 il 08 | 5,8 il 17 alle 14 |
| Totale | 1199,2 | 867,7 | 861 | 420 | 352 | 84 | --- | --- |
La neve è gia calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
| Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2011 e medie dal 1953 ad oggi |
| Mese | Precipitazioni mm* 2011 | Precipitazioni medie mensili mm* 1953-2011 | Durata ore | Durata ore media 1955-2003 | Neve caduta cm 2011 | Media cm di neve caduta 1953-2011 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* |
| Gennaio | 103,2 | 62,6 | 110 | 44 | 70 | 26 | 41,5 il 21 | 3,0 il 21 alle 03 |
| Febbraio | 37,9 | 65,8 | 71 | 44 | 2 | 22 | 12,4 il 21 | 1,9 il 21 alle 04 |
| Marzo | 156,7 | 69,8 | 116 | 42 | 61 | 13 | 57,9 il 01 | 6,0 il 02 alle 04 |
| Aprile | 48,7 | 76,1 | 51 | 42 | 0 | 1 | 19,0 il 13 | 8,9 il 29 alle 20 |
| Maggio | 35,4 | 63,9 | 27 | 29 | 0 | 0 | 20,8 il 15 | 7,5 il 15 alle 15 |
| Giugno | 34,9 | 67,0 | 34 | 20 | 0 | 0 | 11,1 il 05 | 6,5 il 01 alle 14 |
| Luglio | 76,7 | 47,5 | 45 | 13 | 0 | 0 | 19,0 il 27 | 7,9 il 26 alle 19 |
| Agosto | 0,0 | 65,1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Settembre | 39,2 | 81,2 | 22 | 26 | 0 | 0 | 20,0 il 20 | 7,7 il 19 alle 06 |
| Ottobre | 53,5 | 81,9 | 38 | 35 | 0 | 0 | 22,7 il 20 | 5,1 il 26 alle 12 |
| Novembre | 10,6 | 100,5 | 40 | 55 | 0 | 6 | 4,1 il 22 | 1,4 il 06 alle 09 |
| Dicembre | 58,7 | 86,3 | 60 | 55 | 24 | 16 | 26,1 il 24 | 5,9 il 24 alle 19 |
| Totale | 655,5 | 867,7 | 614 | 420 | 157 | 84 | --- | --- |
La neve è gia calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
| Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2010 e medie dal 1953 ad oggi |
| Mese | Precipitazioni mm* 2010 | Precipitazioni medie mensili mm* 1953-2011 | Durata ore | Durata ore media 1955-2003 | Neve caduta cm 2010 | Media cm di neve caduta 1953-2011 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* |
| Gennaio | 132,2 | 62,6 | 139 | 44 | 86 | 26 | 23,0 il 04 | 6,0 il 04 alle 24 |
| Febbraio | 116,9 | 65,8 | 151 | 44 | 48 | 22 | 25,5 il 10 | 5,2 il 05 alle 22 |
| Marzo | 99,2 | 69,8 | 86 | 42 | 62 | 13 | 37,0 il 09 | 4,5 il 09 alle 17 |
| Aprile | 109,9 | 76,1 | 108 | 42 | 0 | 1 | 33,5 il 04 | 5,2 il 04 alle 21 |
| Maggio | 128,0 | 63,9 | 83 | 29 | 0 | 0 | 71,1 il 15 | 10,5 il 29 alle 15 |
| Giugno | 116,6 | 67,0 | 46 | 20 | 0 | 0 | 36,4 il 21 | 20,5 il 02 alle 14 |
| Luglio | 25,4 | 47,5 | 16 | 13 | 0 | 0 | 15,2 il 29 | 12,5 il 29 alle 15 |
| Agosto | 36,2 | 65,1 | 28 | 15 | 0 | 0 | 13,7 il 05 | 13,6 il 05 alle 15 |
| Settembre | 120,4 | 81,2 | 50 | 26 | 0 | 0 | 48,2 il 18 | 22,5 il 18 alle 22 |
| Ottobre | 60,2 | 81,9 | 63 | 35 | 0 | 0 | 27,3 il 26 | 8,8 il 26 alle 08 |
| Novembre | 182,9 | 100,5 | 129 | 55 | 0 | 6 | 53,2 il 28 | 7,7 il 21 alle 18 |
| Dicembre | 112,1 | 86,3 | 103 | 55 | 52 | 16 | 28,8 il 01 | 4,9 il 01 alle 06 |
| Totale | 1240,0 | 867,7 | 1002 | 420 | 248 | 84 | --- | --- |
La neve è gia calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
| Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2009 e medie dal 1953 ad oggi |
| Mese | Precipitazioni mm* 2009 | Precipitazioni medie mensili mm* 1953-2011 | Durata ore | Durata ore media 1955-2003 | Neve caduta cm 2009 | Media cm di neve caduta 1953-2011 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* |
| Gennaio | 68,1 | 62,6 | 103 | 44 | 2 | 26 | 17,2 il 25 | 3,4 il 26 alle 17 |
| Febbraio | 61,1 | 65,8 | 65 | 44 | 32 | 22 | 15,8 il 11 | 3,7 il 07 alle 08 |
| Marzo | 59,0 | 69,8 | 87 | 42 | 5 | 13 | 11,5 il 31 | 3,2 il 24 alle 16 |
| Aprile | 81,9 | 76,1 | 103 | 42 | 0 | 1 | 25,3 il 21 | 9,5 il 20 alle 16 |
| Maggio | 30,4 | 63,9 | 26 | 29 | 0 | 0 | 13,4 il 27 | 12,5 il 27 alle 18 |
| Giugno | 75,8 | 67,0 | 60 | 20 | 0 | 0 | 29,9 il 01 | 5,9 il 01 alle 14 |
| Luglio | 27,6 | 47,5 | 15 | 13 | 0 | 0 | 10,5 il 05 | 10,2 il 05 alle 07 |
| Agosto | 40,3 | 65,1 | 13 | 15 | 0 | 0 | 20,5 il 13 | 12,4 il 13 alle 14 |
| Settembre | 29,0 | 81,2 | 20 | 26 | 0 | 0 | 13,9 il 14 | 9,6 il 14 alle 16 |
| Ottobre | 94,0 | 81,9 | 63 | 35 | 0 | 0 | 33,3 il 23 | 10,1 il 12 alle 14 |
| Novembre | 39,0 | 100,5 | 68 | 55 | 0 | 6 | 13,4 il 10 | 2,8 il 08 alle 07 |
| Dicembre | 89,0 | 86,3 | 138 | 55 | 21 | 16 | 12,1 il 14 | 3,8 il 31 alle 24 |
| Totale | 695,2 | 867,7 | 761 | 420 | 60 | 84 | --- | --- |
La neve è gia calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
| Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2008 e medie dal 1953 ad oggi |
| Mese | Precipitazioni mm* 2008 | Precipitazioni medie mensili mm* 1953-2011 | Durata ore | Durata ore media 1955-2003 | Neve caduta cm 2008 | Media cm di neve caduta 1953-2011 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* |
| Gennaio | 28,9 | 62,6 | 77 | 44 | 0 | 26 | 8,4 il 31 | 1,9 il 31 alle 11 |
| Febbraio | 17,9 | 65,8 | 26 | 44 | 0 | 22 | 6,1 il 03 | 5,0 il 04 alle 24 |
| Marzo | 189,7 | 69,8 | 125 | 42 | 26 | 13 | 48,2 il 05 | 5,2 il 23 alle 16 |
| Aprile | 70,0 | 76,1 | 50 | 42 | 0 | 1 | 17,6 il 04 | 7,9 il 02 alle 20 |
| Maggio | 71,2 | 63,9 | 50 | 29 | 0 | 0 | 49,0 il 20 | 22,5 il 20 alle 04 |
| Giugno | 75,4 | 67,0 | 45 | 20 | 0 | 0 | 24,0 il 13 | 12,9 il 04 alle 20 |
| Luglio | 40,3 | 47,5 | 17 | 13 | 0 | 0 | 12,9 il 02 | 11,5 il 02 alle 15 |
| Agosto | 25,0 | 65,1 | 9 | 15 | 0 | 0 | 23,1 il 15 | 9,3 il 15 alle 17 |
| Settembre | 50,3 | 81,2 | 68 | 26 | 0 | 0 | 15,2 il 14 | 5,6 il 14 alle 18 |
| Ottobre | 31,0 | 81,9 | 42 | 35 | 0 | 0 | 7,5 il 03 | 3,6 il 30 alle 13 |
| Novembre | 103,4 | 100,5 | 105 | 55 | 8 | 6 | 35,1 il 14 | 11,9 il 11 alle 11 |
| Dicembre | 131,6 | 86,3 | 158 | 55 | 17 | 16 | 30,2 il 12 | 4,7 il 05 alle 16 |
| Totale | 834,7 | 867,7 | 772 | 420 | 51 | 84 | --- | --- |
La neve è gia calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
| Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2007 e medie dal 1953 ad oggi |
| Mese | Precipitazioni mm* 2007 | Precipitazioni medie mensili mm* 1953-2011 | Durata ore | Durata ore media 1955-2003 | Neve caduta cm 2007 | Media cm di neve caduta 1953-2011 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* |
| Gennaio | 24,7 | 62,6 | 35 | 44 | 4 | 26 | 7,5 il 02 | 4,3 il 02 alle 08 |
| Febbraio | 32,5 | 65,8 | 66 | 44 | 0 | 22 | 9,6 il 13 | 3,1 il 13 alle 08 |
| Marzo | 118,1 | 69,8 | 115 | 42 | 7 | 13 | 29,9 il 27 | 5,6 il 27 alle 01 |
| Aprile | 32,5 | 76,1 | 21 | 42 | 0 | 1 | 32,3 il 04 | 5,3 il 04 alle 14 |
| Maggio | 26,3 | 63,9 | 39 | 29 | 0 | 0 | 7,8 il 29 | 2,9 il 29 alle 17 |
| Giugno | 25,9 | 67,0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 11,9 il 12 | 11,8 il 12 alle 19 |
| Luglio | 11,9 | 47,5 | 9 | 13 | 0 | 0 | 7,6 il 30 | 5,8 il 30 alle 21 |
| Agosto | 42,3 | 65,1 | 34 | 15 | 0 | 0 | 15,9 il 03 | 13,3 il 03 alle 14 |
| Settembre | 76,3 | 81,2 | 46 | 26 | 0 | 0 | 14,4 il 04 | 9,5 il 26 alle 14 |
| Ottobre | 97,3 | 81,9 | 114 | 35 | 0 | 0 | 29,8 il 22 | 4,7 il 18 alle 19 |
| Novembre | 51,8 | 100,5 | 51 | 55 | 5 | 6 | 24,9 il 14 | 4,8 il 24 alle 17 |
| Dicembre | 73,5 | 86,3 | 64 | 55 | 32 | 16 | 20,7 il 08 | 5,0 il 16 alle 04 |
| Totale | 613,1 | 867,7 | 614 | 420 | 48 | 84 | --- | --- |
La neve è gia calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
| Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2006 e medie dal 1953 ad oggi |
| Mese | Precipitazioni mm* 2006 | Precipitazioni medie mensili mm* 1953-2011 | Durata ore | Durata ore media 1955-2003 | Neve caduta cm 2006 | Media cm di neve caduta 1953-2011 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* |
| Gennaio | 83,0 | 62,6 | 89 | 44 | 2 | 26 | 31,6 il 01 | 5,2 il 01 alle 08 |
| Febbraio | 64,7 | 65,8 | 93 | 44 | 5 | 22 | 26,1 il 24 | 6,4 il 21 alle 19 |
| Marzo | 71,0 | 69,8 | 80 | 42 | 21 | 13 | 12,4 il 16 | 3,9 il 16 alle 12 |
| Aprile | 84,6 | 76,1 | 75 | 42 | 0 | 1 | 41,5 il 18 | 5,9 il 18 alle 13 |
| Maggio | 59,9 | 63,9 | 40 | 29 | 0 | 0 | 15,4 il 30 | 8,4 il 02 alle 17 |
| Giugno | 30,8 | 67,0 | 32 | 20 | 0 | 0 | 10,1 il 01 | 4,8 il 01 alle 07 |
| Luglio | 36,4 | 47,5 | 21 | 13 | 0 | 0 | 14,8 il 07 | 8,6 il 29 alle 15 |
| Agosto | 93,3 | 65,1 | 36 | 15 | 0 | 0 | 47,5 il 10 | 37,4 il 10 alle 09 |
| Settembre | 141,6 | 81,2 | 66 | 26 | 0 | 0 | 47,0 il 16 | 16,1 il 08 alle 23 |
| Ottobre | 36,9 | 81,9 | 40 | 35 | 0 | 0 | 24,7 il 21 | 5,9 il 21 alle 19 |
| Novembre | 24,8 | 100,5 | 27 | 55 | 0 | 6 | 11,4 il 22 | 4,6 il 18 alle 19 |
| Dicembre | 53,0 | 86,3 | 72 | 55 | 0 | 16 | 16,0 il 21 | 4,6 il 21 alle 18 |
| Totale | 780,0 | 867,7 | 671 | 420 | 28 | 84 | --- | --- |
La neve è gia calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
| Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2005 e medie dal 1953 ad oggi |
| Mese | Precipitazioni mm* 2005 | Precipitazioni medie mensili mm* 1953-2011 | Durata ore | Durata ore media 1955-2003 | Neve caduta cm 2005 | Media cm di neve caduta 1953-2011 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* |
| Gennaio | 125,0 | 62,6 | 88 | 44 | 96 | 26 | 36,6 il 19 | 4,3 il 19 alle 14 |
| Febbraio | 70,6 | 65,8 | 42 | 44 | 68 | 22 | 30,0 il 23 | 7,0 il 23 alle 10 |
| Marzo | 23,7 | 69,8 | 39 | 42 | 6 | 13 | 7,2 il 25 | 2,7 il 25 alle 04 |
| Aprile | 135,8 | 76,1 | 79 | 42 | 0 | 1 | 60,5 il 10 | 8,8 il 10 alle 17 |
| Maggio | 43,3 | 63,9 | 42 | 29 | 0 | 0 | 13,7 il 11 | 5,0 il 17 alle 19 |
| Giugno | 41,8 | 67,0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 18,1 il 07 | 8,7 il 07 alle 23 |
| Luglio | 63,6 | 47,5 | 25 | 13 | 0 | 0 | 29,3 il 10 | 15,2 il 10 alle 12 |
| Agosto | 129,3 | 65,1 | 68 | 15 | 0 | 0 | 41,3 il 15 | 26,0 il 15 alle 07 |
| Settembre | 77,8 | 81,2 | 64 | 26 | 0 | 0 | 49,8 il 18 | 8,2 il 18 alle 12 |
| Ottobre | 171,1 | 81,9 | 109 | 35 | 0 | 0 | 91,3 il 08 | 17,4 il 08 alle 12 |
| Novembre | 190,6 | 100,5 | 178 | 55 | 78 | 6 | 60,0 il 23 | 6,5 il 26 alle 18 |
| Dicembre | 127,3 | 86,3 | 139 | 55 | 8 | 16 | 45,3 il 09 | 6,3 il 09 alle 15 |
| Totale | 1199,9 | 867,7 | 894 | 420 | 256 | 84 | --- | --- |
La neve è gia calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
| Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2004 e medie dal 1953 ad oggi |
| Mese | Precipitazioni mm* 2004 | Precipitazioni medie mensili mm* 1953-2011 | Durata ore | Durata ore media 1955-2003 | Neve caduta cm 2004 | Media cm di neve caduta 1953-2011 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* |
| Gennaio | 58,6 | 62,6 | 45 | 44 | 31 | 26 | 10,0 il 27 | 5,4 il 17 alle 15 |
| Febbraio | 77,1 | 65,8 | 123 | 44 | 6 | 22 | 20,6 il 26 | 4,2 il 26 alle 23 |
| Marzo | 73,4 | 69,8 | 73 | 42 | 44 | 13 | 31,0 il 01 | 5,0 il 01 alle 10 |
| Aprile | 107,0 | 76,1 | 104 | 42 | 0 | 1 | 18,4 il 20 | 4,2 il 24 alle 23 |
| Maggio | 79,8 | 63,9 | 65 | 29 | 0 | 0 | 16,0 il 13 | 5,8 il 04 alle 08 |
| Giugno | 22,6 | 67,0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 10,2 il 06 | 2,6 il 06 alle 08 |
| Luglio | 33,6 | 47,5 | 10 | 13 | 0 | 0 | 14,2 il 25 | 10,8 il 27 alle 07 |
| Agosto | 28,0 | 65,1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 14,2 il 06 | 7,8 il 06 alle 05 |
| Settembre | 163,3 | 81,2 | 57 | 26 | 0 | 0 | 66,4 il 16 | 32,3 il 16 alle 10 |
| Ottobre | 72,4 | 81,9 | 68 | 35 | 0 | 0 | 16,2 il 15 | 7,2 il 16 alle 23 |
| Novembre | 109,8 | 100,5 | 137 | 55 | 0 | 6 | 32,1 il 14 | 5,9 il 07 alle 02 |
| Dicembre | 126,0 | 86,3 | 157 | 55 | 0 | 16 | 30,3 il 04 | 7,6 il 03 alle 10 |
| Totale | 951,6 | 867,7 | 881 | 420 | 81 | 84 | --- | --- |
La neve è gia calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
| Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2003 e medie dal 1953 ad oggi |
| Mese | Precipitazioni mm* 2003 | Precipitazioni medie mensili mm* 1953-2011 | Durata ore | Durata ore media 1955-2003 | Neve caduta cm 2003 | Media cm di neve caduta 1953-2011 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* |
| Gennaio | 75,0 | 62,6 | 69 | 44 | 26 | 26 | 23,2 il 09 | 4,2 il 06 alle 24 |
| Febbraio | 34,8 | 65,8 | 33 | 44 | 32 | 22 | 14,4 il 05 | 0,6 il 01 alle 05 |
| Marzo | 29,8 | 69,8 | 30 | 42 | 1 | 13 | 22,6 il 03 | 5,8 il 03 alle 01 |
| Aprile | 62,0 | 76,1 | 56 | 42 | 8 | 1 | 14,4 il 12 | 6,4 il 02 alle 20 |
| Maggio | 20,6 | 63,9 | 15 | 29 | 0 | 0 | 7,8 il 26 | 4,0 il 26 alle 19 |
| Giugno | 50,4 | 67,0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 34,2 il 17 | 23,8 il 17 alle 14 |
| Luglio | 1,0 | 47,5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0,4 il 09 | 0,4 il 09 alle 14 |
| Agosto | 21,8 | 65,1 | 9 | 15 | 0 | 0 | 6,6 il 15 | 5,8 il 23 alle 14 |
| Settembre | 46,6 | 81,2 | 34 | 26 | 0 | 0 | 9,4 il 14 | 7,6 il 11 alle 19 |
| Ottobre | 147,2 | 81,9 | 84 | 35 | 0 | 0 | 46,0 il 27 | 9,4 il 20 alle 20 |
| Novembre | 56,4 | 100,5 | 49 | 55 | 0 | 6 | 20,8 il 26 | 3,8 il 01 alle 21 |
| Dicembre | 9,8 | 86,3 | 17 | 55 | 0 | 16 | 6,0 il 07 | 1,8 il 07 alle 05 |
| Totale | 555,4 | 867,7 | 413 | 420 | 67 | 84 | --- | --- |
La neve è gia calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
| Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2002 e medie dal 1953 ad oggi |
| Mese | Precipitazioni mm* 2002 | Precipitazioni medie mensili mm* 1953-2011 | Durata ore | Durata ore media 1955-2003 | Neve caduta cm 2002 | Media cm di neve caduta 1953-2011 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* |
| Gennaio | 10,8 | 62,6 | 18 | 44 | 3 | 26 | 4,8 il 25 | 2,0 il 24 alle 19 |
| Febbraio | 62,2 | 65,8 | 57 | 44 | 0 | 22 | 22,8 il 21 | 7,8 il 21 alle 17 |
| Marzo | 1,8 | 69,8 | 6 | 42 | 0 | 13 | 1,4 il 15 | 0,6 il 15 alle 16 |
| Aprile | 99,4 | 76,1 | 79 | 42 | 0 | 1 | 17,6 il 09 | 11,8 il 27 alle 13 |
| Maggio | 68,8 | 63,9 | 71 | 29 | 0 | 0 | 17,4 il 19 | 7,2 il 12 alle 13 |
| Giugno | 48,0 | 67,0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 29,8 il 29 | 12,8 il 29 alle 20 |
| Luglio | 85,2 | 47,5 | 38 | 13 | 0 | 0 | 31,8 il 14 | 15,0 il 14 alle 13 |
| Agosto | 105,0 | 65,1 | 51 | 15 | 0 | 0 | 51,8 il 26 | 38,2 il 26 alle 17 |
| Settembre | 146,0 | 81,2 | 72 | 26 | 0 | 0 | 23,0 il 04 | 23,0 il 04 alle17 |
| Ottobre | 58,8 | 81,9 | 53 | 35 | 0 | 0 | 14,0 il 11 | 6,2 il 11 alle 07 |
| Novembre | 41,8 | 100,5 | 35 | 55 | 0 | 6 | 20,0 il 18 | 8,2 il 18 alle 23 |
| Dicembre | 299,0 | 86,3 | 203 | 55 | 5 | 16 | 72,0 il 04 | 10,2 il 05 alle 07 |
| Totale | 1026,8 | 867,7 | 700 | 420 | 8 | 84 | --- | --- |
La neve è gia calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
| Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2001 e medie dal 1953 ad oggi |
| Mese | Precipitazioni mm* 2001 | Precipitazioni medie mensili mm* 1953-2011 | Durata ore | Durata ore media 1955-2003 | Neve caduta cm 2001 | Media cm di neve caduta 1953-2011 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* |
| Gennaio | 188,8 | 62,6 | 110 | 44 | 6 | 26 | 88,0 il 30 | 10,0 il 30 alle 08 |
| Febbraio | 66,8 | 65,8 | 55 | 44 | 53 | 22 | 34,0 il 26 | 2,6 il 09 alle 15 |
| Marzo | 96,0 | 69,8 | 60 | 42 | 0 | 13 | 29,4 il 31 | 6,2 il 13 alle 12 |
| Aprile | 106,0 | 76,1 | 84 | 42 | 3 | 1 | 48,2 il 12 | 7,4 il 12 alle 03 |
| Maggio | 67,6 | 63,9 | 43 | 29 | 0 | 0 | 36,4 il 07 | 10,2 il 21 alle 03 |
| Giugno | 32,6 | 67,0 | 29 | 20 | 0 | 0 | 21,4 il 03 | 9,4 il 03 alle 14 |
| Luglio | 6,6 | 47,5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 6,6 il 20 | 2,2 il 20 alle 02 |
| Agosto | 29,2 | 65,1 | 12 | 15 | 0 | 0 | 19,6 il 30 | 19,4 il 30 alle 18 |
| Settembre | 170,2 | 81,2 | 62 | 26 | 0 | 0 | 40,8 il 05 | 21,4 il 25 alle 21 |
| Ottobre | 8,0 | 81,9 | 14 | 35 | 0 | 0 | 4,4 il 21 | 2,0 il 21 alle 06 |
| Novembre | 125,2 | 100,5 | 104 | 55 | 3 | 6 | 45,4 il 13 | 6,6 il 13 alle 07 |
| Dicembre | 47,0 | 86,3 | 35 | 55 | 38 | 16 | 18,0 il 27 | 2,4 il 21 alee 23 |
| Totale | 944,0 | 867,7 | 615 | 420 | 103 | 84 | --- | --- |
La neve è gia calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione
| Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2000 e medie dal 1953 ad oggi |
| Mese | Precipitazioni mm* 2000 | Precipitazioni medie mensili mm* 1953-2011 | Durata ore | Durata ore media 1955-2003 | Neve caduta cm 2000 | Media cm di neve caduta 1953-2011 | Precipitazione massima in 1 giorno mm* | Precipitazione massima in 1 ora mm* |
| Gennaio | 30,8 | 62,6 | 22 | 44 | 20 | 26 | 25,8 il 23 | 2,6 il 23 alle 21 |
| Febbraio | 21,4 | 65,8 | 23 | 44 | 0 | 22 | 8,6 il 03 | 4,4 il 17 alle 20 |
| Marzo | 57,2 | 69,8 | 55 | 42 | 0 | 13 | 17,4 il 27 | 6,0 il 01 alle 18 |
| Aprile | 80,2 | 76,1 | 62 | 42 | 0 | 1 | 31,0 il 01 | 9,2 il 01 alle 06 |
| Maggio | 30,4 | 63,9 | 25 | 29 | 0 | 0 | 6,6 il 08 | 2,2 il 08 alle 20 |
| Giugno | 23,0 | 67,0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 8,6 il 29 | 6,2 il 29 alle 24 |
| Luglio | 17,0 | 47,5 | 21 | 13 | 0 | 0 | 6,6 il 11 | 0,2 il 09 alle 02 |
| Agosto | 24,4 | 65,1 | 12 | 15 | 0 | 0 | 15,6 il 31 | 12,0 il 31 alle 15 |
| Settembre | 109,2 | 81,2 | 25 | 26 | 0 | 0 | 28,4 il 04 | 25,8 il 04 alle 18 |
| Ottobre | 79,8 | 81,9 | 65 | 35 | 0 | 0 | 20,0 il 07 | 10,4 il 07 alle 21 |
| Novembre | 80,4 | 100,5 | 72 | 55 | 0 | 6 | 13,4 il 07 | 9,0 il 01 alle 21 |
| Dicembre | 101,0 | 86,3 | 86 | 55 | 0 | 16 | 28,0 il 27 | 6,4 il 31 alle 01 |
| Totale | 654,8 | 867,7 | 483 | 420 | 20 | 84 | --- | --- |
La neve è gia calcolata nelle precipitazioni
* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione

Ultima modifica effettuata il 14 maggio 2013 da Piero Paolucci