Urbino Dati Statistici - Precipitazioni
 
   
   
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2010 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Precipitazioni mm* 2010 Precipitazioni medie mensili mm* 1955-2003 Durata ore Durata ore media 1955-2003 Neve caduta cm 2010 Media cm di neve caduta 1955-2003 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm*
Gennaio 132,2 59,5 139 44 86 23 23,0 il 04 6,0 il 04 alle 24
Febbraio 116,9 66,4 151 44 48 22 25,5 il 10 5,2 il 05 alle 22
Marzo   67,8   42   11    
Aprile   75,6   42   1    
Maggio   62,3   29   0    
Giugno   68,8   20   0    
Luglio   48,8   13   0    
Agosto   68,2   15   0    
Settembre   82,2   26   0    
Ottobre   83,3   35   0    
Novembre   104,5   55   5    
Dicembre   87,0   55   16    
Totale   874,4   420   78 --- ---

La neve è gia calcolata nelle precipitazioni

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione

 
   
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2009 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Precipitazioni mm* 2009 Precipitazioni medie mensili mm* 1955-2003 Durata ore Durata ore media 1955-2003 Neve caduta cm 2009 Media cm di neve caduta 1955-2003 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm*
Gennaio 68,1 59,5 103 44 2 23 17,2 il 25 3,4 il 26 alle 17
Febbraio 61,1 66,4 65 44 32 22 15,8 il 11 3,7 il 07 alle 08
Marzo 59,0 67,8 87 42 5 11 11,5 il 31 3,2 il 24 alle 16
Aprile 81,9 75,6 103 42 0 1 25,3 il 21 9,5 il 20 alle 16
Maggio 30,4 62,3 26 29 0 0 13,4 il 27 12,5 il 27 alle 18
Giugno 75,8 68,8 60 20 0 0 29,9 il 01 5,9 il 01 alle 14
Luglio 27,6 48,8 15 13 0 0 10,5 il 05 10,2 il 05 alle 07
Agosto 40,3 68,2 13 15 0 0 20,5 il 13 12,4 il 13 alle 14
Settembre 29,0 82,2 20 26 0 0 13,9 il 14 9,6 il 14 alle 16
Ottobre 94,0 83,3 63 35 0 0 33,3 il 23 10,1 il 12 alle 14
Novembre 39,0 104,5 68 55 0 5 13,4 il 10 2,8 il 08 alle 07
Dicembre 89,0 87,0 138 55 21 16 12,1 il 14 3,8 il 31 alle 24
Totale  695,2 874,4 761 420 60 78 --- ---

La neve è gia calcolata nelle precipitazioni

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione

 
   
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2008 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Precipitazioni mm* 2008 Precipitazioni medie mensili mm* 1955-2003 Durata ore Durata ore media 1955-2003 Neve caduta cm 2008 Media cm di neve caduta 1955-2003 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm*
Gennaio 28,9 59,5 77 44 0 23 8,4 il 31 1,9 il 31 alle 11
Febbraio 17,9 66,4 26 44 0 22 6,1 il 03 5,0 il 04 alle 24
Marzo 189,7 67,8 125 42 26 11 48,2 il 05 5,2 il 23 alle 16
Aprile 70,0 75,6 50 42 0 1 17,6 il 04 7,9 il 02 alle 20
Maggio 71,2 62,3 50 29 0 0 49,0 il 20 22,5 il 20 alle 04
Giugno 75,4 68,8 45 20 0 0 24,0 il 13 12,9 il 04 alle 20
Luglio 40,3 48,8 17 13 0 0 12,9 il 02 11,5 il 02 alle 15
Agosto 25,0 68,2 9 15 0 0 23,1 il 15 9,3 il 15 alle 17
Settembre 50,3 82,2 68 26 0 0 15,2 il 14 5,6 il 14 alle 18
Ottobre 31,0 83,3 42 35 0 0 7,5 il 03 3,6 il 30 alle 13
Novembre 103,4 104,5 105 55 8 5 35,1 il 14 11,9 il 11 alle 11
Dicembre 131,6 87,0 158 55 17 16 30,2 il 12 4,7 il 05 alle 16
Totale 834,7 874,4 772 420 51 78 --- ---

La neve è gia calcolata nelle precipitazioni

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione

 
   
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2007 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Precipitazioni mm* 2007 Precipitazioni medie mensili mm* 1955-2003 Durata ore Durata ore media 1955-2003 Neve caduta cm 2007 Media cm di neve caduta 1955-2003 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm*
Gennaio 24,7 59,5 35 44 4 23 7,5 il 02 4,3 il 02 alle 08
Febbraio 32,5 66,4 66 44 0 22 9,6 il 13 3,1 il 13 alle 08
Marzo 118,1 67,8 115 42 7 11 29,9 il 27 5,6 il 27 alle 01
Aprile 32,5 75,6 21 42 0 1 32,3 il 04 5,3 il 04 alle 14
Maggio 26,3 62,3 39 29 0 0 7,8 il 29 2,9 il 29 alle 17
Giugno 25,9 68,8 20 20 0 0 11,9 il 12 11,8 il 12 alle 19
Luglio 11,9 48,8 9 13 0 0 7,6 il 30 5,8 il 30 alle 21
Agosto 42,3 68,2 34 15 0 0 15,9 il 03 13,3 il 03 alle 14
Settembre 76,3 82,2 46 26 0 0 14,4 il 04 9,5 il 26 alle 14
Ottobre 97,3 83,3 114 35 0 0 29,8 il 22 4,7 il 18 alle 19
Novembre 51,8 104,5 51 55 5 5 24,9 il 14 4,8 il 24 alle 17
Dicembre 73,5 87,0 64 55 32 16 20,7 il 08 5,0 il 16 alle 04
Totale 613,1 874,4 614 420 48 78 --- ---

La neve è gia calcolata nelle precipitazioni

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione

 
   
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2006 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Precipitazioni mm* 2006 Precipitazioni medie mensili mm* 1955-2003 Durata ore Durata ore media 1955-2003 Neve caduta cm 2006 Media cm di neve caduta 1955-2003 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm*
Gennaio 83,0 59,5 89 44 2 23 31,6 il 01 5,2 il 01 alle 08
Febbraio 64,7 66,4 93 44 5 22 26,1 il 24 6,4 il 21 alle 19
Marzo 71,0 67,8 80 42 21 11 12,4 il 16 3,9 il 16 alle 12
Aprile 84,6 75,6 75 42 0 1 41,5 il 18 5,9 il 18 alle 13
Maggio 59,9 62,3 40 29 0 0 15,4 il 30 8,4 il 02 alle 17
Giugno 30,8 68,8 32 20 0 0 10,1 il 01 4,8 il 01 alle 07
Luglio 36,4 48,8 21 13 0 0 14,8 il 07 8,6 il 29 alle 15
Agosto 93,3 68,2 36 15 0 0 47,5 il 10 37,4 il 10 alle 09
Settembre 141,6 82,2 66 26 0 0 47,0 il 16 16,1 il 08 alle 23
Ottobre 36,9 83,3 40 35 0 0 24,7 il 21 5,9 il 21 alle 19
Novembre 24,8 104,5 27 55 0 5 11,4 il 22 4,6 il 18 alle 19
Dicembre 53,0 87,0 72 55 0 16 16,0 il 21 4,6 il 21 alle 18
Totale 780,0 874,4 671 420 28 78 --- ---

La neve è gia calcolata nelle precipitazioni

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione

 
   
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2005 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Precipitazioni mm* 2005 Precipitazioni medie mensili mm* 1955-2003 Durata ore Durata ore media 1955-2003 Neve caduta cm 2005 Media cm di neve caduta 1955-2003 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm*
Gennaio 125,0 59,5 88 44 96 23 36,6 il 19 4,3 il 19 alle 14
Febbraio 70,6 66,4 42 44 68 22 30,0 il 23 7,0 il 23 alle 10
Marzo 23,7 67,8 39 42 6 11 7,2 il 25 2,7 il 25 alle 04
Aprile 135,8 75,6 79 42 0 1 60,5 il 10 8,8 il 10 alle 17
Maggio 43,3 62,3 42 29 0 0 13,7 il 11 5,0 il 17 alle 19
Giugno 41,8 68,8 21 20 0 0 18,1 il 07 8,7 il 07 alle 23
Luglio 63,6 48,8 25 13 0 0 29,3 il 10 15,2 il 10 alle 12
Agosto 129,3 68,2 68 15 0 0 41,3 il 15 26,0 il 15 alle 07
Settembre 77,8 82,2 64 26 0 0 49,8 il 18 8,2 il 18 alle 12
Ottobre 171,1 83,3 109 35 0 0 91,3 il 08 17,4 il 08 alle 12
Novembre 190,6 104,5 178 55 78 5 60,0 il 23 6,5 il 26 alle 18
Dicembre 127,3 87,0 139 55 8 16 45,3 il 09 6,3 il 09 alle 15
Totale 1199,9 874,4 894 420 256 78 --- ---

La neve è gia calcolata nelle precipitazioni

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione

   
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2004 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Precipitazioni mm* 2004 Precipitazioni medie mensili mm* 1955-2003 Durata ore Durata ore media 1955-2003 Neve caduta cm 2004 Media cm di neve caduta 1955-2003 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm*
Gennaio 58,6 59,5 45 44 31 23 10,0 il 27 5,4 il 17 alle 15
Febbraio 77,1 66,4 123 44 6 22 20,6 il 26 4,2 il 26 alle 23
Marzo 73,4 67,8 73 42 44 11 31,0 il 01 5,0 il 01 alle 10
Aprile 107,0 75,6 104 42 0 1 18,4 il 20 4,2 il 24 alle 23
Maggio 79,8 62,3 65 29 0 0 16,0 il 13 5,8 il 04 alle 08
Giugno 22,6 68,8 28 20 0 0 10,2 il 06 2,6 il 06 alle 08
Luglio 33,6 48,8 10 13 0 0 14,2 il 25 10,8 il 27 alle 07
Agosto 28,0 68,2 14 15 0 0 14,2 il 06 7,8 il 06 alle 05
Settembre 163,3 82,2 57 26 0 0 66,4 il 16 32,3 il 16 alle 10
Ottobre 72,4 83,3 68 35 0 0 16,2 il 15 7,2 il 16 alle 23
Novembre 109,8 104,5 137 55 0 5 32,1 il 14 5,9 il 07 alle 02
Dicembre 126,0 87,0 157 55 0 16 30,3 il 04 7,6 il 03 alle 10
Totale 951,6 874,4 881 420 81 78 --- ---

La neve è gia calcolata nelle precipitazioni

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione

   
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2003 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Precipitazioni mm* 2003 Precipitazioni medie mensili mm* 1955-2003 Durata ore Durata ore media 1955-2003 Neve caduta cm 2003 Media cm di neve caduta 1955-2003 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm*
Gennaio 75,0 59,5 69 44 26 23 23,2 il 09 4,2 il 06 alle 24
Febbraio 34,8 66,4 33 44 32 22 14,4 il 05 0,6 il 01 alle 05
Marzo 29,8 67,8 30 42 1 11 22,6 il 03 5,8 il 03 alle 01
Aprile 62,0 75,6 56 42 8 1 14,4 il 12 6,4 il 02 alle 20
Maggio 20,6 62,3 15 29 0 0 7,8 il 26 4,0 il 26 alle 19
Giugno 50,4 68,8 14 20 0 0 34,2 il 17 23,8 il 17 alle 14
Luglio 1,0 48,8 3 13 0 0 0,4 il 09 0,4 il 09 alle 14
Agosto 21,8 68,2 9 15 0 0 6,6 il 15 5,8 il 23 alle 14
Settembre 46,6 82,2 34 26 0 0 9,4 il 14 7,6 il 11 alle 19
Ottobre 147,2 83,3 84 35 0 0 46,0 il 27 9,4 il 20 alle 20
Novembre 56,4 104,5 49 55 0 5 20,8 il 26 3,8 il 01 alle 21
Dicembre 9,8 87,0 17 55 0 16 6,0 il 07 1,8 il 07 alle 05
Totale 555,4 874,4 413 420 67 78 --- ---

La neve è gia calcolata nelle precipitazioni

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione

   
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2002 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Precipitazioni mm* 2002 Precipitazioni medie mensili mm* 1955-2003 Durata ore Durata ore media 1955-2003 Neve caduta cm 2002 Media cm di neve caduta 1955-2003 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm*
Gennaio 10,8 59,5 18 44 3 23 4,8 il 25 2,0 il 24 alle 19
Febbraio 62,2 66,4 57 44 0 22 22,8 il 21 7,8 il 21 alle 17
Marzo 1,8 67,8 6 42 0 11 1,4 il 15 0,6 il 15 alle 16
Aprile 99,4 75,6 79 42 0 1 17,6 il 09 11,8 il 27 alle 13
Maggio 68,8 62,3 71 29 0 0 17,4 il 19 7,2 il 12 alle 13
Giugno 48,0 68,8 17 20 0 0 29,8 il 29 12,8 il 29 alle 20
Luglio 85,2 48,8 38 13 0 0 31,8 il 14 15,0 il 14 alle 13
Agosto 105,0 68,2 51 15 0 0 51,8 il 26 38,2 il 26 alle 17
Settembre 146,0 82,2 72 26 0 0 23,0 il 04 23,0 il 04 alle17
Ottobre 58,8 83,3 53 35 0 0 14,0 il 11 6,2 il 11 alle 07
Novembre 41,8 104,5 35 55 0 5 20,0 il 18 8,2 il 18 alle 23
Dicembre 299,0 87,0 203 55 5 16 72,0 il 04 10,2 il 05 alle 07
Totale 1026,8 874,4 700 420 8 78 --- ---

La neve è gia calcolata nelle precipitazioni

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione

   
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2001 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Precipitazioni mm* 2001 Precipitazioni medie mensili mm* 1955-2003 Durata ore Durata ore media 1955-2003 Neve caduta cm 2001 Media cm di neve caduta 1955-2003 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm*
Gennaio 188,8 59,5 110 44 6 23 88,0 il 30 10,0 il 30 alle 08
Febbraio 66,8 66,4 55 44 53 22 34,0 il 26 2,6 il 09 alle 15
Marzo 96,0 67,8 60 42 0 11 29,4 il 31 6,2 il 13 alle 12
Aprile 106,0 75,6 84 42 3 1 48,2 il 12 7,4 il 12 alle 03
Maggio 67,6 62,3 43 29 0 0 36,4 il 07 10,2 il 21 alle 03
Giugno 32,6 68,8 29 20 0 0 21,4 il 03 9,4 il 03 alle 14
Luglio 6,6 48,8 7 13 0 0 6,6 il 20 2,2 il 20 alle 02
Agosto 29,2 68,2 12 15 0 0 19,6 il 30 19,4 il 30 alle 18
Settembre 170,2 82,2 62 26 0 0 40,8 il 05 21,4 il 25 alle 21
Ottobre 8,0 83,3 14 35 0 0 4,4 il 21 2,0 il 21 alle 06
Novembre 125,2 104,5 104 55 3 5 45,4 il 13 6,6 il 13 alle 07
Dicembre 47,0 87,0 35 55 38 16 18,0 il 27 2,4 il 21 alee 23
Totale 944,0 874,4 615 420 103 78 --- ---

La neve è gia calcolata nelle precipitazioni

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione

   
Precipitazioni rilevate ad Urbino anno 2000 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Precipitazioni mm* 2000 Precipitazioni medie mensili mm* 1955-2003 Durata ore Durata ore media 1955-2003 Neve caduta cm 2000 Media cm di neve caduta 1955-2003 Precipitazione massima in 1 giorno mm* Precipitazione massima in 1 ora mm*
Gennaio 30,8 59,5 22 44 20 23 25,8 il 23 2,6 il 23 alle 21
Febbraio 21,4 66,4 23 44 0 22 8,6 il 03 4,4 il 17 alle 20
Marzo 57,2 67,8 55 42 0 11 17,4 il 27 6,0 il 01 alle 18
Aprile 80,2 75,6 62 42 0 1 31,0 il 01 9,2 il 01 alle 06
Maggio 30,4 62,3 25 29 0 0 6,6 il 08 2,2 il 08 alle 20
Giugno 23,0 68,8 15 20 0 0 8,6 il 29 6,2 il 29 alle 24
Luglio 17,0 48,8 21 13 0 0 6,6 il 11 0,2 il 09 alle 02
Agosto 24,4 68,2 12 15 0 0 15,6 il 31 12,0 il 31 alle 15
Settembre 109,2 82,2 25 26 0 0 28,4 il 04 25,8 il 04 alle 18
Ottobre 79,8 83,3 65 35 0 0 20,0 il 07 10,4 il 07 alle 21
Novembre 80,4 104,5 72 55 0 5 13,4 il 07 9,0 il 01 alle 21
Dicembre 101,0 87,0 86 55 0 16 28,0 il 27 6,4 il 31 alle 01
Totale 654,8 874,4 483 420 20 78 --- ---

La neve è gia calcolata nelle precipitazioni

* 1 mm di precipitazione corrisponde ad 1 litro d'acqua per m2, 1 cm di neve corrisponde ad 1 mm di precipitazione



Ultima modifica effettuata il 15 marzo 2010 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it