Urbino Dati Statistici - Temperatura
 
   
Temperature mensili rilevate ad Urbino anno 2011 e medie dal 1955 ad oggi

Le temperature sono suddivise in 2 tabelle. Nella prima sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico posto sul palo esterno della Torretta, in funzione dal Marzo 2000; nella seconda sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico all'interno della finestra meteorica e quindi confrontabili con le medie storiche.

 
Mese Temperatura esterna 2011
 MED med MAX MAX assoluta   med MIN MIN  assoluta
Gennaio 3,4 6,0 13,5 il 14 1,0 - 5,0 il 25
Febbraio 4,9 7,8 18,3 il 07 2,5 - 2,4 il 24
Marzo 6,3 9,4 17,4 il 25 3,7 - 4,1 il 09
Aprile 12,9 16,8 26,8 il 09 9,1 3,6 il 13
Maggio 16,1 20,4 26,5 il 12 11,8 6,2 il 16
Giugno 19,7 24,3 30,2 il 22 15,6 12,3 il 05
Luglio 21,0 26,0 34,8 il 13 16,9 10,6 il 03
Agosto 24,0 29,2 35,5 il 24 19,3 13,6 il 11
Settembre 20,9 25,6 31,7 il 11 17,4 10,2 il 20
Ottobre 12,5 15,9 26,7 il 12 9,4 4,1 il 18
Novembre 8,1 10,7 17,8 il 04 5,7 1,1 il 18
Dicembre 6,8 9,4 14,4 il 02 4,4 - 1,5 il 20
Medie  13,1 16,8 --- 9,7 ---
   
Mese Temperatura su finestra meteorica 2011e medie storiche (1955 - 2003)
 MED MED  storica med. MAX med MAX storica MAX assoluta MAX assoluta storica med MIN med MIN storica MIN  assoluta MIN  assoluta storica

Gennaio

3,8 3,72 6,0 6,84 12,8 il 14 16,0 (1974) 1,8 1,27 - 3,1 il 25 - 12,4 (1985)
Febbraio 5,2 4,58 8,0 7,93 15,4 il 07 17,6 (1998) 3,0 2,00 - 1,9 il 24 - 9,6 (1991)
Marzo 6,9 7,38 10,1 11,28 17,8 il 25 24,5 (2001) 4,2 4,32 - 3,5 il 09 - 9,2 (1971)
Aprile 13,7 10,62 18,0 14,93 27,0 il 09 28,5 (2000) 9,9 7,09 4,6 il 13 - 3,2 (2003)
Maggio 17,2 15,73 22,2 20,41 29,2 il 12 35,7 (2009) 12,6 11,56 6,8 il 16 - 1,4 (1957)
Giugno 21,5 19,68 27,0 24,63 34,4 il 22 38,0 (2002) 17,1 15,16 13,5 il 10 5,0 (1981)
Luglio 22,6 22,46 28,4 27,42 37,5 il 13 38,2 (2007) 18,1 17,90 11,8 il 03 6,6 (1970)
Agosto 25,1 21,99 30,3 26,84 36,3 il 24 37,3 (2001) 20,3 17,87 14,7 il 11 7,8 (1969)
Settembre 21,7 17,58 26,3 22,05 31,8 il 11 33,3 (2008) 18,4 14,17 11,2 il 20 4,8 (1971)
Ottobre 12,9 12,91 16,3 16,61 25,4 il 12 26,8 (1985) 9,9 10,20 5,0 il 18 0,4 (1970)
Novembre 8,4 8,12 10,9 11,25 17,9 il 04 22,9 (2002) 6,3 5,77 2,3 il 19 - 5,0 (1981)
Dicembre 7,0 4,74 9,4 7,76 14,6 il 02 18,0 (1989) 4,9 2,38 - 0,8 il 20 - 7,8 (1996)

Medie

13,8 12,46 17,7 16,50 --- --- 10,5 9,14 --- ---
 
   
Temperature mensili rilevate ad Urbino anno 2010 e medie dal 1955 ad oggi

Le temperature sono suddivise in 2 tabelle. Nella prima sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico posto sul palo esterno della Torretta, in funzione dal Marzo 2000; nella seconda sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico all'interno della finestra meteorica e quindi confrontabili con le medie storiche.

 
Mese Temperatura esterna 2010
 MED med MAX MAX assoluta   med MIN MIN  assoluta
Gennaio 1,0 3,3 9,0 il 01 - 1,0 - 5,6 il 28
Febbraio 4,1 7,0 15,3 il 28 1,7 - 3,7 il 01
Marzo 6,9 10,3 18,3 il 25 4,3 - 2,6 il 06
Aprile 10,7 14,4 22,9 il 30 7,4 2,2 il 11
Maggio 14,5 18,6 24,0 il 28 11,0 7,0 il 16
Giugno 19,3 23,7 29,7 il 11 15,1 9,2 il 01
Luglio 23,0 27,7 33,7 il 17 18,7 12,7 il 27
Agosto 21,2 26,3 31,9 il 26 17,1 11,4 il 30
Settembre 16,5 20,9 25,3 il 15 12,9 7,9 il 30
Ottobre 11,5 14,4 21,2 il 04 9,2 3,9 il 28
Novembre 8,9 11,7 17,2 il 06 6,6 - 0,1 il 30
Dicembre 3,4 6,2 15,9 il 08 0,5 - 8,0 il 17
Medie 11,8 15,4 --- 8,6 ---
   
Mese Temperatura su finestra meteorica 2010 e medie storiche (1955 - 2003)
 MED MED  storica med. MAX med MAX storica MAX assoluta MAX assoluta storica med MIN med MIN storica MIN  assoluta MIN  assoluta storica

Gennaio

1,5 3,72 3,5 6,84 8,6 il 01 16,0 (1974) - 0,2 1,27 - 3,9 il 28 - 12,4 (1985)
Febbraio 4,6 4,58 7,2 7,93 15,6 il 28 17,6 (1998) 2,4 2,00 - 3,4 il 01 - 9,6 (1991)
Marzo 7,5 7,38 10,9 11,28 19,0 il 25 24,5 (2001) 4,9 4,32 - 1,7 il 09 - 9,2 (1971)
Aprile 11,3 10,62 15,3 14,93 24,6 il 30 28,5 (2000) 8,0 7,09 3,5 il 11 - 3,2 (2003)
Maggio 15,7 15,73 20,7 20,41 27,6 il 28 35,7 (2009) 12,0 11,56 7,9 il 16 - 1,4 (1957)
Giugno 20,9 19,68 26,5 24,63 34,0 il 11 38,0 (2002) 16,3 15,16 10,9 il 01 5,0 (1981)
Luglio 24,7 22,46 29,7 27,42 36,5 il 17 38,2 (2007) 20,2 17,90 14,2 il 27 6,6 (1970)
Agosto 22,3 21,99 27,8 26,84 33,0 il 26 37,3 (2001) 18,1 17,87 12,2 il 31 7,8 (1969)
Settembre 17,1 17,58 21,7 22,05 26,2 il 15 33,3 (2008) 13,7 14,17 8,5 il 30 4,8 (1971)
Ottobre 11,9 12,91 14,9 16,61 21,8 il 04 26,8 (1985) 9,7 10,20 4,2 il 28 0,4 (1970)
Novembre 9,4 8,12 11,8 11,25 17,5 il 06 22,9 (2002) 7,4 5,77 1,4 il 28 - 5,0 (1981)
Dicembre 3,8 4,74 6,2 7,76 15,4 il 08 18,0 (1989) 1,4 2,38 - 6,1 il 17 - 7,8 (1996)

Medie

12,6 12,46 16,4 16,50 --- --- 9,5 9,14 --- ---
 
   
Temperature mensili rilevate ad Urbino anno 2009 e medie dal 1955 ad oggi

Le temperature sono suddivise in 2 tabelle. Nella prima sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico posto sul palo esterno della Torretta, in funzione dal Marzo 2000; nella seconda sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico all'interno della finestra meteorica e quindi confrontabili con le medie storiche.

 
Mese Temperatura esterna 2009
 MED med MAX MAX assoluta   med MIN MIN  assoluta
Gennaio 2,6 4,7 11,4 il 20 0,6 - 4,9 il 04
Febbraio 3,6 7,1 14,2 il 28 0,7 - 5,9 il 14
Marzo 7,5 11,3 18,1 il 29 4,3 - 1,8 il 21
Aprile 11,3 14,8 21,5 il 15 8,3 5,9 il 29
Maggio 18,3 22,8 31,7 il 24 14,1 7,8 il 29
Giugno 18,9 23,0 30,9 il 14 15,0 10,4 il 23
Luglio 23,1 28,3 33,9 il 24 18,5 12,0 il 12
Agosto 23,4 28,4 33,7 il 22 19,2 15,9 il 04
Settembre 18,5 22,5 30,6 il 02 15,6 12,5 il 13
Ottobre 12,5 16,0 26,5 il 08 9,5 1,3 il 15
Novembre 9,7 12,5 18,9 il 18 7,2 4,0 il 01
Dicembre 5,0 7,3 15,8 il 24 2,3 - 6,3 il 19
Medie 12,9 16,6 --- 9,6 ---
   
Mese Temperatura su finestra meteorica 2009 e medie storiche (1955 - 2003)
 MED MED  storica med. MAX med MAX storica MAX assoluta MAX assoluta storica med MIN med MIN storica MIN  assoluta MIN  assoluta storica

Gennaio

3,0 3,72 4,9 6,84 11,8 il 20 16,0 (1974) 1,3 1,27 - 4,5 il 05 - 12,4 (1985)
Febbraio 4,0 4,58 7,2 7,93 13,8 il 28 17,6 (1998) 1,6 2,00 - 3,6 il 16 - 9,6 (1991)
Marzo 8,2 7,38 12,1 11,28 18,2 il 29 24,5 (2001) 5,1 4,32 - 1,0 il 21 - 9,2 (1971)
Aprile 12,2 10,62 16,2 14,93 22,9 il 15 28,5 (2000) 9,2 7,09 6,6 il 25 - 3,2 (2003)
Maggio 19,6 15,73 25,0 20,41 35,7 il 24 35,7 (2009) 15,1 11,56 8,3 il 06 - 1,4 (1957)
Giugno 20,3 19,68 25,3 24,63 33,8 il 14 38,0 (2002) 16,0 15,16 11,3 il 23 5,0 (1981)
Luglio 24,6 22,46 30,3 27,42 36,3 il 24 38,2 (2007) 19,6 17,90 13,2 il 12 6,6 (1970)
Agosto 24,5 21,99 29,7 26,84 35,6 il 22 37,3 (2001) 20,3 17,87 17,4 il 31 7,8 (1969)
Settembre 19,1 17,58 23,2 22,05 30,5 il 02 33,3 (2008) 16,3 14,17 13,5 il 15 4,8 (1971)
Ottobre 12,8 12,91 16,3 16,61 26,5 il 08 26,8 (1985) 10,1 10,20 2,7 il 15 0,4 (1970)
Novembre 9,8 8,12 12,4 11,25 17,8 il 18 22,9 (2002) 7,8 5,77 4,2 il 03 - 5,0 (1981)
Dicembre 5,2 4,74 7,4 7,76 15,5 il 24 18,0 (1989) 2,9 2,38 - 5,6 il 19 - 7,8 (1996)

Medie

13,6 12,46 17,5 16,50 --- --- 10,4 9,14 --- ---
 
   
Temperature mensili rilevate ad Urbino anno 2008 e medie dal 1955 ad oggi

Le temperature sono suddivise in 2 tabelle. Nella prima sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico posto sul palo esterno della Torretta, in funzione dal Marzo 2000; nella seconda sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico all'interno della finestra meteorica e quindi confrontabili con le medie storiche.

 
Mese Temperatura esterna 2008
 MED med MAX MAX assoluta   med MIN MIN  assoluta
Gennaio 5,1 8,2 14,8 il 28 2,2 - 1,2 il 02
Febbraio 5,5 8,7 17,5 il 25 2,8 - 4,5 il 17
Marzo 7,4 10,7 17,8 il 02 4,3 - 1,3 il 06
Aprile 11,1 15,2 20,2 il 20 7,6 3,6 il 04
Maggio 15,6 19,8 28,7 il 28 12,1 7,9 il 06
Giugno 19,7 24,5 32,4 il 25 15,7 8,0 il 15
Luglio 22,6 27,6 31,5 il 12 18,1 12,0 il 23
Agosto 23,0 28,1 32,5 il 04 18,4 13,5 il 16
Settembre 16,6 20,7 33,1 il 11 13,2 7,6 il 23
Ottobre 14,5 17,8 22,5 il 15 11,6 4,9 il 05
Novembre 8,6 11,4 19,4 il 05 6,2 - 1,4 il 25
Dicembre 4,3 6,9 11,5 il 22 2,1 - 3,1 il 30
Medie 12,8 16,6 --- 9,5 ---
   
Mese Temperatura su finestra meteorica 2008 e medie storiche (1955 - 2003)
 MED MED  storica med. MAX med MAX storica MAX assoluta MAX assoluta storica med MIN med MIN storica MIN  assoluta MIN  assoluta storica

Gennaio

5,4 3,72 8,1 6,84 13,2 il 28 16,0 (1974) 2,9 1,27 - 1,2 il 02 - 12,4 (1985)
Febbraio 6,0 4,58 9,1 7,93 16,9 il 25 17,6 (1998) 3,5 2,00 - 4,0 il 18 - 9,6 (1991)
Marzo 7,9 7,38 11,4 11,28 18,1 il 02 24,5 (2001) 4,9 4,32 - 0,7 il 06 - 9,2 (1971)
Aprile 11,9 10,62 16,3 14,93 21,5 il 20 28,5 (2000) 8,4 7,09 4,2 il 04 - 3,2 (2003)
Maggio 17,0 15,73 22,0 20,41 31,3 il 28 35,7 (2009) 13,0 11,56 8,3 il 06 - 1,4 (1957)
Giugno 21,3 19,68 26,7 24,63 34,9 il 25 38,0 (2002) 16,9 15,16 9,8 il 15 5,0 (1981)
Luglio 24,1 22,46 29,9 27,42 34,9 il 12 38,2 (2007) 19,4 17,90 12,7 il 23 6,6 (1970)
Agosto 23,9 21,99 29,2 26,84 34,5 il 04 37,3 (2001) 19,2 17,87 14,6 il 16 7,8 (1969)
Settembre 17,3 17,58 21,4 22,05 33,3 il 11 33,3 (2008) 14,0 14,17 8,8 il 22 4,8 (1971)
Ottobre 14,8 12,91 18,2 16,61 22,7 il 15 26,8 (1985) 12,1 10,20 5,3 il 05 0,4 (1970)
Novembre 8,9 8,12 11,4 11,25 18,9 il 05 22,9 (2002) 6,8 5,77 - 0,6 il 25 - 5,0 (1981)
Dicembre 4,6 4,74 6,8 7,76 10,5 il 22 18,0 (1989) 2,8 2,38 - 1,6 il 27 - 7,8 (1996)

Medie

13,6 12,46 17,5 16,50 --- --- 10,3 9,14 --- ---
 
   
Temperature mensili rilevate ad Urbino anno 2007 e medie dal 1955 ad oggi

Le temperature sono suddivise in 2 tabelle. Nella prima sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico posto sul palo esterno della Torretta, in funzione dal Marzo 2000; nella seconda sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico all'interno della finestra meteorica e quindi confrontabili con le medie storiche.

 
Mese Temperatura esterna 2007
 MED med MAX MAX assoluta   med MIN MIN  assoluta
Gennaio 7,8 10,8 17,0 il 20 5,1 - 1,5 il 27
Febbraio 7,1 10,3 13,3 il 13 4,5 - 0,4 il 02
Marzo 8,2 11,1 19,1 il 17 5,7 - 0,7 il 21
Aprile 13,8 18,2 24,9 il 24 9,9 5,5 il 06
Maggio 17,0 21,3 27,9 il 25 13,1 7,8 il 29
Giugno 20,5 25,1 33,2 il 25 16,7 10,6 il 02
Luglio 24,0 29,4 35,5 il 19 18,8 11,2 il 04
Agosto 21,3 26,2 32,5 il 30 17,3 13,6 il 11
Settembre 16,2 20,8 26,2 il 16 11,9 6,6 il 05
Ottobre 11,6 14,7 25,8 il 05 9,0 0,9 il 20
Novembre 7,0 9,9 15,6 il 23 4,3 - 0,4 il 17
Dicembre 3,4 5,6 12,8 il 02 1,2 - 3,7 il 30
Medie 13,2 17,0 --- 9,8 ---
   
Mese Temperatura su finestra meteorica 2007 e medie storiche (1955 - 2003)
 MED MED  storica med. MAX med MAX storica MAX assoluta MAX assoluta storica med MIN med MIN storica MIN  assoluta MIN  assoluta storica

Gennaio

8,0 3,72 10,8 6,84 16,7 il 20 16,0 (1974) 5,7 1,27 - 0,6 il 27 - 12,4 (1985)
Febbraio 7,5 4,58 10,6 7,93 14,0 il 13 17,6 (1998) 5,1 2,00 1,4 il 05 - 9,6 (1991)
Marzo 8,7 7,38 11,7 11,28 19,9 il 17 24,5 (2001) 6,2 4,32 0,0 il 21 - 9,2 (1971)
Aprile 14,4 10,62 19,0 14,93 26,0 il 24 28,5 (2000) 10,4 7,09 5,3 il 06 - 3,2 (2003)
Maggio 18,3 15,73 23,4 20,41 29,5 il 25 35,7 (2009) 14,1 11,56 9,1 il 29 - 1,4 (1957)
Giugno 21,9 19,68 27,2 24,63 35,7 il 25 38,0 (2002) 17,7 15,16 12,2 il 02 5,0 (1981)
Luglio 25,4 22,46 31,1 27,42 38,2 il 19 38,2 (2007) 19,8 17,90 12,7 il 12 6,6 (1970)
Agosto 22,2 21,99 27,4 26,84 33,2 il 30 37,3 (2001) 18,1 17,87 14,6 il 11 7,8 (1969)
Settembre 16,5 17,58 21,3 22,05 26,6 il 16 33,3 (2008) 12,4 14,17 7,3 il 05 4,8 (1971)
Ottobre 12,0 12,91 15,0 16,61 25,8 il 05 26,8 (1985) 9,6 10,20 2,5 il 21 0,4 (1970)
Novembre 7,1 8,12 9,7 11,25 14,3 il 23 22,9 (2002) 4,8 5,77 0,3 il 17 - 5,0 (1981)
Dicembre 3,6 4,74 5,7 7,76 12,6 il 02 18,0 (1989) 1,7 2,38 - 2,1 il 15 - 7,8 (1996)

Medie

13,8 12,46 17,7 16,50 --- --- 10,5 9,14 --- ---
 
   
Temperature mensili rilevate ad Urbino anno 2006 e medie dal 1955 ad oggi

Le temperature sono suddivise in 2 tabelle. Nella prima sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico posto sul palo esterno della Torretta, in funzione dal Marzo 2000; nella seconda sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico all'interno della finestra meteorica e quindi confrontabili con le medie storiche.

 
Mese Temperatura esterna 2006
 MED med MAX MAX assoluta   med MIN MIN  assoluta
Gennaio 1,5 3,7 9,6 il 20 - 0,7 - 6,3 il 25
Febbraio 4,0 7,0 13,9 il 02 1,6 - 4,0 il 07
Marzo 5,8 9,2 18,9 il 28 2,9 - 3,0 il 07
Aprile 11,7 15,9 21,9 il 23 8,2 2,2 il 07
Maggio 15,7 20,1 27,1 il 22 11,4 4,8 il 31
Giugno 20,2 24,4 33,5 il 26 16,4 7,0 il 01
Luglio 23,1 27,3 33,0 il 28 18,8 14,9 il 07
Agosto 19,7 24,3 30,1 il 01 15,9 10,8 il 31
Settembre 18,5 22,7 29,7 il 04 15,0 11,7 il 01
Ottobre 14,7 18,2 23,2 il 03 11,9 5,1 il 18
Novembre 10,4 13,5 18,2 il 07 7,5 - 1,1 il 04
Dicembre 6,4 9,1 16,2 il 05 3,7 - 1,8 il 30
Medie 12,6 16,3 --- 9,4 ---
   
Mese Temperatura su finestra meteorica 2006 e medie storiche (1955 - 2003)
 MED MED  storica med. MAX med MAX storica MAX assoluta MAX assoluta storica med MIN med MIN storica MIN  assoluta MIN  assoluta storica

Gennaio

2,0 3,72 4,1 6,84 9,1 il 20 16,0 (1974) 0,0 1,27 - 5,3 il 25 - 12,4 (1985)
Febbraio 4,7 4,58 7,4 7,93 13,7 il 02 17,6 (1998) 2,3 2,00 - 3,4 il 07 - 9,6 (1991)
Marzo 6,6 7,38 10,1 11,28 19,6 il 28 24,5 (2001) 3,7 4,32 - 2,2 il 07 - 9,2 (1971)
Aprile 12,4 10,62 17,1 14,93 24,1 il 23 28,5 (2000) 8,7 7,09 2,6 il 08 - 3,2 (2003)
Maggio 16,8 15,73 22,1 20,41 30,4 il 22 35,7 (2009) 12,3 11,56 5,7 il 31 - 1,4 (1957)
Giugno 21,6 19,68 27,0 24,63 37,2 il 26 38,0 (2002) 17,3 15,16 7,8 il 03 5,0 (1981)
Luglio 24,3 22,46 28,9 27,42 36,1 il 28 38,2 (2007) 20,1 17,90 16,6 il 07 6,6 (1970)
Agosto 20,7 21,99 25,6 26,84 31,8 il 01 37,3 (2001) 17,0 17,87 10,8 il 31 7,8 (1969)
Settembre 18,9 17,58 23,1 22,05 31,0 il 04 33,3 (2008) 15,4 14,17 11,9 il 01 4,8 (1971)
Ottobre 14,9 12,91 18,5 16,61 24,5 il 03 26,8 (1985) 12,2 10,20 5,7 il 18 0,4 (1970)
Novembre 10,6 8,12 13,6 11,25 18,2 il 07 22,9 (2002) 7,9 5,77 0,6 il 04 - 5,0 (1981)
Dicembre 6,5 4,74 9,1 7,76 16,3 il 05 18,0 (1989) 4,2 2,38 0,1 il 30 - 7,8 (1996)

Medie

13,3 12,46 17,2 16,50 --- --- 10,1 9,14 --- ---
 
   
Temperature mensili rilevate ad Urbino anno 2005 e medie dal 1955 ad oggi

Le temperature sono suddivise in 2 tabelle. Nella prima sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico posto sul palo esterno della Torretta, in funzione dal Marzo 2000; nella seconda sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico all'interno della finestra meteorica e quindi confrontabili con le medie storiche.

 
Mese Temperatura esterna 2005
 MED med MAX MAX assoluta   med MIN MIN  assoluta
Gennaio 2,6 5,1 13,1 il 07 0,2 - 5,5 il 28
Febbraio 1,0 3,4 12,2 il 13 - 1,3 - 6,1 il 28
Marzo 6,8 10,8 20,6 il 18 3,8 - 7,7 il 02
Aprile 10,2 14,2 22,9 il 27 6,9 3,5 il 04
Maggio 16,4 20,9 29,9 il 30 12,3 8,0 il 20
Giugno 20,0 24,5 32,3 il 29 15,8 6,6 il 09
Luglio 22,4 27,3 35,0 il 30 18,2 12,5 il 11
Agosto 19,3 23,9 30,8 il 02 15,4 10,7 il 16
Settembre 17,0 20,5 26,6 il 02 14,0 10,2 il 18
Ottobre 12,0 14,9 20,5 il 23 9,5 5,8 il 19
Novembre 6,7 9,5 17,3 il 04 4,5 - 3,7 il 25
Dicembre 3,2 5,8 11,8 il 05 0,7 - 3,9 il 19
Medie 11,5 15,1 --- 8,3 ---
   
Mese Temperatura su finestra meteorica 2005 e medie storiche (1955 - 2003)
 MED MED  storica med. MAX med MAX storica MAX assoluta MAX assoluta storica med MIN med MIN storica MIN  assoluta MIN  assoluta storica

Gennaio

2,9 3,72 5,3 6,84 10,8 il 07 16,0 (1974) 0,8 1,27 - 4,6 il 28 - 12,4 (1985)
Febbraio 1,5 4,58 4,0 7,93 12,2 il 13 17,6 (1998) - 0,7 2,00 - 5,5 il 28 - 9,6 (1991)
Marzo 7,5 7,38 11,8 11,28 21,9 il 18 24,5 (2001) 4,4 4,32 - 6,9 il 02 - 9,2 (1971)
Aprile 10,9 10,62 15,7 14,93 25,4 il 27 28,5 (2000) 7,3 7,09 3,4 il 04 - 3,2 (2003)
Maggio 17,5 15,73 23,1 20,41 31,8 il 30 35,7 (2009) 13,1 11,56 8,9 il 12 - 1,4 (1957)
Giugno 21,7 19,68 27,3 24,63 35,1 il 29 38,0 (2002) 16,9 15,16 7,6 il 09 5,0 (1981)
Luglio 23,6 22,46 29,2 27,42 37,2 il 30 38,2 (2007) 19,2 17,90 13,5 il 11 6,6 (1970)
Agosto 20,3 21,99 25,3 26,84 33,6 il 02 37,3 (2001) 16,4 17,87 11,2 il 16 7,8 (1969)
Settembre 17,7 17,58 21,5 22,05 27,3 il 02 33,3 (2008) 14,7 14,17 11,0 il 18 4,8 (1971)
Ottobre 12,5 12,91 15,4 16,61 20,0 il 23 26,8 (1985) 10,3 10,20 6,6 il 19 0,4 (1970)
Novembre 7,1 8,12 9,5 11,25 17,8 il 04 22,9 (2002) 5,4 5,77 - 2,7 il 25 - 5,0 (1981)
Dicembre 3,5 4,74 5,7 7,76 11,4 il 05 18,0 (1989) 1,4 2,38 - 3,4 il 19 - 7,8 (1996)

Medie

12,2 12,46 16,2 16,50 --- --- 9,1 9,14 --- ---
 
   
Temperature mensili rilevate ad Urbino anno 2004 e medie dal 1955 ad oggi

Le temperature sono suddivise in 2 tabelle. Nella prima sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico posto sul palo esterno della Torretta, in funzione dal Marzo 2000; nella seconda sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico all'interno della finestra meteorica e quindi confrontabili con le medie storiche.

 
Mese Temperatura esterna 2004
 MED med MAX MAX assoluta   med MIN MIN  assoluta
Gennaio 2,6 5,3 14,4 il 14 0,2 - 5,3 il 05
Febbraio 5,0 8,1 16,2 il 04 2,4 - 3,8 il 25
Marzo 5,7 9,0 20,2 il 18 3,0 - 2,5 il 01
Aprile 10,0 13,6 20,6 il 24 6,9 2,9 il 08
Maggio 13,1 17,5 25,4 il 19 9,5 3,7 il 07
Giugno 19,3 23,6 30,9 il 28 15,5 11,1 il 06
Luglio 22,7 27,7 35,8 il 23 17,8 13,3 il 13
Agosto 22,5 27,8 32,2 il 01 18,2 13,2 il 27
Settembre 17,7 21,5 27,6 il 03 14,4 7,8 il 25
Ottobre 15,4 19,0 24,8 il 07 12,8 7,8 il 13
Novembre 8,2 10,8 22,5 il 01 5,5 0,1 il 22
Dicembre 5,3 7,6 13,5 il 02 3,3 -3,8 il 23
Medie 12,3 16,0 --- 9,1 ---
   
Mese Temperatura su finestra meteorica 2004 e medie storiche (1955 - 2003)
 MED MED  storica med. MAX med MAX storica MAX assoluta MAX assoluta storica med MIN med MIN storica MIN  assoluta MIN  assoluta storica

Gennaio

3,0 3,72 5,4 6,84 14,7 il 14 16,0 (1974) 0,8 1,27 - 4,1 il 05 - 12,4 (1985)
Febbraio 5,4 4,58 8,3 7,93 14,6 il 04 17,6 (1998) 2,8 2,00 - 2,8 il 25 - 9,6 (1991)
Marzo 6,3 7,38 10,1 11,28 19,8 il 18 24,5 (2001) 3,6 4,32 - 1,6 il 02 - 9,2 (1971)
Aprile 10,8 10,62 14,9 14,93 22,7 il 24 28,5 (2000) 7,5 7,09 3,5 il 08 - 3,2 (2003)
Maggio 14,2 15,73 19,6 20,41 27,7 il 19 35,7 (2009) 10,0 11,56 4,8 il 08 - 1,4 (1957)
Giugno 20,7 19,68 26,2 24,63 34,2 il 28 38,0 (2002) 16,2 15,16 12,3 il 06 5,0 (1981)
Luglio 24,0 22,46 29,9 27,42 36,0 il 23 38,2 (2007) 18,9 17,90 13,7 il 13 6,6 (1970)
Agosto 23,6 21,99 29,4 26,84 33,2 il 01 37,3 (2001) 19,1 17,87 14,2 il 27 7,8 (1969)
Settembre 18,0 17,58 22,2 22,05 27,6 il 03 33,3 (2008) 14,8 14,17 8,2 il 25 4,8 (1971)
Ottobre 15,8 12,91 19,5 16,61 24,8 il 07 26,8 (1985) 13,3 10,20 8,5 il 13 0,4 (1970)
Novembre 8,4 8,12 11,0 11,25 21,6 il 01 22,9 (2002) 5,9 5,77 0,3 il 21 - 5,0 (1981)
Dicembre 5,5 4,74 7,6 7,76 12,5 il 02 18,0 (1989) 3,7 2,38 - 3,4 il 23 - 7,8 (1996)

Medie

13,0 12,46 17,0 16,50 --- --- 9,7 9,14 --- ---
 
   
Temperature mensili rilevate ad Urbino anno 2003 e medie dal 1955 ad oggi

Le temperature sono suddivise in 2 tabelle. Nella prima sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico posto sul palo esterno della Torretta, in funzione dal Marzo 2000; nella seconda sono riportati i dati rilevati con sensore elettronico all'interno della finestra meteorica e quindi confrontabili con le medie storiche.

 
Mese Temperatura esterna 2003
 MED med MAX MAX assoluta   med MIN MIN  assoluta
Gennaio 3,6 6,2 14,5 il 28 1,3 - 5,5 il 13
Febbraio 0,9 3,5 9,2 il 27 - 1,3 - 4,4 il 03
Marzo 8,0 11,8 18,9 il 11 4,8 - 1,0 il 15
Aprile 10,2 14,4 25,6 il 30 6,5 - 4,1 il 08
Maggio 18,1 22,7 28,1 il 07 14,1 9,0 il 17
Giugno 23,7 28,9 32,3 il 13 19,2 15,5 il 02
Luglio 24,2 29,4 34,7 il 27 19,6 13,2 il 05
Agosto 26,0 31,2 35,8 il 11 21,3 16,6 il 01
Settembre 16,9 20,9 27,5 il 22 13,6 8,9 il 27
Ottobre 11,8 15,1 24,6 il 03 8,8 1,3 il 26
Novembre 8,7 11,3 18,2 il 01 6,7 2,6 il 30
Dicembre 5,1 7,8 13,4 il 02 2,7 - 3,4 il 25
Medie 13,1 16,9 --- 9,8 ---
   
Mese Temperatura su finestra meteorica  2003 e medie storiche (1955 - 2003)
 MED MED  storica med. MAX med MAX storica MAX assoluta MAX assoluta storica med MIN med MIN storica MIN  assoluta MIN  assoluta storica

Gennaio

3,7 3,72 6,0 6,84 13,6 il 28 16,0 (1974) 1,7 1,27 - 5,0 il 13 - 12,4 (1985)
Febbraio 1,2 4,58 3,8 7,93 9,7 il 27 17,6 (1998) - 1,0 2,00 - 3,5 il 03 - 9,6 (1991)
Marzo 8,4 7,38 12,3 11,28 19,0 il 11 24,5 (2001) 5,3 4,32 - 0,3 il 15 - 9,2 (1971)
Aprile 11,0 10,62 15,4 14,93 27,5 il 30 28,5 (2000) 7,3 7,09 - 3,2 il 08 - 3,2 (2003)
Maggio 19,4 15,73 24,7 20,41 31,8 il 07 35,7 (2009) 15,1 11,56 9,9 il 21 - 1,4 (1957)
Giugno 25,4 19,68 31,2 24,63 35,4 il 13 38,0 (2002) 20,6 15,16 16,7 il 05 5,0 (1981)
