Urbino Dati Statistici - Umidità e Pressione

 

Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2011 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Umidità relativa media % 2011 Umidità relativa media % storica 1955-2003 Pressione media in mm/Hg (Torr) 2011 Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 1955-2003 Pressione media mBar 2011
Gennaio 85 77 724,2 720,9 965,6
Febbraio 71 73 722,8 719,8 963,8
Marzo 75 69 725,9 719,1 967,8
Aprile 61 68 723,1 717,4 964,2
Maggio 60 64 724,2 718,7 965,6
Giugno 66 62 722,9 719,1 963,8
Luglio 60 58 720,3 719,1 960,3
Agosto 48 61 722,9 719,1 963,9
Settembre 62 70 723,9 720,5 965,2
Ottobre 72 77 726,2 721,0 968,2
Novembre 86 80 727,7 720,2 970,3
Dicembre 74 79 723,7 720,0 964,9
Media 68,3 70 724,0 719,6 965,3

Le medie storiche si riferiscono a dati acquisiti con strumentazione meccanica

Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2010 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Umidità relativa media % 2010 Umidità relativa media % storica 1955-2003 Pressione media in mm/Hg (Torr) 2010 Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 1955-2003 Pressione media mBar 2010
Gennaio 92 77 718,9 720,9 958,5
Febbraio 83 73 714,6 719,8 952,8
Marzo 74 69 722,8 719,1 963,7
Aprile 71 68 723,4 717,4 964,5
Maggio 69 64 719,7 718,7 959,5
Giugno 62 62 720,9 719,1 961,2
Luglio 58 58 723,0 719,1 964,1
Agosto 64 61 722,1 719,1 962,8
Settembre 75 70 721,9 720,5 962,5
Ottobre 82 77 721,8 721,0 962,3
Novembre 85 80 717,0 720,2 956,0
Dicembre 83 79 718,6 720,0 958,2
Media 74,8 70 720,4 719,6 960,5

Le medie storiche si riferiscono a dati acquisiti con strumentazione meccanica

Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2009 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Umidità relativa media % 2009 Umidità relativa media % storica 1955-2003 Pressione media in mm/Hg (Torr) 2009 Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 1955-2003 Pressione media mBar 2009
Gennaio 87 77 720,0 720,9 960,0
Febbraio 74 73 719,0 719,8 958,7
Marzo 69 69 719,3 719,1 959,0
Aprile 82 68 721,0 717,4 961,4
Maggio 56 64 724,6 718,7 966,1
Giugno 65 62 721,5 719,1 962,0
Luglio 55 58 723,0 719,1 964,0
Agosto 59 61 723,9 719,1 965,2
Settembre 72 70 724,6 720,5 966,1
Ottobre 75 77 722,7 721,0 963,6
Novembre 82 80 721,7 720,2 962,3
Dicembre 82 79 716,5 720,0 955,4
Media 71,5 70 721,5 719,6 962,0

Le medie storiche si riferiscono a dati acquisiti con strumentazione meccanica

Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2008 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Umidità relativa media % 2008 Umidità relativa media % storica 1955-2003 Pressione media in mm/Hg (Torr) 2008 Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 1955-2003 Pressione media mBar 2008
Gennaio 81 77 726,9 720,9 969,2
Febbraio 73 73 730,3 719,8 973,8
Marzo 75 69 715,9 719,1 954,6
Aprile 66 68 718,9 717,4 958,5
Maggio 69 64 722,0 718,7 962,7
Giugno 72 62 722,4 719,1 963,3
Luglio 55 58 722,3 719,1 963,0
Agosto 53 61 721,9 719,1 962,6
Settembre 66 70 723,1 720,5 964,1
Ottobre 77 77 725,0 721,0 966,7
Novembre 83 80 722,1 720,2 962,8
Dicembre 85 79 722,6 720,0 963,5
Media 71,3 70 722,8 719,6 963,7

Le medie storiche si riferiscono a dati acquisiti con strumentazione meccanica

Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2007 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Umidità relativa media % 2007 Umidità relativa media % storica 1955-2003 Pressione media in mm/Hg (Torr) 2007 Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 1955-2003 Pressione media mBar 2007
Gennaio 75 77 725,9 720,9 967,8
Febbraio 78 73 720,9 719,8 961,2
Marzo 77 69 720,7 719,1 960,9
Aprile 65 68 724,4 717,4 965,9
Maggio 62 64 719,9 718,7 959,9
Giugno 61 62 721,2 719,1 961,6
Luglio 42 58 722,1 719,1 962,8
Agosto 60 61 721,8 719,1 962,5
Settembre 67 70 724,0 720,5 965,3
Ottobre 83 77 725,2 721,0 967,0
Novembre 76 80 722,9 720,2 963,8
Dicembre 78 79 726,5 720,0 968,7
Media 68,7 70 723,0 719,6 964,0

Le medie storiche si riferiscono a dati acquisiti con strumentazione meccanica

Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2006 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Umidità relativa media % 2006 Umidità relativa media % storica 1955-2003 Pressione media in mm/Hg (Torr) 2006 Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 1955-2003 Pressione media mBar 2006
Gennaio 83 77 726,5 720,9 968,7
Febbraio 74 73 719,8 719,8 959,7
Marzo 75 69 718,6 719,1 958,1
Aprile 70 68 720,5 717,4 960,7
Maggio 66 64 723,3 718,7 964,4
Giugno 49 62 725,1 719,1 966,8
Luglio 55 58 725,0 719,1 966,7
Agosto 67 61 719,8 719,1 959,7
Settembre 73 70 723,5 720,5 964,6
Ottobre 79 77 724,4 721,0 965,9
Novembre 75 80 726,3 720,2 968,4
Dicembre 83 79 729,9 720,0 973,3
Media 70,8 70 723,6 719,6 964,8

Le medie storiche si riferiscono a dati acquisiti con strumentazione meccanica

Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2005 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Umidità relativa media % 2005 Umidità relativa media % storica 1955-2003 Pressione media in mm/Hg (Torr) 2005 Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 1955-2003 Pressione media mBar 2005
Gennaio 79 77 725,0 720,9 966,7
Febbraio 74 73 720,2 719,8 960,3
Marzo 70 69 722,3 719,1 963,0
Aprile 68 68 721,5 717,4 962,0
Maggio 62 64 722,8 718,7 963,7
Giugno 59 62 724,0 719,1 965,3
Luglio 58 58 722,1 719,1 962,8
Agosto 68 61 722,3 719,1 963,0
Settembre 78 70 724,4 720,5 965,8
Ottobre 91 77 726,9 721,0 969,2
Novembre 93 80 723,3 720,2 964,3
Dicembre 83 79 721,6 720,0 962,2
Media 73,6 70 723,0 719,6 964,0

Le medie storiche si riferiscono a dati acquisiti con strumentazione meccanica

Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2004 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Umidità relativa media % 2004 Umidità relativa media % storica 1955-2003 Pressione media in mm/Hg (Torr) 2004 Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 1955-2003 Pressione media mBar 2004
Gennaio 79 77 718,6 720,9 958,1
Febbraio 78 73 723,5 719,8 964,7
Marzo 79 69 724,9 719,1 966,5
Aprile 82 68 720,0 717,4 960,0
Maggio 67 64 721,0 718,7 961,4
Giugno 64 62 723,2 719,1 964,3
Luglio 50 58 723,1 719,1 964,1
Agosto 60 61 722,3 719,1 963,0
Settembre 71 70 725,3 720,5 967,0
Ottobre 82 77 722,9 721,0 963,9
Novembre 81 80 723,3 720,2 964,4
Dicembre 80 79 723,9 720,0 965,2
Media 72,8 70 722,7 719,6 963,6

Le medie storiche si riferiscono a dati acquisiti con strumentazione meccanica

Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2003 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Umidità relativa media % 2003 Umidità relativa media % storica 1955-2003 Pressione media in mm/Hg (Torr) 2003 Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 1955-2003 Pressione media mBar 2003
Gennaio 79 77 720,2 720,9 960,2
Febbraio 71 73 724,2 719,8 965,7
Marzo 63 69 726,7 719,1 968,9
Aprile 65 68 722,0 717,4 962,7
Maggio 57 64 724,0 718,7 965,4
Giugno 59 62 723,2 719,1 964,3
Luglio 50 58 722,6 719,1 963,5
Agosto 48 61 723,6 719,1 964,8
Settembre 68 70 725,5 720,5 967,3
Ottobre 76 77 720,8 721,0 961,0
Novembre 89 80 724,8 720,2 966,4
Dicembre 74 79 724,1 720,0 965,4
Media 66,6 70 723,5 719,6 964,6

Le medie storiche si riferiscono a dati acquisiti con strumentazione meccanica

Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2002 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Umidità relativa media % 2002 Umidità relativa media % storica 1955-2003 Pressione media in mm/Hg (Torr) 2002 Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 1955-2003 Pressione media mBar 2002
Gennaio 72 77 729,8 720,9 973,1
Febbraio 76 73 723,6 719,8 964,8
Marzo 62 69 723,1 719,1 964,2
Aprile 76 68 720,4 717,4 960,5
Maggio 70 64 721,7 718,7 962,3
Giugno 59 62 723,4 719,1 964,5
Luglio 65 58 721,6 719,1 962,2
Agosto 72 61 721,4 719,1 961,9
Settembre 79 70 722,4 720,5 963,2
Ottobre 75 77 722,5 721,0 963,3
Novembre 77 80 720,0 720,2 959,9
Dicembre 92 79 722,2 720,0 962,9
Media 72,9 70 722,7 719,6 963,6

Le medie storiche si riferiscono a dati acquisiti con strumentazione meccanica

Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2001 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Umidità relativa media % 2001 Umidità relativa media % storica 1955-2003 Pressione media in mm/Hg (Torr) 2001 Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 1955-2003 Pressione media mBar 2001
Gennaio 84 77 722,2 720,9 962,9
Febbraio 72 73 723,1 719,8 964,2
Marzo 71 69 717,7 719,1 957,0
Aprile 68 68 719,7 717,4 959,6
Maggio 68 64 722,2 718,7 962,9
Giugno 54 62 722,4 719,1 963,3
Luglio 51 58 722,4 719,1 963,2
Agosto 50 61 723,3 719,1 964,4
Settembre 70 70 721,0 720,5 961,3
Ottobre 78 77 727,1 721,0 969,4
Novembre 81 80 723,9 720,2 965,2
Dicembre 76 79 724,3 720,0 965,7
Media 68,6 70 722,4 719,6 963,3

Le medie storiche si riferiscono a dati acquisiti con strumentazione meccanica

Umidità e Pressione rilevate ad Urbino anno 2000 e medie dal 1955 ad oggi
Mese Umidità relativa media % 2000 Umidità relativa media % storica 1955-2003 Pressione media in mm/Hg (Torr) 2000 Pressione media in mm/Hg (Torr) storica 1955-2003 Pressione media mBar 2000
Gennaio --- 77 726,9 720,9 969,2
Febbraio --- 73 727,3 719,8 969,7
Marzo 66 69 724,1 719,1 965,4
Aprile 70 68 718,2 717,4 957,6
Maggio 69 64 723,2 718,7 964,3
Giugno 59 62 725,2 719,1 966,9
Luglio 51 58 721,1 719,1 961,4
Agosto 49 61 724,2 719,1 965,6
Settembre 65 70 722,5 720,5 963,4
Ottobre 83 77 723,4 721,0 964,6
Novembre 75 80 720,7 720,2 961,0
Dicembre 81 79 722,2 720,0 963,0
Media 66,8 70 723,3 719,6 964,3

Le medie storiche si riferiscono a dati acquisiti con strumentazione meccanica




Ultima modifica effettuata il 10 gennaio 2012 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it