| Urbino Dati Statistici - |
| Andamento del vento ad Urbino anno 2011 e medie dal 1955 ad oggi |
| Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2011 | Velocità media oraria del vento Km/h 1955-2003 | Direzione di provenienza prevalente 2011 | Velocità di punta del vento Km/h 2011 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2008 |
![]() |
| Gennaio | 8,0 | 11 | N | 66 il 15 | 129 nel 2004 | |
| Febbraio | 9,6 | 12 | N | 66 il 17 | 120 nel 1979 | |
| Marzo | 9,7 | 13 | N | 73 il 25 | 133 nel 2008 | |
| Aprile | 8,3 | 12 | N | 83 il 12 | 120 nel 1979 | |
| Maggio | 8,4 | 11 | N | 61 il 08 | 120 nel 1979 | |
| Giugno | 8,7 | 10 | S | 70 il 19 | 114 nel 2001 | |
| Luglio | 11,0 | 10 | SW | 81 il 21 | 98 nel 1993 | |
| Agosto | 8,5 | 9 | S | 88 il 08 | 112 nel 2006 | |
| Settembre | 8,3 | 9 | S | 69 il 04 | 112 nel 2007 | |
| Ottobre | 8,3 | 10 | N | 97 il 07 | 113 nel 1992 | |
| Novembre | 5,9 | 11 | N | 37 il 04 | 118 nel 2008 | |
| Dicembre | 13,0 | 12 | SW | 124 il 16 | 146 nel 2009 | |
|
Media |
9,0 | 11,0 | --- | 124 il 16/12 | 146 nel 12/2009 |
|
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
| Andamento del vento ad Urbino anno 2010 e medie dal 1955 ad oggi |
| Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2010 | Velocità media oraria del vento Km/h 1955-2003 | Direzione di provenienza prevalente 2010 | Velocità di punta del vento Km/h 2010 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2008 |
![]() |
| Gennaio | 7,8 | 11 | N | 69 il 02 | 129 nel 2004 | |
| Febbraio | 10,7 | 12 | S | 120 nel 1979 | ||
| Marzo | 11,3 | 13 | SW | 104 il 31 | 133 nel 2008 | |
| Aprile | 8,8 | 12 | S | 78 il 05 | 120 nel 1979 | |
| Maggio | 11,0 | 11 | S | 75 il 31 | 120 nel 1979 | |
| Giugno | 8,0 | 10 | S | 64 il 19 | 114 nel 2001 | |
| Luglio | 7,9 | 10 | SW | 69 il 23 | 98 nel 1993 | |
| Agosto | 9,5 | 9 | SW | 78 il 27 | 112 nel 2006 | |
| Settembre | 8,9 | 9 | S | 79 il 08 | 112 nel 2007 | |
| Ottobre | 8,9 | 10 | S | 65 il 04 | 113 nel 1992 | |
| Novembre | 10,2 | 11 | S | 85 il 29 | 118 nel 2008 | |
| Dicembre | 11,3 | 12 | S | 99 il 09 | 146 nel 2009 | |
|
Media |
9,5 | 11,0 | --- | 115 il 19/02 | 146 nel 12/2009 |
|
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
| Andamento del vento ad Urbino anno 2009 e medie dal 1955 ad oggi |
| Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2009 | Velocità media oraria del vento Km/h 1955-2003 | Direzione di provenienza prevalente 2009 | Velocità di punta del vento Km/h 2009 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2008 |
![]() |
| Gennaio | 9,3 | 11 | N | 97 il 20 | 129 nel 2004 | |
| Febbraio | 10,4 | 12 | S | 92 il 17 | 120 nel 1979 | |
| Marzo | 12,2 | 13 | SW | 100 il 24 | 133 nel 2008 | |
| Aprile | 8,6 | 12 | N | 86 il 29 | 120 nel 1979 | |
| Maggio | 9,0 | 11 | SW | 66 il 26 | 120 nel 1979 | |
| Giugno | 11,0 | 10 | S | 77 il 06 | 114 nel 2001 | |
| Luglio | 9,4 | 10 | SW | 79 il 18 | 98 nel 1993 | |
| Agosto | 7,3 | 9 | N | 62 il 03 | 112 nel 2006 | |
| Settembre | 8,8 | 9 | N | 97 il 04 | 112 nel 2007 | |
| Ottobre | 9,1 | 10 | N | 76 il 12 | 113 nel 1992 | |
| Novembre | 10,7 | 11 | S | 91 il 30 | 118 nel 2008 | |
| Dicembre | 12,6 | 12 | S | 146 nel 2009 | ||
|
Media |
9,9 | 11,0 | --- | 146 il 23/12 | 146 nel 12/2009 |
|
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
| Andamento del vento ad Urbino anno 2008 e medie dal 1955 ad oggi |
| Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2008 | Velocità media oraria del vento Km/h 1955-2003 | Direzione di provenienza prevalente 2008 | Velocità di punta del vento Km/h 2008 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2008 |
![]() |
| Gennaio | 9,5 | 11 | S | 91 il 06 | 129 nel 2004 | |
| Febbraio | 10,0 | 12 | N | 78 il 04 | 120 nel 1979 | |
| Marzo | 15,0 | 13 | SW | 133 nel 2008 | ||
| Aprile | 13,8 | 12 | S | 104 il 07 | 120 nel 1979 | |
| Maggio | 8,6 | 11 | S | 64 il 01 | 120 nel 1979 | |
| Giugno | 7,2 | 10 | S | 99 il 17 | 114 nel 2001 | |
| Luglio | 9,7 | 10 | SW | 76 il 07 | 98 nel 1993 | |
| Agosto | 9,3 | 9 | SW | 80 il 15 | 112 nel 2006 | |
| Settembre | 9,4 | 9 | S | 67 il 06 | 112 nel 2007 | |
| Ottobre | 10,5 | 10 | S | 107 il 30 | 113 nel 1992 | |
| Novembre | 10,0 | 11 | S | 118 il 30 | 118 nel 2008 | |
| Dicembre | 9,6 | 12 | S | 103 il 01 | 146 nel 2009 | |
|
Media |
10,2 | 11,0 | --- | 133 il 01/03 | 146 nel 12/2009 |
|
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
| Andamento del vento ad Urbino anno 2007 e medie dal 1955 ad oggi |
| Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2007 | Velocità media oraria del vento Km/h 1955-2003 | Direzione di provenienza prevalente 2007 | Velocità di punta del vento Km/h 2007 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2008 |
![]() |
| Gennaio | 14,2 | 11 | SW | 117 il 19 | 129 nel 2004 | |
| Febbraio | 10,5 | 12 | S | 82 il 28 | 120 nel 1979 | |
| Marzo | 12,8 | 13 | SW | 133 nel 2008 | ||
| Aprile | 7,1 | 12 | N | 74 il 04 | 120 nel 1979 | |
| Maggio | 10,1 | 11 | S | 75 il 28 | 120 nel 1979 | |
| Giugno | 11,5 | 10 | SW | 106 il 12 | 114 nel 2001 | |
| Luglio | 11,7 | 10 | SW | 93 il 04 | 98 nel 1993 | |
| Agosto | 9,1 | 9 | S | 67 il 08 | 112 nel 2006 | |
| Settembre | 9,2 | 9 | S | 112 il 18 | 112 nel 2007 | |
| Ottobre | 8,0 | 10 | N | 72 il 21 | 113 nel 1992 | |
| Novembre | 10,2 | 11 | SW | 91 il 09 | 118 nel 2008 | |
| Dicembre | 9,4 | 12 | N | 111 il 03 | 146 nel 2009 | |
|
Media |
10,3 | 11,0 | --- | 125 il 01/03 | 146 nel 12/2009 |
|
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
| Andamento del vento ad Urbino anno 2006 e medie dal 1955 ad oggi |
| Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2006 | Velocità media oraria del vento Km/h 1955-2003 | Direzione di provenienza prevalente 2006 | Velocità di punta del vento Km/h 2006 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2008 |
![]() |
| Gennaio | 10,0 | 11 | N | 83 il 18 | 129 nel 2004 | |
| Febbraio | 11,8 | 12 | S | 120 nel 1979 | ||
| Marzo | 13,8 | 13 | SW | 110 il 04 | 133 nel 2008 | |
| Aprile | 9,2 | 12 | S | 98 il 10 | 120 nel 1979 | |
| Maggio | 10,8 | 11 | SW | 77 il 30 | 120 nel 1979 | |
| Giugno | 9,3 | 10 | SW | 67 il 02 | 114 nel 2001 | |
| Luglio | 7,0 | 10 | N | 86 il 29 | 98 nel 1993 | |
| Agosto | 10,5 | 9 | SW | 112 il 20 | 112 nel 2006 | |
| Settembre | 7,2 | 9 | N | 57 il 08 | 112 nel 2007 | |
| Ottobre | 8,8 | 10 | S | 74 il 04 | 113 nel 1992 | |
| Novembre | 10,1 | 11 | S | 64 il 21 | 118 nel 2008 | |
| Dicembre | 9,2 | 12 | S | 89 il 09 | 146 nel 2009 | |
|
Media |
9,8 | 11,0 | --- | 117 il 17/02 | 146 nel 12/2009 |
|
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
| Andamento del vento ad Urbino anno 2005 e medie dal 1955 ad oggi |
| Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2005 | Velocità media oraria del vento Km/h 1955-2003 | Direzione di provenienza prevalente 2005 | Velocità di punta del vento Km/h 2005 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2008 |
|
| Gennaio | 10,5 | 11 | N | 93 il 21 | 129 nel 2004 | |
| Febbraio | 10,0 | 12 | N | 92 il 13 | 120 nel 1979 | |
| Marzo | 9,3 | 13 | SW | 97 il 12 | 133 nel 2008 | |
| Aprile | 11,4 | 12 | S | 82 il 20 | 120 nel 1979 | |
| Maggio | 9,9 | 11 | SW | 79 il 07 | 120 nel 1979 | |
| Giugno | 8,5 | 10 | SW | 81 il 29 | 114 nel 2001 | |
| Luglio | 9,3 | 10 | SW | 89 il 01 | 98 nel 1993 | |
| Agosto | 8,0 | 9 | S | 85 il 11 | 112 nel 2006 | |
| Settembre | 7,7 | 9 | S | 77 il 09 | 112 nel 2007 | |
| Ottobre | 5,8 | 10 | N | 57 il 03 | 113 nel 1992 | |
| Novembre | 9,0 | 11 | S | 87 il 26 | 118 nel 2008 | |
| Dicembre | 11,9 | 12 | SW | 146 nel 2009 | ||
|
Media |
9,3 | 11,0 | --- | 102 il 16/12 | 146 nel 12/2009 |
|
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
| Andamento del vento ad Urbino anno 2004 e medie dal 1955 ad oggi |
| Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2004 | Velocità media oraria del vento Km/h 1955-2003 | Direzione di provenienza prevalente 2004 | Velocità di punta del vento Km/h 2004 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2008 |
![]() |
| Gennaio | 12,5 | 11 | SW | 129 nel 2004 | ||
| Febbraio | 11,6 | 12 | SW | 98 il 08 | 120 nel 1979 | |
| Marzo | 9,5 | 13 | SW | 73 il 25 | 133 nel 2008 | |
| Aprile | 9,2 | 12 | SW | 87 il 07 | 120 nel 1979 | |
| Maggio | 11,3 | 11 | S | 89 il 07 | 120 nel 1979 | |
| Giugno | 10,0 | 10 | SW | 69 il 20 | 114 nel 2001 | |
| Luglio | 10,1 | 10 | SW | 75 il 10 | 98 nel 1993 | |
| Agosto | 10,3 | 9 | SW | 83 il 26 | 112 nel 2006 | |
| Settembre | 9,9 | 9 | N | 97 il 24 | 112 nel 2007 | |
| Ottobre | 9,5 | 10 | S | 107 il 16 | 113 nel 1992 | |
| Novembre | 10,0 | 11 | N | 108 il 19 | 118 nel 2008 | |
| Dicembre | 8,5 | 12 | N | 62 il 30 | 146 nel 2009 | |
|
Media |
10,2 | 11,0 | --- | 129 il 14/01 | 146 nel 12/2009 |
|
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
| Andamento del vento ad Urbino anno 2003 e medie dal 1955 ad oggi |
| Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2003 | Velocità media oraria del vento Km/h 1955-2003 | Direzione di provenienza prevalente 2003 | Velocità di punta del vento Km/h 2003 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2008 |
![]() |
| Gennaio | 13,0 | 11 | SW | 109 il 02 | 129 nel 2004 | |
| Febbraio | 9,6 | 12 | N | 107 il 04 | 120 nel 1979 | |
| Marzo | 9,6 | 13 | N | 90 il 12 | 133 nel 2008 | |
| Aprile | 10,9 | 12 | S | 77 il 10 | 120 nel 1979 | |
| Maggio | 8,5 | 11 | N | 61 il 14 | 120 nel 1979 | |
| Giugno | 7,8 | 10 | S | 70 il 17 | 114 nel 2001 | |
| Luglio | 9,7 | 10 | SW | 78 il 01 | 98 nel 1993 | |
| Agosto | 10,0 | 9 | N | 106 il 31 | 112 nel 2006 | |
| Settembre | 7,4 | 9 | N | 80 il 11 | 112 nel 2007 | |
| Ottobre | 12,8 | 10 | SW | 113 nel 1992 | ||
| Novembre | 9,2 | 11 | S | 94 il 27 | 118 nel 2008 | |
| Dicembre | 10,9 | 12 | N | 104 il 21 | 146 nel 2009 | |
|
Media |
10,0 | 11,0 | --- | 112 il 05/10 | 146 nel 12/2009 |
|
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
| Andamento del vento ad Urbino anno 2002 e medie dal 1955 ad oggi |
| Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2002 | Velocità media oraria del vento Km/h 1955-2003 | Direzione di provenienza prevalente 2002 | Velocità di punta del vento Km/h 2002 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2008 |
![]() |
| Gennaio | 8,9 | 11 | SW | 80 il 27 | 129 nel 2004 | |
| Febbraio | 12,4 | 12 | SW | 99 il 20 | 120 nel 1979 | |
| Marzo | 10,2 | 13 | N | 82 il 03 | 133 nel 2008 | |
| Aprile | 9,1 | 12 | N | 76 il 27 | 120 nel 1979 | |
| Maggio | 9,3 | 11 | S | 83 il 24 | 120 nel 1979 | |
| Giugno | 8,7 | 10 | S | 112 il 06 | 114 nel 2001 | |
| Luglio | 9,4 | 10 | SW | 81 il 04 | 98 nel 1993 | |
| Agosto | 9,2 | 9 | SW | 74 il 12 | 112 nel 2006 | |
| Settembre | 7,8 | 9 | N | 58 il 22 | 112 nel 2007 | |
| Ottobre | 12,0 | 10 | SW | 91 il 17 | 113 nel 1992 | |
| Novembre | 12,8 | 11 | S | 118 nel 2008 | ||
| Dicembre | 10,1 | 12 | N | 83 il 30 | 146 nel 2009 | |
|
Media |
10,0 | 11,0 | --- | 115 il 16/11 | 146 nel 12/2009 |
|
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
| Andamento del vento ad Urbino anno 2001 e medie dal 1955 ad oggi |
| Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2001 | Velocità media oraria del vento Km/h 1955-2003 | Direzione di provenienza prevalente 2001 | Velocità di punta del vento Km/h 2001 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2008 |
![]() |
| Gennaio | 11,5 | 11 | S | 78 il 06 | 129 nel 2004 | |
| Febbraio | 12,0 | 12 | SW | 82 il 23 | 120 nel 1979 | |
| Marzo | 18,0 | 13 | SW | 133 nel 2008 | ||
| Aprile | 11,5 | 12 | S | 88 il 05 | 120 nel 1979 | |
| Maggio | 8,9 | 11 | N | 83 il 31 | 120 nel 1979 | |
| Giugno | 10,9 | 10 | S | 114 il 11 | 114 nel 2001 | |
| Luglio | 10,5 | 10 | SW | 83 il 20 | 98 nel 1993 | |
| Agosto | 9,1 | 9 | SW | 104 il 30 | 112 nel 2006 | |
| Settembre | 10,3 | 9 | S | 95 il 09 | 112 nel 2007 | |
| Ottobre | 8,0 | 10 | S | 65 il 21 | 113 nel 1992 | |
| Novembre | 10,1 | 11 | N | 104 il 08 | 118 nel 2008 | |
| Dicembre | 13,0 | 12 | N | 118 il 29 | 146 nel 2009 | |
|
Media |
11,2 | 11,0 | --- | 128 il 03/03 | 146 nel 12/2009 |
|
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
| Andamento del vento ad Urbino anno 2000 e medie dal 1955 ad oggi |
| Mese | Velocità media oraria del vento Km/h 2000 | Velocità media oraria del vento Km/h 1955-2003 | Direzione di provenienza prevalente 2000 | Velocità di punta del vento Km/h 2000 | Velocità di punta del vento Km/h 1955-2008 |
![]() |
| Gennaio | 9,2 | 11 | SW | 84 il 30 | 129 nel 2004 | |
| Febbraio | 9,2 | 12 | SW | 71 il 16 | 120 nel 1979 | |
| Marzo | 12,9 | 13 | SW | 133 nel 2008 | ||
| Aprile | 10,0 | 12 | SW | 79 il 05 | 120 nel 1979 | |
| Maggio | 9,3 | 11 | SW | 75 il 29 | 120 nel 1979 | |
| Giugno | 8,7 | 10 | S | 64 il 22 | 114 nel 2001 | |
| Luglio | 13,0 | 10 | S | 98 nel 1993 | ||
| Agosto | 8,3 | 9 | N | 74 il 31 | 112 nel 2006 | |
| Settembre | 9,6 | 9 | S | 87 il 07 | 112 nel 2007 | |
| Ottobre | 9,4 | 10 | S | 86 il 12 | 113 nel 1992 | |
| Novembre | 14,8 | 11 | S | 118 nel 2008 | ||
| Dicembre | 10,4 | 12 | SW | 79 il 15 | 146 nel 2009 | |
|
Media |
10,4 | 11,0 | --- | 98 il 30/03 | 146 nel 12/2009 |
|
N.B. Le rilevazioni della stazione elettronica su palo esterno sono iniziate nel marzo 2000. I dati di riferimento per il periodo precedente si riferiscono a dati rilevati con strumentazione meccanica. |
Ultima modifica effettuata il 10 gennaio 2012 da Piero Paolucci